Underclassmen declaring for draft
| Player | POS | School | Class | 
|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | Clemson | JR | 
| Justin Fields | QB | Ohio State | JR | 
| Zach Wilson | QB | Brigham Young | JR | 
| Penei Sewell | OT | Oregon | JR | 
| Ja'Marr Chase | WR | LSU | JR | 
| Patrick Surtain | CB | Alabama | JR | 
| Trey Lance | QB | North Dakota State | RSO | 
| Micah Parsons | OLB | Penn State | JR | 
| Gregory Rousseau | DE | Miami | RSO | 
| Jaelan Phillips | DE | Miami | JR | 
| Kyle Pitts | TE | Florida | JR | 
| Caleb Farley | CB | Virginia Tech | JR | 
| Jeremiah Owusu-Koramoah | OLB | Notre Dame | JR | 
| Jaylen Waddle | WR | Alabama | JR | 
| Wyatt Davis | OG | Ohio State | JR | 
| Daviyon Nixon | DT | Iowa | JR | 
| Jaycee Horn | CB | South Carolina | JR | 
| Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech | JR | 
| Mac Jones | QB | Alabama | JR | 
| Azeez Ojulari | OLB | Georgia | RSO | 
| Samuel Cosmi | OT | Texas | JR | 
| Eric Stokes | CB | Georgia | JR | 
| Creed Humphrey | C | Oklahoma | JR | 
| Christian Barmore | DT | Alabama | RSO | 
| Ronnie Perkins | DE | Oklahoma | JR | 
| Jevon Holland | S | Oregon | JR | 
| Zaven Collins | OLB | Tulsa | JR | 
| Dylan Moses | ILB | Alabama | JR | 
| Rashod Bateman | WR | Minnesota | JR | 
| Pat Freiermuth | TE | Penn State | JR | 
| Rondale Moore | WR | Purdue | RSO | 
| Shaun Wade | CB | Ohio State | JR | 
| Terrace Marshall | WR | LSU | JR | 
| Joseph Ossai | OLB | Texas | JR | 
| Amon-Ra St. Brown | WR | Southern California | JR | 
| Jalen Mayfield | OT | Michigan | RSO | 
| Tyson Campbell | CB | Georgia | JR | 
| Javonte Williams | RB | North Carolina | JR | 
| Jayson Oweh | DE | Penn State | RSO | 
| Cameron McGrone | ILB | Michigan | RSO | 
| Trevon Moehrig | S | Texas Christian | JR | 
| Nick Bolton | OLB | Missouri | JR | 
| Talanoa Hufanga | S | Southern California | JR | 
| Alijah Vera-Tucker | OG | Southern California | JR | 
| Elijah Moore | WR | Mississippi | JR | 
| Jackson Carman | OT | Clemson | JR | 
| Asante Samuel | CB | Florida State | JR | 
| Josh Myers | C | Ohio State | JR | 
| Dyami Brown | WR | North Carolina | JR | 
| Hunter Long | TE | Boston College | JR | 
| Jay Tufele | DT | Southern California | JR | 
| Walker Little | OT | Stanford | JR | 
| Andre Cisco | S | Syracuse | JR | 
| Brevin Jordan | TE | Miami | JR | 
| Paris Ford | S | Pittsburgh | JR | 
| Jamin Davis | ILB | Kentucky | JR | 
| Chuba Hubbard | RB | Oklahoma State | JR | 
| Tyler Shelvin | DT | LSU | JR | 
| Joe Tryon | OLB | Washington | JR | 
| Aaron Banks | OG | Notre Dame | JR | 
| Ar'Darius Washington | CB | Texas Christian | RSO | 
| Tommy Tremble | TE | Notre Dame | RSO | 
| Anthony Schwartz | WR | Auburn | JR | 
| Greg Newsome | CB | Northwestern | JR | 
| Sage Surratt | WR | Wake Forest | JR | 
| Paulson Adebo | CB | Stanford | JR | 
| Seth Williams | WR | Auburn | JR | 
| Jaylen Twyman | DT | Pittsburgh | JR | 
| Caden Sterns | S | Texas | JR | 
| Larry Borom | OG | Missouri | JR | 
| Evan McPherson | PK | Florida | JR | 
| Simi Fehoko | WR | Stanford | RSO | 
| Kelvin Joseph | CB | Kentucky | RSO | 
| Tutu Atwell | WR | Louisville | JR | 
| James Hudson | OT | Cincinnati | JR | 
| Trey Hill | C | Georgia | JR | 
| Jamien Sherwood | S | Auburn | JR | 
| Tommy Togiai | DT | Ohio State | JR | 
| Bobby Brown | DT | Texas A&M | JR | 
| Tamorrion Terry | WR | Florida State | JR | 
| Jaret Patterson | RB | Buffalo | JR | 
| Kenneth Gainwell | RB | Memphis | RSO | 
| Israel Mukuamu | CB | South Carolina | JR | 
| Trill Williams | S | Syracuse | JR | 
| Joshua Kaindoh | DE | Florida State | JR | 
| Adrian Ealy | OT | Oklahoma | JR | 
| Marlon Tuipulotu | DT | Southern California | JR | 
| Foster Sarell | OT | Stanford | JR | 
| Jordan Smith | DE | Alabama-Birmingham | JR | 
| Davis Mills | QB | Stanford | JR | 
| Olaijah Griffin | CB | Southern California | JR | 
| Chris Rumph | OLB | Duke | JR | 
| Nahshon Wright | CB | Oregon State | JR | 
| Kendrick Green | OG | Illinois | JR | 
| Marco Wilson | CB | Florida | JR | 
| Brady Christensen | OT | Brigham Young | JR | 
| Javian Hawkins | RB | Louisville | RSO | 
| Ifeatu Melifonwu | CB | Syracuse | JR | 
| Dax Milne | WR | Brigham Young | JR | 
| Jermar Jefferson | RB | Oregon State | JR | 
| Drew Dalman | C | Stanford | JR | 
| Ernest Jones | ILB | South Carolina | JR | 
| Benjamin St-Juste | CB | Minnesota | JR | 
| Alim McNeill | DT | North Carolina State | JR | 
| Shakur Brown | CB | Michigan State | JR | 
| Jack Anderson | OG | Texas Tech | JR | 
| Christian Tutt | CB | Auburn | JR | 
| Stevie Scott | RB | Indiana | JR | 
| Brenden Knox | RB | Marshall | JR | 
| William Sherman | OG | Colorado | JR | 
| Milton Williams | DE | Louisiana Tech | JR | 
| Isaiah McDuffie | OLB | Boston College | JR | 
| Rachad Wildgoose | CB | Wisconsin | JR | 
| Bryce Thompson | CB | Tennessee | JR | 
| Tre Norwood | CB | Oklahoma | JR | 
| Wyatt Hubert | DE | Kansas State | JR | 
| Darius Hodge | OLB | Marshall | JR | 
| Brennan Eagles | WR | Texas | JR | 
| Anthony Hines | OLB | Texas A&M | JR | 
| Pooka Williams | RB | Kansas | JR | 
| Darren Hall | CB | San Diego State | JR | 
| Isaiah McKoy | WR | Kent State | JR | 
| Pro Wells | TE | Texas Christian | JR | 
| Adam Williams | P | Memphis | JR | 
| Connor Wedington | WR | Stanford | JR | 
| Marcus Murphy | S | Mississippi State | JR | 
| Jamar Johnson | S | Indiana | JR | 
| Aashari Crosswell | S | Arizona State | JR | 
| Calvin Ashley | OT | Florida A&M | JR | 
| Blake Proehl | WR | East Carolina | JR | 
| Brendan DeVera | ILB | ASA-Brooklyn JC | JR | 

