April 5, 2026 12:51 PM
| # | Player | College | H/W | 40X | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Francis Mauigoa | Miami | 6-5.5, 330 | 5.15p | OG | |
| Spencer Fano | Utah | 6-5.5, 311 | 4.91c | ||
| Monroe Freeling | Georgia | 6-7.5, 315 | 4.93c | ||
| Caleb Lomu | Utah | 6-6, 313 | 4.99c | ||
| Blake Miller | Clemson | 6-6.5, 317 | 5.04c | ||
| Kadyn Proctor | Alabama | 6-6.5, 352 | 5.21c | ||
| Max Iheanlachor | Arizona State | 6-5.5, 325 | 4.91c | ||
| Gennings Dunker | Iowa | 6-5, 320 | |||
| Dametrious Crownover | Texas A&M | 6-7, 320 | 5.14c | ||
| Caleb Tiernan | Northwestern | 6-8, 323 | |||
| JC Davis | Illinois | 6-4.5, 322 | 5.16c | OG | |
| Isaiah World | Oregon | 6-8, 320 | ACL 01/26 | ||
| Markel Bell | Miami | 6-9, 345 | 5.36c | ||
| Austin Barber | Florida | 6-6.5, 320 | 5.12c | ||
| Drew Shelton | Penn State | 6-5, 313 | 5.16c | ||
| Kage Casey | Boise State | 6-6, 310 | |||
| Jude Bowry | Boston College | 6-5, 315 | 5.28c | ||
| Aamil Wagner | Notre Dame | 6-5.5, 306 | 5.01c | ||
| Travis Burke | Memphis | 6-8.5, 325 | 5.17c | ||
| Willis Carver | Washington | 6-5, 305 | 5.11c | ||
| Alan Herron | Maryland | 6-5, 308 | 5.09c | ||
| Diego Pounds | Mississippi | 6-6, 325 | 5.15c | ||
| Fa'alili Fa'amoe | Wake Forest | 6-5, 310 | |||
| Enrique Cruz | Kansas | 6-5.5, 313 | 4.94c | ||
| Chris Adams | Memphis | 6-5, 311 | |||
| PJ Williams | SMU | 6-5, 320 | |||
| Riley Mahlman | Wisconsin | 6-8, 305 | |||
| Jalen St.John | Purdue | 6-5, 325 | |||
| Jayden Williams | Mississippi | 6-4, 310 | |||
| James Neal | Iowa State | 6-4.5, 325 | |||
| Bruno Onwuazor | Virginia State | 6-7, 320 | |||
| Joe Cooper | Slippery Rock | 6-6, 330 | |||
| Cameron Smith | Alabama Smith | 6-6, 355 | |||
| Micah Pettus | Florida State | 6-6.5, 345 |

