April 2, 2026 3:18 PM
| # | Player | College | H/W | 40X | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | Indiana | 6-4.5, 236 | |||
| Ty Simpson | Alabama | 6-1, 211 | |||
| Garrett Nussmeier | LSU | 6-2, 203 | |||
| Carson Beck | Miami | 6-4.5, 233 | |||
| Drew Allar | Penn State | 6-5, 230 | X | ||
| Taylen Green | Arkansas | 6-5.5, 227 | 4.36c | ||
| Cole Payton | North Dakota State | 6-2.5, 232 | 4.56c | ||
| Cade Klubnik | Clemson | 6-2, 207 | 4.65p | ||
| Luke Altmyer | Illinois | 6-1.5, 210 | 4.72c | ||
| Sawyer Roberston | Baylor | 6-3.5, 216 | 4.64c | ||
| Diego Pavia | Vanderbilt | 5-10, 207 | |||
| Joe Fagnone | UConn | 6-3, 225 | 4.85c | Age | |
| Behren Morton | Texas Tech | 6-2, 221 | 4.90p | X | |
| Joey Aquilar | Tennessee | 6-3, 230 | Elig | ||
| Jalon Daniels | Kansas | 6-0.5, 220 | 4.65c | ||
| Haynes King | Georgia Tech | 6-5.5, 212 | 4.47 | ||
| Mark Gronowski | Iowa | 6-2, 235 | |||
| Jacob Clark | Missouri State | 6-4, 220 | |||
| Miller Moss | Louisville | 6-1, 211 | |||
| Preston Stone | Northwestern | 6-0, 220 | |||
| Chandler Morris | Virginia | 6-0, 195 | Elig | ||
| Kaidon Salter | Colorado | 6-1, 200 | |||
| Derek Robertson | Monmouth | 6-2, 200 | |||
| Kyron Drones | Virginia Tech | 6-1.5, 233 |

