May 9, 2023 3:41 PM
# | Player | HT/WT | 40X | College | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Dalton Kincaid | 6-3.5, 246 | 4.75 | Utah | X | |
Michael Mayer | 6-4.5, 250 | 4.70c | Notre Dame | ||
Darnell Washington | 6-6.5, 265 | 4.65 | Georgia | ||
Luke Musgrave | 6-5.5, 253 | 4.61c | Oregon State | ||
Tucker Kraft | 6-4.5, 254 | 4.70c | South Dakota State | ||
Sam LaPorta | 6-3, 245 | 4.60c | Iowa | ||
Luke Schoonmaker | 6-5, 250 | 4.63c | Michigan | ||
Brenton Strange | 6-3.5, 255 | 4.70c | Penn State | ||
Zack Kuntz | 6-7.5, 255 | 4.55c | Old Dominion | ||
Will Mallory | 6-4.5, 240 | 4.55c | Miami | ||
Josh Whyle | 6-6.5, 241 | 4.70c | Cincinnati | FB | |
Cameron Latu | 6-4, 242 | 4.65 | Alabama | ||
Davis Allen | 6-5.5, 245 | 4.84c | Clemson | ||
Payne Durham | 6-5.5, 253 | 4.87c | Purdue | ||
Brayden Willis | 6-4, 240 | 4.65 | Oklahoma | FB | |
Travis Vokolek | 6-6. 260 | 4.90 | Nebraska | ||
Blake Whiteheart | 6-4, 245 | 4.70c | Wake Forest | ||
Leonard Taylor | 6-5, 250 | 4.65 | Cincinnati | ||
Noah Gindorff | 6-6, 265 | 4.75 | North Dakota State | ||
Hunter Luepke | 6-1, 230 | 4.75 | North Dakota State | FB | |
Theo Johnson | 6-6, 260 | 4,55 | Penn State | ||
Joel Wilson | 6-4, 250 | 4.75 | Central Michigan | ||
Kyle Patterson | 6-5, 260 | 4.80 | Air Force | X | |
Brevyn Spann-Ford | 6-6, 270 | 4.85 | Minnesota | ||
Masen Wake | 6-1, 260 | 4.85 | BYU | FB | |
Ben Sims | 6-6, 260 | 4.75 | Baylor | ||
Kemore Gamble | 6-4, 245 | 4.55 | Central Florida | ||
Daniel Parker | 6-2, 240 | 4.80 | Oklahoma | FB | |
Baylor Cupp | 6-6, 255 | 4.60 | Texas Tech | ||
Easton Dean | 6-6, 255 | 4.75 | Iowa State | ||
Jack Coletto | 6-3, 240 | 4.90 | Oregon State | FB/DE | |
Daniel Barker | 6-4, 250 | 4.85 | Michigan State | ||
Princeton Fant | 6-2, 235 | 4.80 | Tennessee | ||
Thomas Greaney | 6-5, 255 | 4.90 | Albany | ||
Jamal Turner | 6-4, 240 | 4.75 | Toledo | ||
Derek Parrish | 6-2, 245 | 4.95 | Houston | FB/LB |
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue