April 26, 2023 1:37 PM
# | Player | HT/WT | 40X | College | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Brian Branch | 5-11.5, 190 | 4.58c | Alabama | X, CB | |
Sydney Brown | 5-9.5, 211 | 4.47c | Illinois | ||
Antonio Johnson | 6-2, 200 | 4.52c | Texas A&M | ||
Ji'Ayir Brown | 5-11.5, 203 | 4.65c | Penn State | ||
Quan Martin | 5-11, 195 | 4.46c | Illinois | ||
Jammie Robinson | 5-10.5, 191 | 4.59c | Florida State | ||
Jordan Battle | 6-1, 210 | 4.55c | Alabama | ||
JL Skinner | 6-4, 210 | 4.55 | Boise State | ||
Chris Smith | 5-10.5, 192 | 4.62c | Georgia | ||
Daniel Scott | 6-0.5, 208 | 4.45c | California | ||
Brandon Hill | 5-11, 195 | 4.43c | Pittsburgh | ||
Jay Ward | 6-0.5, 188 | 4.56c | LSU | CB | |
Ronnie Hickman | 6-0.5, 203 | 4.55 | Ohio State | ||
Anthony Johnson | 6-0, 210 | 4.55 | Iowa State | ||
Brandon Joseph | 6-0.5, 202 | 4.62c | Notre Dame | ||
Kaevon Merriweather | 6-0, 205 | 4.62c | Iowa | ||
Quindell Johnson | 6-1, 195 | 4.55 | Memphis | ||
Jordan Howden | 5-11.5, 203 | 4.49c | Minnesota | ||
Gervarrius Owens | 6-0, 195 | 4.50 | Houston | ||
Keidron Smith | 6-1, 210 | 4.55 | Kentucky | ||
Tyreque Jones | 6-2, 195 | 4.52c | Boise State | ||
Marte Mapu | 6-2, 220 | 4.60 | Sacramento State | LB | |
Chamarri Conner | 6-0, 202 | 4.51c | Virginia Tech | ||
DeMarcco Hellams | 6-0.5, 203 | 4.57c | Alabama | ||
Tanner McCallister | 5-11, 195 | 4.55 | Ohio State | ||
Trey Dean | 6-2, 200 | 4.75c | Florida | ||
Rashad Torrence | 5-11.5, 193 | 4.72c | Florida | ||
Jordan Toles | 6-0, 205 | 4.55 | Morgan State | ||
AJ Finley | 6-2, 202 | 4.60 | Mississippi | ||
Key Lawrence | 6-1, 205 | 4.50 | Oklahoma | ||
Josh Proctor | 6-1, 205 | 4.55 | Ohio State | ||
Nico Bolden | 6-2, 215 | 4.60 | Kent State | ||
Jason Taylor | 5-11.5, 204 | 4.50c | Oklahoma State | ||
RJ Moten | 6-0, 225 | 4.60 | Michigan | ||
Latavious Brini | 6-2, 215 | 4.65 | Arkansas | ||
Devon Matthews | 6-0, 205 | 4.60 | Indiana | ||
Antavious Lane | 5-9, 180 | 4.55 | Georgia State | ||
Jerrick Reed | 5-10, 192 | 4.50 | New Mexico | ||
Christian Young | 6-3, 220 | 4.45 | Arizona | ||
Bralen Trahan | 6-0, 205 | 4.65 | Louisiana | ||
Nick Andersen | 5-11, 195 | 4.60 | Wake Forest | ||
Bentlee Sanders | 5-9, 180 | 4.55 | Nevada | ||
Jalen Green | 6-0, 200 | 4.55 | Mississippi State | ||
Evan Williams | 6-1, 195 | 4.60 | Fresno State |
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue