Note: OLBs are included in the DE/ER ranking IF they primarily project to moving up to a DE position when their team goes to a 4-2-5 defense.
March 21, 2023 10:09 PM
# | Player | HT/WT | 40X | College | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Will Anderson | 6-3.5 | 4.60c | Alabama | OLB | |
Tyree Wilson | 6-6, 271 | 4.75 | Texas Tech | DE/X | |
Nolan Smith | 6-2, 238 | 4.39c | Georgia | OLB, X | |
Myles Murphy | 6-5, 268 | 4.60 | Clemson | DE | |
Lukas Van Ness | 6-5, 272 | 4.58c | Iowa | DE | |
Keion White | 6-6, 285 | 4.80 | GeorgiaTech | 5T | |
Will McDonald | 6-3.5, 239 | 4.70p | Iowa State | OLB | |
Isaiah Foskey | 6-5, 264 | 4.58c | Notre Dame | OLB | |
BJ Ojulari | 6-3, 248 | 4.60 | LSU | OLB | |
Zach Harrison | 6-5.5, 274 | 4.65 | Ohio State | DE | |
Ade Adebawore | 6-1.5, 282 | 4.49c | Northwestern | DE | |
Felix Anudike-Uzomah | 6-3, 255 | 4.75 | Kansas State | DE | |
Tuli Tuipulotu | 6-3, 266 | 4.80 | Southern California | DT | |
Derick Hall | 6-2.5, 254 | 4.55c | Auburn | DE | |
DJ Johnson | 6-4, 260 | 4.49c | Oregon | DE | |
Andre Carter | 6-6.5, 256 | 4.65 | Army | OLB, MIL | |
Mike Morris | 6-5, 275 | 4.95c | Michigan | DE, 5T, DT | |
Viliami Fehoko | 6-4, 276 | 4.80 | San Jose State | DE | |
Dylan Horton | 6-4, 257 | 4.65 | TCU | DE | |
YaYa Diaby | 6-3.5, 263 | 4.51c | Louisville | DE | |
Byron Young | 6-2.5, 250 | 4.43c | Tennessee | OLB | |
Isaiah Maguire | 6-4, 268 | 4.76c | Missouri | DE | |
Dante Stills | 6-3.5, 286 | 4.85c | West Virginia | 5T | |
Tavius Robinson | 6-6, 257 | 4.66c | Mississippi | DE | |
KJ Henry | 6-4, 251 | 4.71c | Clemson | DE | |
Jose Ramirez | 6-1.5, 242 | 4.73c | Eastern Michigan | DE | |
Thomas Incoom | 6-2, 262 | 4.66c | Central Michigan | DE | |
Nick Hampton | 6-2, 236 | 4.58c | Appalachian State | OLB | |
Yasir Abdullah | 6-0.5, 237 | 4.47c | Louisville | ||
Lonnie Phelps | 6-2.5, 245 | 4.55c | Kansas | OLB | |
Habakkuk Baldonado | 6-4, 251 | 4.78c | Pittsburgh | DE | |
Ali Gaye | 6-6, 263 | 4.74c | LSU | DE | |
Ochaun Mathis | 6-4.5, 250 | 4.75 | Nebraska | DE | |
Colby Wooden | 6-4, 273 | 4.79c | Auburn | 5T | |
MJ Anderson | 6-2, 270 | 4.85 | Iowa State | ||
Caleb Murphy | 6-3, 255 | 4.81c | Ferris State | ||
Ikenna Enechuwa | 6-5, 270 | 4.85 | Rice | ||
Tyrus Wheat | 6-2, 263 | 4.65c | Mississippi State | OLB | |
Brenton Cox | 6-3, 255 | 4.75 | Florida | OLB, O | |
Reggie Grimes | 6-4, 275 | 4.80 | Oklahoma | DE | |
Xavier Thomas | 6-2, 265 | 4.70 | Clemson | DE, X | |
Tyler Lacy | 6-4, 280 | 5.11c | Oklahoma State | 5T | |
BJ Thompson | 6-5, 240 | 4.75 | Stephen F Austin | DE | |
Akheem Mesidor | 6-3, 275 | 4.85 | Miami | DE | |
Jordan Burch | 6-5, 275 | 4.85 | South Carolina | DE | |
Tyler Batty | 6-5, 275 | 4.80 | BYU | DE | |
Trajan Jeffcoat | 6-4, 270 | 4.85 | Missouri | DE | |
Brock Martin | 6-3, 245 | 4.75 | Oklahoma State | OLB | |
Solomon Byrd | 6-3, 255 | 4.75 | Southern California | DE | |
Spencer Waege | 6-5, 280 | 4.85 | North Dakota State | DE, X | |
Eyabi Okie | 6-5, 245 | 4.70 | Michigan | OLB | |
Ian Marshall | 6-1, 270 | 4.80 | Northern State | DE |
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue