X indicates player has an injury or health concern that could impact draft status
O indicates player has a character or off-field issue that could impact draft status
April 24, 2018 9:01 AM
| # | Player | Position | Height | Weight | 40X | School | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | 6-0 | 233 | 4.40 | Penn State | ||
| Josh Rosen | QB | 6-4 | 226 | 4.92 | UCLA | X | |
| Sam Darnold | QB | 6-3 | 221 | 4.85 | USC | ||
| Bradley Chubb | DE | 6-4 | 269 | 4.65 | North Carolina State | ||
| Quenton Nelson | OG | 6-5 | 325 | 5.25 | Notre Dame | ||
| Minkah Fitzpatrick | S | 6-0 | 204 | 4.46 | Alabama | CB | |
| Josh Allen | QB | 6-5 | 237 | 4.75 | Wyoming | X | |
| Tremaine Edmunds | OLB | 6-4 | 253 | 4.54 | Virginia Tech | ||
| Denzel Ward | CB | 5-11 | 183 | 4.32 | Ohio State | ||
| Vita Vea | DT | 6-4 | 347 | 5.10 | Washington | ||
| Roquan Smith | ILB | 6-1 | 236 | 4.58 | Georgia | ||
| Baker Mayfield | QB | 6-1 | 215 | 4.84 | Oklahoma | O | |
| Derwin James | S | 6-2 | 215 | 4.47 | Florida State | X | |
| Marcus Davenport | DE | 6-6 | 264 | 4.58 | Texas-San Antonio | OLB | |
| Da'Ron Payne | DT | 6-2 | 311 | 4.95 | Alabama | ||
| Calvin Ridley | WR | 6-0 | 189 | 4.43 | Alabama | ||
| Leighton Vander Esch | OLB | 6-4 | 256 | 4.65 | Boise State | ||
| Connor Williams | OT | 6-5 | 296 | 5.05 | Texas | X | |
| Jaire Alexander | CB | 5-10 | 196 | 4.38 | Louisville | ||
| Lamar Jackson | QB | 6-2 | 216 | Louisville | |||
| James Daniels | C | 6-3 | 306 | Iowa | |||
| Taven Bryan | DT | 6-5 | 291 | 4.98 | Florida | 5T | |
| Mike McGlinchey | OT | 6-8 | 309 | Notre Dame | |||
| Derrius Guice | RB | 5-10 | 224 | 4.49 | LSU | ||
| Harold Landry | OLB | 6-2 | 252 | 4.64 | Boston College | X, DE | |
| Maurice Hurst | DT | 6-1 | 292 | Michigan | X | ||
| Josh Jackson | CB | 6-0 | 196 | 4.56 | Iowa | ||
| Will Hernandez | OG | 6-2 | 327 | 5.15 | Texas-El Paso | ||
| Christian Kirk | WR | 5-10 | 201 | 4.47 | Texas A&M | ||
| Rashaan Evans | ILB | 6-2 | 232 | Alabama | |||
| DJ Moore | WR | 6-0 | 210 | 4.42 | Maryland | ||
| Kolton Miller | OT | 6-9 | 309 | 4.95 | UCLA | ||
| Mike Hughes | CB | 5-10 | 189 | 4.53 | Central Florida | ||
| Isaiah Wynn | OG | 6-3 | 313 | Georgia | X | ||
| Courtland Sutton | WR | 6-3 | 218 | 4.54 | Southern Methodist | ||
| Lorenzo Carter | OLB | 6-5 | 250 | 4.50 | Georgia | DE | |
| Terrell Edmunds | S | 6-0 | 217 | 4.47 | Virginia Tech | ||
| Carlton Davis | CB | 6-1 | 206 | 4.53 | Auburn | ||
| Billy Price | C | 6-4 | 305 | Ohio State | X, OG | ||
| Sony Michel | RB | 5-11 | 214 | 4.54 | Georgia | ||
| Isaiah Oliver | CB | 6-0 | 201 | 4.50 | Colorado | ||
| Sam Hubbard | DE | 6-5 | 270 | Ohio State | |||
| Ronald Jones | RB | 5-11 | 205 | 4.40 | USC | X | |
| Ronnie Harrison | S | 6-2 | 207 | Alabama | |||
| Harrison Phillips | DT | 6-3 | 307 | 5.21 | Stanford | ||
| Mike Gesicki | TE | 6-5 | 247 | 4.54 | Penn State | ||
| Frank Ragnow | C | 6-5 | 312 | 5.00 | Arkansas | ||
| Nick Chubb | RB | 5-11 | 227 | 4.52 | Georgia | ||
| Arden Key | DE | 6-5 | 238 | LSU | X, O, OLB | ||
| Tyrell Crosby | OT | 6-5 | 309 | 5.23 | Oregon | ||
| Donte Jackson | CB | 5-11 | 175 | LSU | |||
| DJ Chark | WR | 6-3 | 199 | 4.34 | LSU | ||
| Mason Rudolph | QB | 6-5 | 235 | 4.90 | Oklahoma State | ||
| Mark Andrews | TE | 6-5 | 256 | 4.67 | Oklahoma | ||
| Kerryon Johnson | RB | 6-0 | 206 | 4.54 | Auburn | ||
| Geron Christian | OT | 6-5 | 298 | 5.33 | Louisville | ||
| Justin Reid | S | 6-0 | 207 | 4.40 | Stanford | ||
| Dallas Goedert | TE | 6-4 | 260 | South Dakota State | X | ||
| Jessie Bates | S | 6-1 | 200 | 4.50 | Wake Forest | ||
| Martinas Rankin | OT | 6-4 | 308 | Mississippi State | |||
| Rasheem Green | DE | 6-4 | 275 | USC | |||
| Nathan Shepherd | DT | 6-4 | 315 | 5.09 | Fort Hays State | ||
| Hayden Hurst | TE | 6-4 | 250 | 4.67 | South Carolina | ||
| Austin Corbett | OG | 6-4 | 306 | 5.15 | Nevada | OT | |
| Rashaad Penny | RB | 5-11 | 220 | 4.46 | San Diego State | ||
| Josh Sweat | DE | 6-5 | 251 | 4.53 | Florida State | ||
| Anthony Miller | WR | 5-11 | 201 | Memphis | |||
| Brian O'Neill | OT | 6-7 | 297 | 5.31 | Pittsburgh | ||
| BJ Hill | DT | 6-3 | 311 | 4.99 | North Carolina State | ||
| Malik Jefferson | ILB | 6-2 | 236 | 4.52 | Texas | ||
| Rashaan Gaulden | S | 6-1 | 197 | 4.61 | Tennessee | ||
| Dante Pettis | WR | 6-0 | 186 | Washington | X, KR | ||
| Kemoko Turay | OLB | 6-5 | 253 | 4.65 | Rutgers | ||
| Da'Shawn Hand | DE | 6-4 | 297 | 4.83 | Alabama | ||
| Orlando Brown | OT | 6-8 | 345 | 5.88 | Oklahoma | ||
| Tarvarius Moore | FS | 6-1 | 200 | 4.35 | Southern Mississippi | ||
| James Washington | WR | 5-11 | 213 | 4.54 | Oklahoma State | ||
| Uchenna Nwosu | OLB | 6-2 | 251 | 4.65 | USC | ||
| Anthony Averett | CB | 5-11 | 183 | 4.36 | Alabama | ||
| Equanimeous St.Brown | WR | 6-5 | 214 | 4.48 | Notre Dame | ||
| Ogbonnia Okoronkwo | OLB | 6-2 | 253 | 4.77 | Oklahoma | ||
| Duke Dawson | CB | 5-11 | 197 | 4.46 | Florida | ||
| Braden Smith | OG | 6-6 | 310 | 5.22 | Auburn | ||
| Fred Warner | OLB | 6-3 | 236 | 4.64 | BYU | ||
| Marcus Allen | FS | 6-2 | 215 | Penn State | |||
| Deon Cain | WR | 6-2 | 202 | 4.43 | Clemson | ||
| Duke Ejiofor | DE | 6-4 | 264 | Wake Forest | |||
| Nyheim Hines | RB | 5-8 | 198 | 4.38 | North Carolina State | ||
| Chukwuma Okorafor | OT | 6-6 | 320 | 4.82 | Western Michigan | ||
| Micah Kiser | ILB | 6-0 | 238 | 4.66 | Virginia | ||
| Mason Cole | C | 6-4 | 307 | 5.23 | Michigan | ||
| Michael Dickson | P | 6-3 | 205 | Texas | |||
| Josey Jewell | ILB | 6-1 | 234 | 4.82 | Iowa | ||
| Shaquem Griffin | OLB | 6-0 | 227 | 4.38 | Central Florida | ||
| Michael Gallup | WR | 6-1 | 205 | 4.51 | Colorado State | ||
| Ian Thomas | TE | 6-4 | 259 | 4.74 | Indiana | ||
| Kyle Lauletta | QB | 6-3 | 222 | 4.81 | Richmond | ||
| Deadrin Senat | DT | 6-0 | 314 | 5.16 | South Florida | ||
| Royce Freeman | RB | 5-11 | 229 | 4.54 | Oregon | ||
| Tony Brown | CB | 6-0 | 199 | 4.36 | Alabama | ||
| Darius Leonard | ILB | 6-2 | 234 | 4.70 | South Carolina State | ||
| Mike White | QB | 6-5 | 224 | 5.09 | Western Kentucky | ||
| Breeland Speaks | DE | 6-3 | 283 | 4.87 | Mississippi | 5T | |
| Scott Quessenberry | C | 6-4 | 310 | 5.09 | UCLA | ||
| Dane Cruikshank | S | 6-1 | 209 | 4.41 | Arizona | CB | |
| DaeSean Hamilton | WR | 6-1 | 203 | Penn State | |||
| Tim Settle | DT | 6-3 | 329 | 5.37 | Virginia Tech | ||
| Jerome Baker | OLB | 6-1 | 229 | 4.53 | Ohio State | ||
| Luke Falk | QB | 6-4 | 215 | Washington State | |||
| Trenton Thompson | DT | 6-3 | 288 | 5.06 | Georgia | ||
| Antonio Callaway | WR | 5-11 | 200 | 4.41 | Florida | O | |
| Mark Walton | RB | 5-10 | 202 | 4.60 | Miami | ||
| Oren Burks | OLB | 6-2 | 253 | 4.59 | Vanderbilt | ||
| Kevin Toliver | CB | 6-2 | 198 | 4.58 | LSU | ||
| Derrick Nnadi | DT | 6-1 | 317 | 5.38 | Florida State | ||
| Jamarco Jones | OT | 6-4 | 299 | 5.50 | Ohio State | OG | |
| Daniel Carlson | PK | 6-5 | 212 | Auburn | |||
| Christopher Herndon | TE | 6-4 | 253 | Miami | |||
| Joseph Noteboom | OT | 6-5 | 309 | 4.96 | TCU | ||
| Genard Avery | ILB | 6-0 | 248 | 4.59 | Memphis | ||
| Kyzir White | SS | 6-2 | 218 | West Virginia | |||
| Ade Aruna | DE | 6-5 | 262 | 4.60 | Tulane | ||
| Tre'Quan Smith | WR | 6-2 | 203 | 4.49 | Central Florida | ||
| Jaylen Samuels | RB | 5-11 | 225 | 4.54 | North Carolina State | ||
| Chad Thomas | DE | 6-5 | 281 | 4.90 | Miami | ||
| Simmie Cobbs | WR | 6-3 | 220 | 4.64 | Indiana | ||
| Desmond Harrison | OT | 6-7 | 292 | 4.90 | West Georgia | ||
| Quin Blanding | FS | 6-2 | 207 | 4.63 | Virginia | ||
| Alex Cappa | OT | 6-6 | 305 | 5.39 | Humboldt State | ||
| JK Scott | P | 6-6 | 205 | Alabama | |||
| Troy Fumagalli | TE | 6-5 | 247 | Wisconsin | |||
| Bo Scarbrough | RB | 6-1 | 228 | 4.52 | Alabama | ||
| John Kelly | RB | 5-10 | 216 | Tennessee | |||
| Isaac Yiadom | CB | 6-1 | 190 | 4.52 | Boston College | ||
| Marquis Haynes | OLB | 6-2 | 235 | 4.67 | Mississippi | ||
| Wyatt Teller | OG | 6-4 | 314 | 5.24 | Virginia Tech | ||
| Armani Watts | FS | 5-10 | 202 | Texas A&M | |||
| Kalen Ballage | RB | 6-1 | 228 | 4.46 | Arizona State | ||
| Quenton Meeks | CB | 6-1 | 209 | Stanford | |||
| Justin Jackson | RB | 6-0 | 199 | 4.52 | Northwestern | ||
| Will Clapp | C | 6-4 | 311 | 5.39 | LSU | ||
| Hercules Mata'afa | OLB | 6-2 | 255 | 4.76 | Washington State | DE | |
| Avonte Maddox | CB | 5-9 | 184 | 4.39 | Pittsburgh | ||
| J'Mon Moore | WR | 6-3 | 207 | 4.60 | Missouri | ||
| Chase Litton | QB | 6-5 | 230 | 4.90 | Marshall | ||
| Kylie Fitts | DE | 6-4 | 263 | 4.69 | Utah | ||
| RJ McIntosh | DT | 6-4 | 286 | Miami | 5T | ||
| KeKe Coutee | WR | 5-10 | 181 | 4.43 | Texas Tech | ||
| Jeff Holland | OLB | 6-2 | 242 | 4.79 | Auburn | ||
| Dalton Schultz | TE | 6-5 | 244 | 4.75 | Stanford | ||
| Tegray Scales | ILB | 6-0 | 230 | 4.77 | Indiana | ||
| Sean Welsh | OG | 6-3 | 306 | 5.43 | Iowa | ||
| Davontae Harris | CB | 5-11 | 205 | 4.43 | Illinois State | ||
| Allen Lazard | WR | 6-5 | 227 | 4.55 | Iowa State | ||
| Justin Jones | DT | 6-2 | 309 | 5.09 | North Carolina State | ||
| Brandon Parker | OT | 6-8 | 305 | 5.40 | North Carolina A&T | ||
| Godwin Igwebuike | FS | 5-11 | 213 | 4.45 | Northwestern | ||
| Jalyn Holmes | DE | 6-5 | 283 | 4.82 | Ohio State | ||
| MJ Stewart | CB | 5-11 | 200 | 4.54 | North Carolina | ||
| DeShon Elliott | FS | 6-1 | 210 | 4.58 | Texas | ||
| Dylan Cantrell | WR | 6-3 | 226 | 4.59 | Texas Tech | ||
| Jordan Thomas | TE | 6-5 | 256 | 4.74 | Mississippi State | ||
| Leon Jacobs | OLB | 6-1 | 246 | 4.48 | Wisconsin | ||
| Eddy Pineiro | PK | 5-11 | 178 | Florida | |||
| Kurt Benkert | QB | 6-3 | 218 | 4.95 | Virginia | ||
| Josh Adams | RB | 6-2 | 213 | Notre Dame | |||
| Troy Apke | FS | 6-1 | 200 | 4.34 | Penn State | ||
| Bilal Nichols | DT | 6-4 | 306 | 4.95 | Delaware | ||
| Taylor Hearn | OG | 6-4 | 330 | 5.45 | Clemson | ||
| Tarvarus McFadden | CB | 6-2 | 204 | 4.65 | Florida State | ||
| Trey Quinn | WR | 5-11 | 203 | 4.55 | Southern Methodist | ||
| Durham Smythe | TE | 6-5 | 253 | 4.81 | Notre Dame | ||
| Ola Adeniyi | DE | 6-2 | 248 | 4.83 | Toledo | ||
| Cedrick Wilson | WR | 6-2 | 197 | 4.55 | Boise State | ||
| Timon Parris | OT | 6-5 | 320 | Stony Brook | |||
| Nick Nelson | CB | 5-11 | 200 | 4.52 | Wisconsin | ||
| Riley Ferguson | QB | 6-3 | 212 | 4.98 | Memphis | ||
| Andrew Brown | DT | 6-3 | 296 | 5.03 | Virginia | 5T | |
| Jordan Whitehead | SS | 5-10 | 198 | Pittsburgh | |||
| Daurice Fountain | WR | 6-1 | 210 | 4.55 | Northern Iowa | ||
| Chase Edmonds | RB | 5-9 | 205 | 4.55 | Fordham | ||
| Davin Bellamy | OLB | 6-4 | 253 | Georgia | DE | ||
| Holton Hill | CB | 6-2 | 196 | 4.49 | Texas | O | |
| Dimitri Flowers | FB | 6-2 | 248 | 4.83 | Oklahoma | ||
| Matt Linehan | QB | 6-2 | 239 | 4.93 | Idaho | ||
| James Looney | DT | 6-3 | 287 | 4.89 | California | ||
| Tyler Conklin | TE | 6-3 | 255 | 4.80 | Central Michigan | ||
| Tyquan Lewis | DE | 6-3 | 265 | 4.75 | Ohio State | ||
| Toby Weathersby | OT | 6-4 | 317 | 5.34 | LSU | ||
| Deontay Burnett | WR | 6-0 | 186 | USC | |||
| Jack Cichy | ILB | 6-2 | 238 | Wisconsin | X | ||
| Skyler Phillips | OG | 6-2 | 318 | 5.10 | Idaho State | ||
| JC Jackson | CB | 5-10 | 201 | 4.46 | Maryland | ||
| Dorance Armstrong | OLB | 6-4 | 257 | 4.87 | Kansas | DE | |
| Akrum Wadley | RB | 5-10 | 194 | 4.54 | Iowa | ||
| JT Barrett | QB | 6-1 | 244 | 4.70 | Ohio Sate | ||
| Byron Pringle | WR | 6-1 | 203 | 4.46 | Kansas State | ||
| Cole Madison | OG | 6-5 | 308 | 5.35 | Washington State | ||
| Kendrick Norton | DT | 6-3 | 314 | 5.25 | Miami | ||
| Grant Haley | CB | 5-9 | 190 | 4.44 | Penn State | ||
| Greg Senat | OT | 6-6 | 302 | 5.38 | Wagner | ||
| Joel Iyiegbuniwe | ILB | 6-1 | 229 | 4.60 | Western Kentucky | ||
| Korey Robertson | WR | 6-1 | 212 | 4.56 | Southern Mississippi | ||
| Roc Thomas | RB | 5-10 | 198 | 4.56 | Jacksonville State | ||
| Justin Lawler | DE | 6-4 | 265 | Southern Methodist | |||
| Parry Nickerson | CB | 5-10 | 182 | 4.32 | Tulane | ||
| Colby Gossett | OG | 6-5 | 311 | 5.20 | Appalachian State | ||
| Mike McCray | OLB | 6-1 | 243 | 4.76 | Michigan | ||
| Logan Whiteside | QB | 6-1 | 213 | 4.79 | Toledo | ||
| Nick Bawden | FB | 6-2 | 245 | 4.90 | San Diego State | ||
| Marcell Ateman | WR | 6-4 | 216 | 4.62 | Oklahoma State | ||
| Poona Ford | NT | 6-0 | 305 | 5.15 | Texas | ||
| Darius Phillips | CB | 5-10 | 193 | 4.54 | Western Michigan | ||
| KC McDermott | OT | 6-6 | 311 | 5.35 | Miami | ||
| Azeem Victor | ILB | 6-2 | 240 | 4.72 | Washington | X | |
| Richie James | WR | 510 | 183 | 4.48 | Middle Tennessee | ||
| John Atkins | DT | 6-3 | 321 | 5.38 | Georgia | ||
| Johnny Townsend | P | 6-1 | 202 | Florida | |||
| DJ Reed | CB | 5-9 | 188 | 4.51 | Kansas State | ||
| Dalyn Dawkins | RB | 5-9 | 185 | 4.47 | Colorado State | ||
| Siran Neal | S | 6-0 | 206 | 4.56 | Jacksonville State | ||
| Zach Seiler | DE | 6-6 | 290 | Ferris State | |||
| Sam Jones | OG | 6-5 | 305 | 5.32 | Arizona State | ||
| Dorian O'Daniel | OLB | 6-1 | 223 | 4.61 | Clemson | ||
| Brandon Facyson | CB | 6-1 | 203 | 4.53 | Virginia Tech | ||
| Auden Tate | WR | 6-5 | 228 | 4.68 | Florida State | ||
| Danny Etling | QB | 6-2 | 215 | 4.76 | LSU | ||
| PJ Hall | DT | 6-1 | 310 | Sam Houston State | |||
| David Wells | TE | 6-6 | 256 | 4.75 | San Diego State | ||
| Kentavius Street | DE | 6-2 | 280 | 4.87 | North Carolina State | 5T | |
| Michael Badgley | PK | 5-10 | 178 | Miami | |||
| Jordan Lasley | WR | 6-1 | 203 | 4.50 | UCLA | ||
| Tre Flowers | S | 6-3 | 202 | 4.45 | Oklahoma State | ||
| Brett Toth | OT | 6-6 | 287 | 5.09 | Army | ||
| Kenny Young | ILB | 6-1 | 236 | 4.60 | UCLA | ||
| Michael Joseph | CB | 6-1 | 187 | Dubuque | |||
| Darius Jackson | OLB | 6-2 | 242 | 4.87 | Jacksonville State | ||
| Austin Ramesh | FB | 6-1 | 255 | Wisconsin | |||
| Natrell Jamerson | S | 5-11 | 201 | 4.40 | Wisconsin | ||
| Marquez Valdes-Scantling | WR | 6-4 | 206 | 4.37 | South Florida | ||
| Nic Shimonek | QB | 6-3 | 220 | Texas Tech | |||
| John Franklin-Myers | DE | 6-4 | 283 | 4.75 | Stephen F Austin | ||
| Danny Johnson | CB | 5-9 | 181 | 4.44 | Southern | ||
| Will Dissly | TE | 6-4 | 262 | 4.87 | Washington | ||
| Quinton Flowers | RB | 5-10 | 214 | 4.63 | South Florida | QB | |
| Cody O'Connell | OG | 6-8 | 365 | 5.58 | Washington State | ||
| Peter Kalambayi | OLB | 6-3 | 252 | 4.57 | Stanford | ||
| Trayvon Henderson | S | 6-0 | 200 | 4.48 | Hawaii | ||
| Jaryd Jones-Smith | OT | 6-6 | 317 | 5.22 | Pittsburgh | ||
| Taron Johnson | CB | 5-11 | 192 | 4.50 | Weber State | ||
| Jaleel Scott | WR | 6-5 | 218 | 4.56 | New Mexico State | ||
| Foley Fatukasi | DT | 6-4 | 318 | 5.29 | UConn | ||
| Frank Ginda | ILB | 6-0 | 245 | San Jose State | |||
| Jordan Akins | TE | 6-3 | 250 | Central Florida | |||
| Robert Foster | WR | 6-2 | 196 | 4.41 | Alabama | ||
| Marcell Frazier | DE | 6-5 | 265 | Missouri | |||
| Levi Wallace | CB | 6-0 | 179 | 4.63 | Alabama | ||
| Tanner Lee | QB | 6-4 | 218 | Nebraska | |||
| Ryan Nall | RB | 6-2 | 232 | 4.58 | Oregon State | ||
| Jacob Pugh | OLB | 6-3 | 245 | Florida State | |||
| Jamil Demby | OG | 6-4 | 319 | 5.58 | Maine | OT | |
| Javon Wims | WR | 6-3 | 215 | 4.53 | Georgia | ||
| Jeremy Reaves | S | 5-11 | 205 | South Alabama | |||
| Vyncent Smith | WR | 6-2 | 195 | 4.38 | Limestome | ||
| Will Richardson | OT | 6-6 | 306 | 5.26 | North Carolina State | ||
| Quadree Henderson | WR | 5-8 | 192 | 4.50 | Pittsburgh | ||
| Greg Stroman | CB | 5-11 | 182 | 4.48 | Virginia Tech | ||
| Phillip Lindsay | RB | 5-7 | 184 | 4.39 | Colorado | ||
| Tray Matthews | S | 6-1 | 213 | 4.54 | Auburn | ||
| Ray-Ray McCloud | WR | 5-9 | 190 | 4.53 | Clemson | ||
| Tony Adams | OG | 6-2 | 315 | North Carolina State | |||
| Matt Dickerson | DT | 6-5 | 292 | 5.06 | UCLA | ||
| John Wolford | QB | 6-1 | 200 | Wake Forest | |||
| Jester Weah | WR | 6-2 | 211 | 4.43 | Pittsburgh | ||
| Joe Ostman | DE | 6-3 | 255 | Central Michigan | |||
| Coleman Shelton | C | 6-3 | 292 | 5.24 | Washington | ||
| Khalid Hill | FB | 6-2 | 263 | Michigan | |||
| Darren Carrington | WR | 6-2 | 199 | Utah | X,O | ||
| Josh Kalu | SS | 6-0 | 203 | 4.58 | Nebraska | ||
| Ralph Webb | RB | 5-10 | 202 | Vanderbilt | |||
| Jason Cabinda | ILB | 6-1 | 239 | Penn State | |||
| Justin Watson | WR | 6-3 | 225 | 4.45 | Penn | ||
| Tony Guerad | DT | 6-3 | 297 | Central Florida | |||
| Maea Teuhema | OG | 6-5 | 315 | Southeastern Louisiana | |||
| Steve Ishmael | WR | 6-2 | 209 | Syracuse | |||
| Trevon Young | OLB | 6-4 | 258 | 4.78 | Louisville | ||
| Aikeem Coleman | DE | 6-3 | 275 | Idaho | |||
| David Bright | OT | 6-5 | 300 | Stanford | |||
| Chandon Sullivan | CB | 5-11 | 194 | 4.60 | Georgia State | ||
| Bradley Bozeman | C | 6-5 | 315 | 5.45 | Alabama | ||
| Kameron Kelly | S | 6-2 | 204 | 4.66 | San Diego State | ||
| Shaun Dion Hamilton | ILB | 6-0 | 228 | Alabama | X | ||
| Nick Stevens | QB | 6-3 | 215 | Colorado State | |||
| Eddy Wilson | DT | 6-3 | 297 | 5.34 | Purdue | ||
| Nick Gates | OG | 6-5 | 295 | 5.45 | Nebraska | ||
| Skai Moore | OLB | 6-2 | 226 | 4.73 | South Carolina | X | |
| Jake Wieneke | WR | 6-4 | 221 | 4.67 | South Dakota State | ||
| Trey Marshall | FS | 6-0 | 210 | Florida State | |||
| Garrett Dickerson | FB | 6-3 | 245 | Northwestern | |||
| Andre Chachere | CB | 6-0 | 197 | 4.50 | San Jose State | ||
| Kyle Hicks | RB | 5-10 | 204 | 4.63 | TCU | ||
| Nick DeLuca | ILB | 6-3 | 251 | 4.85 | North Dakota State | ||
| Dejon Allen | OG | 6-3 | 290 | Hawaii | |||
| JoJo Wicker | DE | 6-2 | 296 | 5.16 | Arizona State | ||
| Cam Serigne | TE | 6-3 | 240 | Wake Forest | |||
| Tre' Williams | OLB | 6-2 | 236 | 4.75 | Auburn | ||
| Nick Orr | FS | 5-10 | 190 | TCU | |||
| Braxton Berrios | WR | 5-9 | 184 | Miami | |||
| Griffin Oakes | PK | 5-10 | 198 | Indiana | |||
| Lowell Lotulelei | DT | 6-2 | 315 | Utah | |||
| Ito Smith | RB | 5-9 | 195 | Southern Mississippi | |||
| Darious Williams | CB | 5-10 | 180 | 4.44 | Alabama-Birmingham | ||
| Joe Zema | P | 6-2 | 210 | Incarnate Word | |||
| Brogan Roback | QB | 6-3 | 218 | Eastern Michigan | |||
| Cole Reyes | SS | 6-2 | 215 | North Dakota | |||
| Ka'raun White | WR | 6-1 | 206 | 4.52 | West Virginia | ||
| Brian Allen | C | 6-1 | 300 | 5.40 | Michigan State | ||
| Chris Worley | ILB | 6-1 | 238 | 4.86 | Ohio State | ||
| Kenny Lacy | OG | 6-4 | 310 | UCLA | |||
| Joe Davidson | P | 6-7 | 235 | Bowling Green | |||
| Xavier Thigpen | DE | 6-5 | 240 | Southern Mississippi | |||
| Chris Covington | OLB | 6-2 | 245 | 4.78 | Indiana | ||
| Zach Crabtree | OT | 6-7 | 310 | Oklahoma State | |||
| Jalen Davis | CB | 5-10 | 185 | Utah State | |||
| Marcus Baugh | TE | 6-3 | 247 | 4.81 | Ohio State | ||
| Damon Webb | SS | 5-11 | 210 | 4.62 | Ohio State | ||
| Lavon Coleman | RB | 5-11 | 215 | 4.65 | Washington | ||
| Christian Sam | ILB | 6-1 | 245 | 4.75 | Arizona State | ||
| Bryce Bobo | WR | 6-2 | 204 | 4.66 | Colorado | ||
| Ryan Winslow | P | 6-6 | 225 | Pittsburgh | |||
| Salesi Uhatafe | OG | 6-5 | 310 | 5.40 | Utah | ||
| Tracy Walker | FS | 6-1 | 206 | 4.51 | Louisiana-Lafayette | ||
| Kahlil McKenzie | DT | 6-3 | 315 | Tennessee | |||
| Drew Brown | PK | 5-11 | 200 | Nebraska | |||
| Joel Lanning | OLB | 6-2 | 230 | Iowa State | QB | ||
| Chad Kanoff | QB | 6-4 | 219 | 4.90 | Princeton | ||
| Chris Lacy | WR | 6-3 | 205 | 4.51 | Oklahoma State | ||
| Dee Delaney | CB | 5-11 | 200 | 4.46 | Miami | ||
| Donnie Ernsberger | FB | 6-3 | 241 | 4.78 | Western Michigan | ||
| Bunmi Rotimi | DE | 6-3 | 273 | Old Dominion | |||
| Matt Pryor | OT | 6-7 | 355 | TCU | |||
| Van Smith | FS | 5-11 | 186 | 4.61 | Clemson | ||
| Matt Boesen | DE | 6-3 | 240 | TCU | |||
| Steven Parker | FS | 6-1 | 205 | Oklahoma | |||
| Steven Mitchell | WR | 5-10 | 189 | 4.56 | Southern Califoria | ||
| Andrew Ankrah | OLB | 6-4 | 240 | James Madison | |||
| Jeremiah Briscoe | QB | 6-3 | 225 | Sam Houston State | |||
| Ranthony Texada | CB | 5-10 | 170 | TCU | |||
| Archie Lewis | OG | 6-3 | 300 | Boise State | |||
| Nate Terry | WR | 6-7 | 210 | Florida Atlantic | |||
| Devante Downs | ILB | 6-3 | 245 | California | |||
| Jeff Wilson | RB | 5-11 | 200 | North Texas | |||
| Matt McCrane | PK | 5-10 | 165 | Kansas State | |||
| Sebastian Joseph | DT | 6-3 | 300 | Rutgers | |||
| Shane Tripucka | P | 6-3 | 220 | Texas A&M | |||
| Aaron Stinnie | OT | 6-5 | 310 | James Madison | 

