April 13, 2025 2:18 PM
| 40X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | H/W | College | Notes | ||
| Tyler Warren | 6-5.5, 256 | Penn State | |||
| Colston Loveland | 6-5.5, 248 | Michigan | |||
| Mason Taylor | 6-5, 250 | LSU | 4.65p | ||
| Elijah Arroyo | 6-5, 250 | Miami | |||
| Terrance Ferguson | 6-5.5, 247 | Oregon | 4.63 | ||
| Luke Lachey | 6-5.5, 251 | Iowa | X | ||
| Mitch Evans | 6-5, 251 | Notre Dame | 4.75 | X | |
| Thomas Fidone | 6-5, 243 | Nebraska | 4.70 | ||
| Gunnar Helm | 6-5, 241 | Texas | 4.84 | ||
| Jackson Hawes | 6-4.5, 253 | Georgia Tech | 4.82 | ||
| Gavin Bartholomew | 6-4.5, 246 | Pittsburgh | 4.70 | ||
| Hal Fannin | 6-3, 241 | Bowling Green | 4.71 | FB | |
| Orande Gadsen | 6-4.5, 243 | Syracuse | 4.65p | X, WR | |
| Jake Brinningstool | 6-5.5, 241 | Clemson | 4.74 | FB | |
| Jalin Conyers | 6-3.5, 260 | Texas Tech | 4.74 | ||
| Brant Kuithe | 6-2, 236 | Utah | X, FB | ||
| Bryson Nesbit | 6-5, 238 | North Carolina | 4.88 | FB | |
| Josh Simon | 6-4, 240 | South Carolina | 4.65 | ||
| Ben Yurosek | 6-4, 255 | Georgia | |||
| Carter Runyan | 6-5, 245 | Towson | |||
| Moliki Matavao | 6-5.5, 260 | UCLA | 4.81 | ||
| Caden Prieskorn | 6-5, 255 | Mississippi | |||
| CJ Dippre | 6-5, 255 | Alabama | 4.70 | ||
| Dee Scott | 6-3, 240 | Ohio State | 4.70p | ||
| Robbie Ouzts | 6-3, 274 | Alabama | 4.91 | ||
| Rivaldo Fairweather | 6-4, 255 | Arizona | |||
| Joe Royer | 6-5, 255 | Cincinnati | |||
| Tyler Neville | 6-4, 250 | Virginia | |||
| Jack Velling | 6-4, 245 | Michigan State | |||
| Justin Joly | 6-3, 235 | North Carolina State | |||
| Jared Casey | 6-0, 245 | Kansas | 5.00p | ||
| Nick Gallo | 6-4, 240 | Virginia Tech | |||
| Kyle Morlock | 6-4, 240 | Florida State | |||
| Oscar Cardenas | 6-4, 285 | Texas-San Antonio | |||
| Jake Johnson | 6-5, 240 | Texas A&M | |||
| Seydou Traore | 6-4, 255 | Mississippi State | |||
| Amari Niblack | 6-4, 235 | Texas | |||
| Jaleel Skinner | 6-4, 220 | Miami | |||
| Cole Rusk | 6-5, 245 | Illinois | |||
| Maliq Carr | 6-5, 260 | Houston | 4.65p |

