August 24, 2024 7:26 PM
| # | Player | POS | H/W | School | Signing status |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Taylor | DT | 6-4, 303 | Miami | NY Jets | |
| Beau Brade | S | 6-0, 203 | Miami | Baltimore | |
| Nelson Ceaser | DE | 6-3, 255 | Houston | Seattle | |
| Javion Cohen | OG | 6-4, 324 | Miami | Cleveland | |
| Curtis Jacobs | LB | 6-2, 241 | Penn State | Kansas City | |
| Gabe Hall | DT | 6-6, 291 | Baylor | Philadelphia | |
| Eric Watts | DE | 6-6, 275 | UConn | NY Jets | |
| Dillon Johnson | RB | 6-0, 217 | Washington | Tennessee | |
| Ethan Driskell | G/T | 6-8, 315 | Marshall | Kansas City | |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 6-6, 260 | Minnesota | Dallas | |
| Fabien Lovett | DT | 6-4, 314 | Florida State | Kansas City | |
| Cody Schrader | RB | 5-8, 202 | Missouri | San Francisco | |
| Trajan Jeffcoat | DE | 6-4, 266 | Arkansas | New Orleans | |
| Drake Nugent | C | 6-2, 298 | Michigan | San Francisco | |
| Keith Randolph | DT | 6-4, 300 | Illinois | Chicago - released | |
| Kendall Milton | RB | 6-2, 225 | Georgia | Philadelphia | |
| Frank Crum | OT | 6-8, 315 | Wyoming | Denver | |
| Jackson Sirmon | LB | 6-2, 235 | California | NY Jets | |
| Dallin Holker | TE | 6-3, 241 | Colorado State | New Orleans | |
| Charles Turner | C/G | 6-4, 300 | LSU | New England | |
| Marcus Rosemy-Jacksaint | WR | 6-1,195 | Georgia | Washington | |
| Emani Bailey | RB | 5-7, 202 | TCU | Kansas City | |
| Sam Hartman | QB | 6-1, 210 | Notre Dame | Washington | |
| Demani Richardson | S | 6-1, 210 | Texas A&M | Carolina | |
| Austin Reed | QB | 6-2, 220 | Western Kentucky | Chicago | |
| Zion Tupuola-Fetui | DE | 6-3, 245 | Washington | ||
| Jack Westover | TE | 6-3, 243 | Washington | Seattle | |
| Kedon Slovis | QB | 6-3, 223 | BYU | Indianapolis | |
| Daijan Edwards | RB | 5-10, 207 | Georgia | Pittsburgh | |
| Johnny Dixon | CB | 5-11, 195 | Penn State | ||
| Braeden Magregor | DE | 6-5, 257 | Michigan | NY Jets | |
| Myles Murphy | DT | 6-4, 315 | North Carolina | Arizona | |
| Matt Jones | OG | 6-3, 315 | Ohio State | Miami | |
| Andrew Raym | C | 6-4, 315 | Oklahoma | Carolina | |
| Frank Gore | RB | 5-7, 200 | Southern Mississippi | Buffalo | |
| Carlton Johnson | CB | 5-11, 170 | Fresno State | Seattle | |
| Trey Knox | TE | 6-3, 240 | South Carolina | Minnesota | |
| Kingsley Equakun | C | 6-3, 305 | Florida | Detroit | |
| Jeremy Flax | OT | 6-5, 355 | Kentucky | Minnesota | |
| Willie Drew | CB | 6-0, 191 | Virginia State | Carolina - released | |
| Steele Chambers | LB | 6-1, 225 | Ohio State | Detroit - released | |
| Josh Proctor | S | 6-2, 200 | Ohio State | Jacksonville | |
| Karsen Branhart | G/T | 6-4, 306 | Michigan | LA Chargers | |
| Akeem Dent | S | 6-0, 200 | Florida State | LA Chargers | |
| Michael Wiley | RB | 5-11, 210 | Arizona | Washington | |
| Jake Sundell | C | 6-5, 301 | North Dakota State | ||
| Ro Torrence | S | 6-2, 200 | Arizona State | Seattle - released | |
| McCallen Castles | TE | 6-4, 250 | Tennessee | Philadelphia | |
| Carter Bradley | QB | 6-3, 220 | South Alabama | Las Vegas | |
| Gabriel Murphy | DE | 6-3, 247 | UCLA | Minnesota | |
| Jontrey Hunter | LB | 6-2, 236 | Georgia State | New England | |
| Isaiah Williams | WR | 5-9, 182 | Illinois | Detroit | |
| Tuli Letuligasenoa | DT | 6-1, 300 | Washington | LA Rams | |
| Taylor Upshaw | DE | 6-6, 250 | Arizona | ||
| Andrew Coker | OT | 6-7, 315 | TCU | Las Vegas | |
| Mason Pine | TE | 6-6, 255 | Furman | San Francisco | |
| Will Putnam | C | 6-4, 315 | Clemson | Las Vegas | |
| David Ugwoebu | DE | 6-4, 260 | Houston | Buffalo - released | |
| Beanie Bishop | CB | 5-9, 180 | West Virginia | Pittsburgh | |
| Aaron Casey | LB | 6-1, 231 | Indiana | Cincinnati - released | |
| Jalen Coker | WR | 6-1, 208 | Holy Cross | Carolina | |
| Jack Plummer | QB | 6-4, 220 | Louisville | Carolina | |
| Ryan Rehkow | P | 6-5, 235 | BYU | Kansas City | |
| Garret Greenfield | OT | 6-6, 311 | South Dakota State | Seattle | |
| Kenny Logan | S | 5-11, 215 | Kansas | LA Rams | |
| Jacob Warren | TE | 6-6, 255 | Tennessee | New England | |
| Easton Gibbs | LB | 6-0, 230 | Wyoming | Seattle - released | |
| Eyabie Okie-Anoma | DE | 6-5, 260 | Charlotte | ||
| Brady Latham | OG | 6-5, 304 | Arkansas | NY Jets | |
| Christian Roland-Wallace | CB | 6-0, 205 | Southern California | Kansas City | |
| Carson Steele | RB | 6-1, 230 | UCLA | Kansas City | |
| Lideatrick Griffin | WR | 5-10, 181 | Mississippi State | Las Vegas | |
| Spencer Sanders | QB | 6-1, 210 | Mississippi | ||
| Isaac Rex | TE | 6-5, 250 | BYU | Detroit - released | |
| Khalid Duke | LB | 6-3, 245 | Kansas State | Tennessee | |
| Bryan Hudson | C | 6-3, 305 | Louisville | Detroit | |
| George Holani | RB | 5-10, 210 | Boise State | Seattle | |
| Austin McNamara | P | 6-4, 210 | Texas Tech | Cincinnati - released | |
| Prince Pines | OG | 6-4, 322 | Tulane | ||
| Nate Pickering | DT | 6-3, 300 | Mississippi State | ||
| Tayvion Robinson | WR | 5-10, 190 | Kentucky | Baltimore | |
| Miyan Williams | RB | 5-9, 225 | Ohio State | ||
| Dwight McGlothern | CB | 6-2, 185 | Arkansas | Minnesota | |
| Harrison Mevis | PK | 5-11, 245 | Missouri | Carolina - released | |
| Zach Heins | TE | 6-6, 265 | South Dakota State | LA Chargers | |
| Ben Bryant | QB | 6-4, 215 | Northwestern | NY Giants | |
| Anim Dankwah | OT | 6-6, 353 | Howard | Philadelphia | |
| Jaden Shirden | RB | 5-8, 190 | Monmouth | Carolina - released | |
| Josh Wallace | CB | 5-11, 185 | Michigan | LA Rams | |
| Gottlieb Ayedze | OG | 6-4, 308 | Maryland | Philadelphia | |
| Grayson Murphy | DE | 6-2, 250 | UCLA | Miami | |
| Mason Fairchild | TE | 6-3, 250 | Kansas | ||
| Tualia Tagovaliloa | QB | 5-10, 200 | Maryland | ||
| Andre Sam | S | 5-11, 191 | LSU | Philadelphia | |
| Xavier Weaver | WR | 6-0, 170 | Colorado | Arizona | |
| Ryan Cooper | CB | 5-11, 185 | Oregon State | Baltimore | |
| Blake Watson | RB | 5-10, 190 | Memphis | Denver | |
| Matthew Hayball | P | 6-1, 190 | Vanderbilt | New Orleans | |
| Julian Pearl | OT | 6-6, 312 | Illiinois | Baltimore | |
| Caleb Okechukwu | DE | 6-4, 270 | Syracuse | ||
| Tyler Owens | S | 6-2, 216 | Texas Tech | Washington | |
| Maema Njongmeta | LB | 6-0, 235 | Wisconsin | Cincinnati | |
| Michael Hiers | QB | 6-1, 215 | Samford | ||
| Ryan Sanborn | P | 6-2, 210 | Texas | Atlanta - released | |
| Brendan Bates | TE | 6-4, 245 | Kentucky | Chicago |

