December 10, 2024 1:33 PM
| # | Player | POS | H/W | School |
|---|---|---|---|---|
| Travis Hunter | WR/CB | 6-1, 175 | Colorado | |
| Will Johnson | CB | 6-2, 195 | Michigan | |
| Abdul Carter | ER | 6-3, 250 | Penn State | |
| Shedeur Sanders | QB | 6-2, 215 | Colorado | |
| Tetairoa McMillan | WR | 6-4, 200 | Arizona | |
| Mason Graham | DT | 6-2, 320 | Michigan | |
| Cam Ward | QB | 6-3, 215 | Miami | |
| Kelvin Banks | OT | 6-4, 320 | Texas | |
| James Pearce | DE | 6-5, 245 | Tennessee | |
| Will Campbell | OT | 6-6, 325 | LSU | |
| Luther Burden | WR | 5-11, 210 | Missouri | |
| Mykel Williams | DE | 6-5, 265 | Georgia | |
| Ashton Jeanty | RB | 5-9, 215 | Boise State | |
| Jalon Walker | LB/ER | 6-2, 245 | Georgia | |
| Nic Scourton | DE | 6-4, 280 | Texas A&M | |
| Malaki Starks | FS | 6-1, 205 | Georgia | |
| Isaiah Bond | WR | 5-11, 180 | Texas | |
| Aireontay Ersery | OT | 6-5, 325 | Minnesota | |
| Travis Warren | TE | 6-5, 260 | Penn State | |
| Shanon Revel | CB | 6-2, 195 | East Carolina | |
| Jalen Milroe | QB | 6-2, 220 | Alabama | |
| Ben Morrison | CB | 6-0, 185 | Notre Dame | |
| Jonah Savaiinea | G/T | 6-5, 330 | Arizona | |
| Omarion Hampton | RB | 6-0, 220 | North Carolina | |
| Emeka Egbuka | WR | 6-1, 210 | Ohio State | |
| Landon Jackson | DE | 6-6, 280 | Arkansas | |
| Josh Simmons | OT | 6-5, 310 | Ohio State | |
| Colston Loveland | TE | 6-2, 245 | Michigan | |
| Tyler Booker | OG | 6-5, 335 | Alabama | |
| Kyle Kennard | DE | 6-5, 255 | South Carolina | |
| Trey Amos | CB | 6-0, 195 | Mississippi | |
| Walter Nolen | DT | 6-4, 290 | Mississippi | |
| Jalen Royals | WR | 6-0, 210 | Utah State | |
| Nick Emmanwori | SS | 6-2, 225 | South Carolina | |
| Quinn Ewers | QB | 6-2, 210 | Texas | |
| Jihaad Campbell | LB | 6-3, 245 | Alabama | |
| Jordan Burch | DE | 6-6, 690 | Oregon | |
| Kaleb Johnson | RB | 6-0, 225 | Iowa | |
| Jahdae Barron | CB | 5-11, 200 | Texas | |
| Carson Beck | QB | 6-3, 220 | Georgia | |
| Elic Ayemanor | WR | 6-2, 210 | Stanford | |
| Kevin Winston | FS | 6-2, 210 | Penn State | |
| Quinshon Judkins | RB | 5-11, 220 | Ohio State | |
| Drew Allar | QB | 6-4, 245 | Penn State | |
| Mike Green | DE | 6-4, 245 | Marshall | |
| Tacario Davis | CB | 6-3, 195 | Arizona | |
| Mason Taylor | TE | 6-4, 245 | LSU | |
| Derrick Harmon | DT | 6-4, 310 | Oregon | |
| Cameron Williams | OT | 6-5, 335 | Texas | |
| Jaylen Reed | S | 6-0, 215 | Penn State | |
| Garrett Nussmeier | QB | 6-2, 205 | LSU | |
| Max Hairston | CB | 6-0, 190 | Kentucky | |
| Jared Wilson | C | 6-3, 310 | Georgia | |
| JT Tuimoloau | DE | 6-4, 270 | Ohio State | |
| Tre Harris | WR | 6-2, 205 | Mississippi | |
| Kenneth Grant | DT | 6-3, 340 | Michigan | |
| Darien Porter | CB | 6-3, 200 | Iowa State | |
| Josh Conerly | G/T | 6-4, 295 | Oregon | |
| Donovan Ezerauku | DE | 6-2, 250 | Boston College | |
| Nick Singleton | RB | 6-0, 225 | Penn State | |
| Andrew Mukuba | FS | 6-0, 195 | Texas | |
| Barrett Carter | LB | 6-1, 230 | Clemson | |
| Quincy Riley | CB | 6-0, 195 | Louisville | |
| Terrence Ferguson | TE | 6-5, 255 | Oregon | |
| Jaxson Dart | QB | 6-2, 220 | Mississippi | |
| Deone Walker | DT | 6-5, 350 | Kentucky | |
| Andrew Belton | G/T | 6-5, 310 | North Carolina State | |
| RJ Harvey | RB | 5-9, 210 | UCF | |
| Bradyn Swinson | DE | 6-4, 250 | LSU | |
| Deontae Lawson | LB | 6-2, 230 | Alabama | |
| Sebastian Castro | CB | 5-11, 205 | Iowa | |
| Xavier Restrepro | WR | 5-10, 200 | Miami | |
| Dylan Fairchild | OG | 6-4, 315 | Georgia | |
| Ashton Gillotte | DE | 6-3, 270 | Louisville | |
| Jayden Higgins | WR | 6-3, 210 | Iowa State | |
| Billy Bowman | S | 5-10, 200 | Oklahoma | |
| Wyatt Milum | OT | 6-5, 315 | West Virginia | |
| Alfred Collins | DT | 6-4, 320 | Texas | |
| Tajh Brooks | RB | 5-10, 230 | Texas Tech | |
| Kurtis Rourke | QB | 6-4, 230 | Indiana | |
| TreVeyon Henderson | RB | 5-10, 215 | Ohio State | |
| Danny Stutsman | LB | 6-3, 245 | Oklahoma | |
| Nohl Williams | CB | 6-0, 200 | California | |
| Elijah Arroyo | TE | 6-4, 245 | Miami | |
| Jonah Monheim | C | 6-4, 330 | Southern California | |
| Emory Jones | OT | 6-5, 325 | LSU | |
| Antwuan Powell-Ryland | DE | 6-3, 245 | Virginia Tech | |
| Kyren Lacy | WR | 6-2, 215 | LSU | |
| Tommi Hill | CB | 6-0, 205 | Nebraska | |
| Dillon Gabriel | QB | 5-11, 215 | Oregon | |
| Ty Robinson | DT | 6-5, 310 | Nebraska | |
| Tai Felton | WR | 6-2, 185 | Maryland | |
| Xavier Watts | FS | 6-0, 205 | Notre Dame | |
| Donovan Jackson | OG | 6-4, 320 | Ohio State | |
| Lander Barton | LB | 6-2, 235 | Utah |

