April 12, 2024 2:34 PM
| # | Player | POS | H/W | 40X | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 6-1, 215 | 4.55e | Southern California | |
| Marvin Harrison | WR | 6-3, 209 | 4.45e | Ohio State | |
| Jayden Daniels | QB | 6-3.5, 210 | 4.50e | LSU | |
| Malik Nabers | WR | 6-0, 200 | 4.35p | LSU | |
| Rome Odunze | WR | 6-3, 212 | 4.45c | Washington | |
| Drake Maye | QB | 6-4, 223 | 4.65e | North Carolina | |
| Joe Alt | OT | 6-8.5, 321 | 5.05c | Notre Dame | |
| Brock Bowers | TE | 6-3, 243 | Georgia | ||
| Dallas Turner | ER | 6-3, 247 | 4.46c | Alabama | |
| JJ McCarthy | QB | 6-2, 220 | 4.65e | Michigan | |
| Troy Fautanu | G/T | 6-4, 315 | 5.01c | Washington | |
| Terrion Arnold | CB | 6-0, 190 | 4.50c | Alabama | |
| Olu Fashanu | OT | 6-6, 312 | 5.11c | Penn State | |
| Quinyon Mitchell | CB | 6-0, 195 | 4.33c | Toledo | |
| Taliese Fuaga | OT | 6-6, 325 | 5.14c | Oregon State | |
| Jared Verse | DE | 6-4, 255 | 4.59c | Florida State | |
| JC Latham | OT | 6-5, 342 | Alabama | ||
| Brian Thomas | WR | 6-3, 210 | 4.33c | LSU | |
| Laiatu Latu | DE | 6-5, 260 | 4.62c | UCLA | |
| Byron Murphy | DT | 6-1, 297 | 4.87c | Texas | |
| Michael Penix | QB | 6-2, 215 | 4.60p | Washington | |
| Amarius Mims | OT | 6-8, 340 | 5.07c | Georgia | |
| Adonai Mitchell | WR | 6-2, 205 | 4.34c | Texas | |
| Tyler Guyton | OT | 6-8, 322 | 5.19c | Oklahoma | |
| Cooper DeJean | CB | 6-1, 205 | Iowa | ||
| Chop Robinson | DE | 6-3, 255 | 4.48c | Penn State | |
| Nate Wiggins | CB | 6-1, 173 | 4.28c | Clemson | |
| Graham Barton | C/T | 6-5, 310 | 4.90p | Duke | |
| Darius Robinson | DT | 6-5, 285 | 4.95c | Missouri | |
| Ennis Rakestraw | CB | 5-11, 183 | 4.51c | Missouri | |
| Xavier Worthy | WR | 5-11, 165 | 4.21c | Texas | |
| Jackson Powers-Johnson | C | 6-3, 328 | Oregon | ||
| Bo Nix | QB | 6-2, 215 | 4.75e | Oregon | |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 6-0, 200 | 4.50p | Alabama | |
| Troy Franklin | WR | 6-2, 176 | 4.41c | Oregon | |
| Jordan Morgan | OT | 6-5, 320 | Arizona | ||
| Ladd McConkey | WR | 6-0, 186 | 4.39c | Georgia | |
| Johnny Newton | DT | 6-2, 305 | Illinois | ||
| Zach Frazier | C | 6-3, 310 | West Virginia | ||
| Braden Fiske | DT | 6-4, 292 | 4.78c | Florida State | |
| Ricky Pearsall | WR | 6-1, 190 | 4.41c | Florida | |
| Edgerrin Cooper | LB | 6-2, 230 | 4.51c | Texas A&M | |
| Kingsley Saumataia | OT | 6-5, 326 | 5.06c | BYU | |
| Xavier Legette | WR | 6-1, 212 | 4.39c | South Carolina | |
| Max Melton | CB | 5-11, 187 | 4.39c | Rutgers | |
| T'Vondre Sweat | DT | 6-5, 366 | 5.27c | Texas | |
| Keon Coleman | WR | 6-3, 213 | 4.62c | Florida State | |
| Tyler Nubin | S | 6-1, 200 | Minnesota | ||
| Patrick Paul | OT | 6-7, 331 | 5.14c | Houston | |
| Marshawn Kneeland | DE | 6-3, 267 | 4.76c | Western Michigan | |
| Malachi Corley | WR | 5-11, 185 | 4.47p | Western Kentucky | |
| Maason Smith | DT | 6-5, 310 | 5.01c | LSU | |
| Trey Benson | RB | 6-0, 215 | 4.39c | Florida State | |
| Payton Wilson | LB | 6-4, 233 | 4.43c | North Carolina State | |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 6-4, 245 | 4.69c | Texas | |
| Adisa Isaac | DE | 6-5, 250 | 4.74c | Penn State | |
| Roger Rosengarten | OT | 6-5, 308 | 4.92c | Washington | |
| Kamari Lassiter | CB | 6-0, 186 | 4.65p | Georgia | |
| Jonathan Brooks | RB | 6-0, 216 | Texas | ||
| Jaden Hicks | S | 6-2, 215 | 4.50p | Washington State | |
| Chris Braswell | ER | 6-3, 251 | 4.60c | Alabama | |
| Christian Haynes | OG | 6-3, 317 | 5.03c | UConn | |
| Kris Jenkins | DT | 6-3, 300 | 4.91c | Michigan | |
| TJ Tampa | CB | 6-1, 190 | 4.55p | Iowa State | |
| Bralen Trice | DE | 6-4, 245 | 4.72c | Washington | |
| Blake Corum | RB | 5-8, 205 | 4.57c | Michigan | |
| Junior Colson | LB | 6-2, 235 | Michigan | ||
| Roman Wilson | WR | 5-11, 185 | 4.39c | Michigan | |
| Calen Bullock | FS | 6-2, 190 | 4.48c | Southern California | |
| Cooper Beebe | OG | 6-3, 322 | 5.03c | Kansas State | |
| Brandon Dorlus | DE | 6-3, 283 | 4.85c | Oregon | |
| Jaylen Wright | RB | 5-11, 210 | 4.38c | Tennessee | |
| Mike Sainristil | CB | 5-9, 182 | 4.47c | Michigan | |
| Jeremiah Trotter | LB | 6-0, 230 | Clemson | ||
| Luke McCaffrey | WR | 6-2, 198 | 4.46c | Rice | |
| Ruke Orhorhoro | DT | 6-4, 294 | 4.89c | Clemson | |
| Blake Fisher | OT | 6-6, 310 | 5.24c | Notre Dame | |
| Javon Bullard | S | 5-11, 200 | 4.47c | Georgia | |
| Mo Kamara | DE | 6-2, 250 | 4.57c | Colorado State | |
| Marshawn Lloyd | RB | 5-9, 220 | 4.46c | Southern California | |
| Kris Abrams-Draine | CB | 5-11, 180 | 4.44c | Missouri | |
| Kiran Amedgadjie | OT | 6-5, 325 | Yale | ||
| Cedric Gray | LB | 6-2, 235 | 4.64c | North Carolina | |
| Ben Sinnott | TE | 6-4, 250 | 4.68c | Kansas State | |
| Michael Hall | DT | 6-2, 290 | 4.80p | Ohio State | |
| Spencer Rattler | QB | 6-0, 211 | 4.95c | South Carolina | |
| Jonah Elliss | DE | 6-2, 250 | Utah | ||
| Zak Zinter | OG | 6-6, 310 | Michigan | ||
| Cole Bishop | S | 6-1, 205 | 4.45c | Utah | |
| Theo Johnson | TE | 6-6, 260 | 4.57c | Penn State | |
| Mekhi Wingo | DT | 6-0, 285 | 4.85c | LSU | |
| Tez Walker | WR | 6-2, 195 | 4.36c | North Carolina | |
| Christian Jones | OT | 6-5, 305 | 5.04c | Texas | |
| Kalen King | CB | 5-11, 191 | 4.61c | Penn State | |
| Christian Mahogany | OG | 6-3, 324 | 5.14c | Boston College | |
| Cedric Johnson | DE | 6-3, 260 | 4.63c | Mississippi | |
| Will Shipley | RB | 5-11, 206 | Clemson | ||
| Kamren Kinchens | S | 5-11, 205 | 4.65c | Miami | |
| Cade Stover | TE | 6-4, 247 | 4.65c | Ohio State | |
| Josh Newton | CB | 5-11, 190 | 4.51c | TCU | |
| Javon Foster | OT | 6-6, 313 | 5.30c | Missouri | |
| Jaylon Ford | LB | 6-2, 240 | 4.70p | Texas | |
| Javon Baker | WR | 6-1, 202 | 4.54c | UCF | |
| Khyree Jackson | CB | 6-4, 194 | 4.50c | Oregon State | |
| Leonard Taylor | DT | 6-4, 303 | 5.12c | Miami | |
| Beau Brade | S | 6-0, 203 | Miami | ||
| Myles Cole | DE | 6-6, 278 | 4.67c | Texas Tech | |
| Braelon Allen | RB | 6-1, 235 | Wisconsin | ||
| Justin Egoigbe | DT | 6-5, 297 | 5.18c | Alabama | |
| Tommy Eichenberg | LB | 6-2, 233 | Ohio State | ||
| Joe Milton | QB | 6-5, 235 | 4.60p | Tennessee | |
| Jalyx Hunt | DE | 6-4, 250 | 4.64c | Houston Christian | |
| Jared Wiley | TE | 6-5, 260 | 4.62c | TCU | |
| Dewayne Carter | DT | 6-3, 305 | 5,00c | Duke | |
| Tanor Bortolini | OG | 6-4, 303 | 4.94c | Wisconsin | |
| Ja'Lynn Polk | WR | 6-1, 203 | 4.52c | Washington | |
| Trevin Wallace | LB | 6-1, 237 | 4.51c | Kentucky | |
| Audric Estime | RB | 5-11, 221 | 4.71c | Notre Dame | |
| Nelson Ceaser | DE | 6-3, 255 | Houston | ||
| Sedric Van Pran | C | 6-4, 298 | 5.20c | Georgia | |
| DJ James | CB | 6-0, 175 | 4.42c | Auburn | |
| Jermaine Burton | WR | 6-0, 196 | 4.45c | Alabama | |
| Tyler Davis | DT | 6-2, 300 | 5.02c | Clemson | |
| Tanner McLachlan | TE | 6-5, 245 | 4.61c | Arizona | |
| Nehemiah Pritchett | CB | 6-0, 190 | 4.36c | Auburn | |
| Bucky Irving | RB | 5-9, 195 | 4.55c | Oregon | |
| Dadrion Taylor-Demerson | S | 5-10, 197 | 4.41c | Texas Tech | |
| Javion Cohen | OG | 6-4, 324 | Miami | ||
| Curtis Jacobs | LB | 6-2, 241 | 4.58c | Penn State | |
| Johnny Wilson | WR | 6-6, 231 | Florida State | ||
| Brennan Jackson | DE | 6-4, 265 | 4.69c | Washington State | |
| McKinnley Jackson | DT | 6-2, 325 | 5.26c | Texas A&M | |
| Jordan Travis | QB | 6-1, 215 | 4.70e | Florida State | |
| Jaheim Bell | TE | 6-2, 241 | 4.61c | Florida State | |
| Delmar Glaze | OT | 6-4, 315 | 5.21c | Maryland | |
| Nathaniel Watson | LB | 6-2, 233 | 4.63c | Mississippi State | |
| Gabe Hall | DT | 6-6, 291 | 5.03c | Baylor | |
| Jaylin Simpson | S | 6-0, 180 | 4.45c | Auburn | |
| Ray Davis | RB | 5-8, 211 | 4.53 | Kentucky | |
| Austin Booker | DE | 6-5, 240 | 4.79c | Kansas | |
| Tip Reiman | TE | 6-5, 275 | 4.64c | Illinois | |
| Michael Pratt | QB | 6-3, 217 | 4.80e | Tulane | |
| Edefan Ulofoshio | LB | 6-1, 231 | 4.56c | Washington | |
| Dominick Puni | OG | 6-5, 313 | 5.48c | Utah | |
| Tykee Smith | S | 5-10, 205 | 4.46c | Georgia | |
| Brenden Rice | WR | 6-2, 210 | 4.50c | Southern California | |
| Eric Watts | DE | 6-6, 275 | 4.67c | UConn | |
| Isaac Guerendo | RB | 6-0, 220 | 4.33c | Louisville | |
| Jarvis Brownlee | CB | 5-11, 185 | Louisville | ||
| Jaden Crumedy | DT | 6-4, 301 | 4,97c | Mississippi State | |
| Beaux Limmer | C | 6-5, 302 | 5.22c | Arkansas | |
| Dominique Hampton | S | 6-2, 220 | 4.51c | Washington | |
| Jalen McMillan | WR | 6-1, 197 | 4.47c | Washington | |
| Javon Solomon | DE | 6-1, 246 | 4.72c | Troy | |
| Dillon Johnson | RB | 6-0, 217 | 4.68c | Washington | |
| Matt Lee | C | 6-4, 301 | 5.04c | Miami | |
| Ty'ron Hopper | LB | 6-2, 231 | 4.63p | Missouri | |
| Ethan Driskell | G/T | 6-8, 315 | Marshall | ||
| Brevyn Spann-Ford | TE | 6-6, 260 | 4.77c | Minnesota | |
| Fabien Lovett | DT | 6-4, 314 | Florida State | ||
| Sataoa Laumea | OG | 6-4, 320 | Utah | ||
| Caelen Carson | CB | 6-0, 202 | Wake Forest | ||
| Cody Schrader | RB | 5-8, 202 | 4.61c | Missouri | |
| Malik Mustapha | S | 5-10, 210 | Wake Forest | ||
| Marist Liafua | LB | 6-2, 234 | 4.64c | Notre Dame | |
| AJ Barner | TE | 6-6, 251 | 4.85p | Michigan | |
| Trajan Jeffcoat | DE | 6-4, 266 | 4.71c | Arkansas | |
| Drake Nugent | C | 6-2, 298 | 5.23c | Michigan | |
| Keith Randolph | DT | 6-4, 300 | 5.15c | Illinois | |
| Kendall Milton | RB | 6-2, 225 | 4.62c | Georgia | |
| Mason McCormick | OG | 6-4, 308 | 5.08c | South Dakota State | |
| James Williams | S/LB | 6-4, 230 | 4.65c | Miami | |
| Malik Washington | WR | 5-8, 191 | 4.47c | Virginia | |
| Tory Taylor | P | 6-4, 230 | Iowa | ||
| Devin Leary | QB | 6-1, 215 | Kentucky | ||
| Tyrice Knight | LB | 6-1, 233 | 4.63c | UTEP | |
| Frank Crum | OT | 6-8, 315 | 4.94c | Wyoming | |
| Jordan Jefferson | DT | 6-3, 313 | 5.10p | LSU | |
| Isaiah Davis | RB | 6-0, 216 | 4.57c | South Dakota State | |
| Kitan Oladapo | S | 6-2, 215 | 4.58c | Oregon State | |
| Layden Robinson | OG | 6-3, 305 | Texas A&M | ||
| Jackson Sirmon | LB | 6-2, 235 | California | ||
| Dallin Holker | TE | 6-3, 241 | 4.78c | Colorado State | |
| Chau Smith-Wade | CB | 5-10, 184 | 4.54 | Washington State | |
| Charles Turner | C/G | 6-4, 300 | 5.55p | LSU | |
| Sione Vaki | S | 5-11, 210 | 4.62c | Utah | |
| Marcus Rosemy-Jacksaint | WR | 6-1,195 | Georgia | ||
| Brandon Coleman | G/T | 6-4, 315 | 4.99c | TCU | |
| Javonte Jean-Batiste | DE | 6-5, 240 | 4.66c | Notre Dame | |
| Isaiah Adams | OG | 6-4, 315 | 5.22c | Illinois | |
| Emani Bailey | RB | 5-7, 202 | 4.61c | TCU | |
| Sam Hartman | QB | 6-1, 210 | 4.80c | Notre Dame | |
| JD Bertrand | LB | 6-1, 235 | Notre Dame | ||
| Dylan McMahon | C | 6-3, 299 | 5.10c | North Carolina State | |
| Marcus Harris | DT | 6-3, 286 | 5.06c | Auburn | |
| Jamari Thrash | WR | 6-0, 188 | 4.46c | Louisville | |
| Cam Hart | CB | 6-3, 204 | 4.50c | Notre Dame | |
| Devin Culp | TE | 6-3, 231 | 4.47c | Washington | |
| Demani Richardson | S | 6-1, 210 | 4.60c | Texas A&M | |
| Jaylen Harrell | DE | 6-4, 250 | 4.70p | Michigan | |
| Austin Reed | QB | 6-2, 220 | 4.82c | Western Kentucky | |
| Jarrian Jones | CB | 6-0, 190 | 4.38c | Florida State | |
| Jacob Cowing | WR | 5-8, 168 | 4.38c | Arizona | |
| Matt Gonclaves | OT | 6-6, 327 | 5.10p | Pittsburgh | |
| Zion Tupuola-Fetui | DE | 6-3, 245 | Washington | ||
| Hunter Nourzad | C | 6-3, 315 | Penn State | ||
| Raequan Hardy | CB | 5-9, 180 | 4.39c | Penn State | |
| Jack Westover | TE | 6-3, 243 | Washington | ||
| Deantre Prince | CB | 6-0, 185 | 4.39c | Mississippi | |
| Kedon Slovis | QB | 6-3, 223 | 4.55c | BYU | |
| Daijan Edwards | RB | 5-10, 207 | Georgia | ||
| Johnny Dixon | CB | 5-11, 195 | Penn State | ||
| Erick All | TE | 6-4, 252 | Iowa | ||
| Jacob Monk | C | 6-3, 310 | 4.08c | Duke | |
| Braeden Magregor | DE | 6-5, 257 | 4.80p | Michigan | |
| Ja'Quan Jackson | WR | 5-9, 190 | 4.42c | Tulane | |
| Myles Murphy | DT | 6-4, 315 | 5.20c | North Carolina | |
| Matt Jones | OG | 6-3, 315 | Ohio State | ||
| Michael Barrett | LB | 5-11.5, 233 | 4.70p | Michigan | |
| Cornelius Johnson | WR | 6-2, 215 | 4.44c | Michigan | |
| Andrew Raym | C | 6-4, 315 | 5.45c | Oklahoma | |
| Frank Gore | RB | 5-7, 200 | 4.58p | Southern Mississippi | |
| Carlton Johnson | CB | 5-11, 170 | Fresno State | ||
| Ryan Flournay | WR | 6-1, 202 | 4.44c | SE Missouri State | |
| Josh Karty | PK | 6-2, 210 | Stanford | ||
| Walter Rouse | OT | 6-6, 307 | Oklahoma | ||
| Solomon Byrd | DE | 6-2, 255 | Southern California | ||
| Trey Knox | TE | 6-3, 240 | South Carolina | ||
| Jarrett Kingston | OG | 6-4, 305 | 5.02c | Southern California | |
| Kimani Vidal | RB | 5-8, 215 | 4.46c | Troy | |
| Ainias Smith | WR/RS | 5-9, 190 | Texas A&M | ||
| Kingsley Equakun | C | 6-3, 305 | Florida | ||
| Jeremy Flax | OT | 6-5, 355 | 5.65c | Kentucky | |
| Willie Drew | CB | 6-0, 191 | 4.46c | Virginia State | |
| Trevor Keegan | OG | 6-5, 310 | 5.24c | Michigan | |
| Justin Rogers | DT | 6-2.5, 330 | 5.50p | Auburn | |
| Anthony Gould | WR/RS | 5-8. 175 | 4.40c | Oregon State | |
| Steele Chambers | LB | 6-1, 225 | Ohio State | ||
| Dylan Laube | RB | 5-10, 210 | 4.54c | New Hampshire | |
| Josh Proctor | S | 6-2, 200 | 4.55c | Ohio State | |
| Caedan Wallace | OT | 6-5, 314 | 5.22c | Penn State | |
| Decamerion Richardson | CB | 6-2, 188 | 4.34c | Mississippi State | |
| Zion Logue | DT | 6-6, 316 | 5.14c | Georgia | |
| Rasheen Ali | RB | 5-11, 215 | Marshall | ||
| Xavier Thomas | DE | 6-2, 245 | 4.62c | Clemson | |
| Kobe Hudson | WR | 6-1, 200 | UCF | ||
| Khristian Boyd | DT | 6-2, 330 | Northern Iowa | ||
| Javontez Spraggins | OG | 6-3, 325 | Tennessee | ||
| Darius Muasau | LB | 6-0, 235 | UCLA | ||
| Karsen Branhart | G/T | 6-4, 306 | 5.21c | Michigan | |
| Akeem Dent | S | 6-0, 200 | Florida State | ||
| Nick Samac | C | 6-4, 307 | Michigan State | ||
| Andru Phillips | CB | 5-11, 190 | 4.48c | Kentucky | |
| Michael Wiley | RB | 5-11, 210 | 4.51c | Arizona | |
| Logan Lee | DT | 6-5, 281 | 5.05c | Iowa | |
| Jordan Whittington | WR | 6-1, 205 | Texas | ||
| Cam Little | PK | 6-2, 180 | Arkansas | ||
| Jake Sundell | C | 6-5, 301 | North Dakota State | ||
| Ro Torrence | S | 6-2, 200 | Arizona State | ||
| McCallen Castles | TE | 6-4, 250 | Tennessee | ||
| Gabriel Murphy | DE | 6-3, 250 | 4.70c | UCLA | |
| Ladarius Henderson | OG | 6-4, 310 | Michigan | ||
| Carter Bradley | QB | 6-3, 220 | South Alabama | ||
| Gabriel Murphy | DE | 6-3, 247 | 4.68c | UCLA | |
| Jase McClellan | RB | 5-10, 221 | Alabama | ||
| Will Reichard | PK | 6-1, 195 | Alabama | ||
| Travis Glover | OT | 6-6, 340 | 5.30p | Georgia State | |
| Jontrey Hunter | LB | 6-2, 236 | Georgia State | ||
| Isaiah Williams | WR | 5-9, 182 | 4.63c | Illinois | |
| Tuli Letuligasenoa | DT | 6-1, 300 | Washington | ||
| Giovanni Muni | G/T | 6-7, 352 | 5.03p | UBC (Can) | |
| Taylor Upshaw | DE | 6-6, 250 | 4.75p | Arizona | |
| Andrew Coker | OT | 6-7, 315 | 5.36c | TCU | |
| Kamal Hadden | CB | 6-1, 200 | 4.55p | Tennessee | |
| Mason Pine | TE | 6-6, 255 | Furman | ||
| Jaylon Carlies | SS/LB | 6-3, 227 | 4.50c | Missouri | |
| Will Putnam | C | 6-4, 315 | 5.45p | Clemson | |
| David Ugwoebu | DE | 6-4, 260 | Houston | ||
| Kellen Robinson | RB/KR | 5-8, 190 | 4.42c | Texas | |
| Beanie Bishop | CB | 5-9, 180 | 4.39p | West Virginia | |
| Aaron Casey | LB | 6-1, 231 | 4.70c | Indiana | |
| Jalen Coker | WR | 6-1, 208 | 4.57c | Holy Cross | |
| Brett Johnson | DT | 6-4, 295 | California | ||
| Jack Plummer | QB | 6-4, 220 | Louisville | ||
| Ryan Rehkow | P | 6-5, 235 | BYU | ||
| Ryan Watts | CB | 6-3, 208 | 4.53c | Texas | |
| Garret Greenfield | OT | 6-6, 311 | 5.22c | South Dakota State | |
| Kenny Logan | S | 5-11, 215 | 4.70p | Kansas | |
| Tyrone Tracey | RB | 5-11, 210 | 4.48c | Purdue | |
| Jacob Warren | TE | 6-6, 255 | Tennessee | ||
| Easton Gibbs | LB | 6-0, 230 | 4.73c | Wyoming | |
| Tajh Washington | WR | 5-10, 175 | Southern California | ||
| Eyabie Okie-Anoma | DE | 6-5, 260 | Charlotte | ||
| Brady Latham | OG | 6-5, 304 | 5.32c | Arkansas | |
| Christian Roland-Wallace | CB | 6-0, 205 | Southern California | ||
| Carson Steele | RB | 6-1, 230 | UCLA | ||
| Jowon Briggs | DT | 6-1, 305 | Cincinnati | ||
| Evan Williams | S | 5-11, 200 | 4.60c | Oregon | |
| Lideatrick Griffin | WR | 5-10, 181 | 4.43c | Mississippi State | |
| Terrell Allen | DE | 6-0, 270 | Tennessee State | ||
| Spencer Sanders | QB | 6-1, 210 | Mississippi | ||
| Isaac Rex | TE | 6-5, 250 | 4.95c | BYU | |
| Khalid Duke | LB | 6-3, 245 | 4.79c | Kansas State | |
| Bryan Hudson | C | 6-3, 305 | Louisville | ||
| George Holani | RB | 5-10, 210 | 4.52c | Boise State | |
| MJ Devonshire | CB | 5-11, 186 | 4.46c | Pittsburgh | |
| Tylan Grable | OT | 6-6, 306 | 4.95c | UCF | |
| Austin McNamara | P | 6-4, 210 | Texas Tech | ||
| Prince Pines | OG | 6-4, 322 | Tulane | ||
| Nate Pickering | DT | 6-3, 300 | Mississippi State | ||
| Tayvion Robinson | WR | 5-10, 190 | Kentucky | ||
| Elijah Jones | CB | 6-2, 185 | 4.45c | Boston College | |
| Jordan Magee | LB | 6-2, 233 | 4.55c | Temple | |
| Seth Coleman | DE | 6-5, 245 | Illinois | ||
| Miyan Williams | RB | 5-9, 225 | Ohio State | ||
| Dwight McGlothern | CB | 6-2, 185 | 4.47c | Arkansas | |
| Patrick McMorris | S | 6-0, 210 | California | ||
| Harrison Mevis | PK | 5-11, 245 | Missouri | ||
| Zach Heins | TE | 6-6, 265 | South Dakota State | ||
| Ben Bryant | QB | 6-4, 215 | Northwestern | ||
| Anim Dankwah | OT | 6-6, 353 | Howard | ||
| Qwant'Tez Stiggers | CB | 5-11, 205 | Toronto (CFL) | ||
| Bub Means | WR | 6-1, 212 | 4.43c | Pittsburgh | |
| JJ Pegues | DT | 6-2, 315 | Mississippi | ||
| Jaden Shirden | RB | 5-8, 190 | 4.46c | Monmouth | |
| Josh Wallace | CB | 5-11, 185 | Michigan | ||
| Gottlieb Ayedze | OG | 6-4, 308 | 5.01c | Maryland | |
| Grayson Murphy | DE | 6-2, 250 | UCLA | ||
| Jonah Ezirim | OT | 6-6, 330 | Eastern Kentucky | ||
| Tatum Bethune | LB | 6-0, 230 | Florida State | ||
| Mason Fairchild | TE | 6-3, 250 | 4.90p | Kansas | |
| Tualia Tagovaliloa | QB | 5-10, 200 | Maryland | ||
| Andre Sam | S | 5-11, 191 | 4.59c | LSU | |
| Xavier Weaver | WR | 6-0, 170 | Colorado | ||
| Ryan Cooper | CB | 5-11, 185 | Oregon State | ||
| Blake Watson | RB | 5-10, 190 | Memphis | ||
| Dajahn Anthony | S | 6-0, 195 | 4.55c | Mississippi | |
| Matthew Hayball | P | 6-1, 190 | Vanderbilt | ||
| Julian Pearl | OT | 6-6, 312 | Illiinois | ||
| Caleb Okechukwu | DE | 6-4, 270 | Syracuse | ||
| Jermane Lole | DT | 6-2, 305 | Louisville | ||
| Logan Jones | C | 6-3, 295 | Iowa | ||
| Tyler Owens | S | 6-2, 216 | Texas Tech | ||
| Devaughn Vele | WR | 6-4, 203 | 4.47c | Utah | |
| Maema Njongmeta | LB | 6-0, 235 | 4.91c | Wisconsin | |
| Michael Hiers | QB | 6-1, 215 | Samford | ||
| Ryan Sanborn | P | 6-2, 210 | Texas | ||
| Nathan Thomas | OG | 6-4, 331 | 5.20c | Louisiana | |
| Jaylen Key | S | 6-1, 210 | 4.55c | Alabama | |
| Jawhar Jordan | RB | 5-10, 193 | 4.56c | Louisville | |
| Brendan Bates | TE | 6-4, 245 | Kentucky |

