| Position | Franchise # | Transition # |
|---|---|---|
| Quarterback | $32.4M | $29.5M |
| Running back | $10.1M | $8.4M |
| Wide Receiver | $19.7M | $18,1M |
| Tight end | $11.3M | $9.7M |
| Offensive line | $18.2M | $16.7M |
| Defensive end | $19.7M | $17.5M |
| Defensive tackle | $18.9M | $16,!M |
| Linebacker | $20.9M | $17.5M |
| Cornerback | $18.1M | $15.6M |
| Safety | $14.5M | $11.9M |
| Kickers | $5.4M | $4.9M |

