| Player | POS | College | Class |
|---|---|---|---|
| Aidan O'Connell | QB | Purdue | SR |
| Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA | SR |
| Clayton Tune | QB | Houston | SR |
| Mohamed Ibrahim | RB | Minnesota | SR |
| Jordan Mims | RB | Fresno State | SR |
| Deneric Prince | RB | Tulsa | SR |
| Tavion Thomas | RB | Utah | SR |
| Xazavian Valladay | RB | Arizona State | SR |
| Derek Parish | FB | Houston | SR |
| Jadakis Bonds | WR | Hampton | SR |
| Dallas Daniels | WR | Jackson State | SR |
| Shaq Davis | WR | South Carolina State | SR |
| Zay Flowers | WR | Boston College | SR |
| Bryce Ford-Wheaton | WR | West Virginia | SR |
| Antoine Green | WR | North Carolina | SR |
| Jadon Haselwood | WR | Arkansas | JR |
| Michael Jefferson | WR | Louisiana | SR |
| Jalen Moreno-Cropper | WR | Fresno State | SR |
| A.T. Perry | WR | Wake Forest | SR |
| Justin Shorter | WR | Florida | SR |
| Daniel Barker | TE | Michigan State | SR |
| Payne Durham | TE | Purdue | SR |
| Luke Schoonmaker | TE | Michigan | SR |
| Leonard Taylor | TE | Cincinnati | SR |
| Blake Whiteheart | TE | Wake Forest | SR |
| Malaesala Aumavae-Lalau | OT | Oregon | SR |
| Quinton Barrow | OT | Grand Valley State | SR |
| Jacky Chen | OT | Pace (NY) | SR |
| Connor Galvin | OT | Baylor | SR |
| Luke Haggard | OT | Indiana | SR |
| John Ojukwu | OT | Boise State | SR |
| Kadeem Telfort | OT | Alabama-Birmingham | SR |
| Dalton Wagner | OT | Arkansas | SR |
| B.J. Wilson | OT | Quincy | SR |
| Kilian Zierer | OT | Auburn | SR |
| Spencer Anderson | OG | Maryland | SR |
| Henry Bainivalu | OG | Washington | SR |
| Jerome Carvin | OG | Tennessee | SR |
| Jaxson Kirkland | OG | Washington | SR |
| Atonio Mafi | OG | UCLA | SR |
| Chandler Zavala | OG | NC State | SR |
| Juice Scruggs | C | Penn State | SR |
| Ricky Stromberg | C | Arkansas | SR |
| Habakkuk Baldonado | DE | Pittsburgh | SR |
| Viliami Fehoko | DE | San Jose State | SR |
| Andre Jones | DE | Louisiana | SR |
| Truman Jones | DE | Harvard | SR |
| Jose Ramirez | DE | Eastern Michigan | SR |
| B.J. Thompson | DE | Stephen F. Austin | SR |
| Jerrod Clark | DT | Coastal Carolina | SR |
| Keondre Coburn | DT | Texas | SR |
| Brodric Martin | DT | Western Kentucky | SR |
| Moro Ojomo | DT | Texas | SR |
| Nesta Jade Silvera | DT | Arizona State | SR |
| Dante Stills | DT | West Virginia | SR |
| Kobie Turner | DT | Wake Forest | SR |
| Taron Vincent | DT | Ohio State | SR |
| Mohamed Diabate | ILB | Utah | SR |
| Shaka Heyward | ILB | Duke | SR |
| Isaiah Moore | ILB | NC State | SR |
| Ivan Pace | ILB | Cincinnati | SR |
| Ben VanSumeren | ILB | Michigan State | SR |
| Jeremy Banks | OLB | Tennessee | SR |
| Robert Beal | OLB | Georgia | SR |
| Brenton Cox | OLB | Florida | SR |
| Cam Jones | OLB | Indiana | SR |
| Isaiah Land | OLB | Florida A&M | SR |
| Caleb Murphy | OLB | Ferris State | SR |
| Kyle Soelle | OLB | Arizona State | SR |
| Charlie Thomas | OLB | Georgia Tech | SR |
| Tyrus Wheat | OLB | Mississippi State | SR |
| Lance Boykin | CB | Coastal Carolina | SR |
| Myles Brooks | CB | Louisiana Tech | SR |
| Cameron Brown | CB | Ohio State | SR |
| Kei'Trel Clark | CB | Louisville | SR |
| Mekhi Garner | CB | LSU | SR |
| Kahlef Hailassie | CB | Western Kentucky | SR |
| Tre'Vius Hodges-Tomlinson | CB | TCU | SR |
| D'Shawn Jamison | CB | Texas | SR |
| Nic Jones | CB | Ball State | SR |
| Sheridan Jones | CB | Clemson | SR |
| Nehemiah Shelton | CB | San Jose State | SR |
| Terrell Smith | CB | Minnesota | SR |
| Starling Thomas | CB | Alabama-Birmingham | SR |
| Cory Trice | CB | Purdue | SR |
| Ji'Ayir Brown | S | Penn State | SR |
| Trey Dean | S | Florida | SR |
| Gervarrius Owens | S | Houston | SR |
| Jaiden Woodbey | S | Boston College | SR |
| Christian Young | S | Arizona | SR |
| Andre Szmyt | PK | Syracuse | SR |
| Michael Turk | P | Oklahoma | SR |
| Matt Hembrough | LS | Oklahoma State | SR |

