April 28, 2021 5:12 PM
| # | Player | POS | H/W | 40X | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 6-5.5, 213 | 4.80 | Clemson | JR | |
| Zach Wilson | QB | 6-2, 214 | 4.75 | Brigham Young | JR | |
| Kyle Pitts | TE | 6-6, 246 | 4.44 | Florida | JR | |
| Ja'Marr Chase | WR | 6-0.5, 208 | 4.38 | LSU | JR | |
| Penei Sewell | OT | 6-5, 331 | 5.09 | Oregon | JR | |
| Jaylen Waddle | WR | 5-10, 182 | 4.38 | Alabama | JR | |
| Trey Lance | QB | 6-3.5, 224 | 4.60 | North Dakota State | RSO | |
| DeVonta Smith | WR | 6-0, 166 | 4.48 | Alabama | SR | |
| Micah Parsons | OLB | 6-3, 246 | 4.39 | Penn State | JR | |
| Justin Fields | QB | 6-3, 228 | 4.44 | Ohio State | JR | |
| Patrick Surtain | CB | 6-2, 208 | 4.41 | Alabama | JR | |
| Rashawn Slater | OT | 6-4, 304 | 4.88 | Northwestern | SR | |
| Jaycee Horn | CB | 6-1, 205 | 4.37 | South Carolina | JR | |
| Kwity Paye | DE | 6-2.5, 261 | 4.52 | Michigan | SR | |
| Alijah Vera-Tucker | OG | 6-5, 308 | 5.10 | Southern California | JR | |
| Caleb Farley | CB | 6-2, 207 | 4.35 | Virginia Tech | JR | |
| Mac Jones | QB | 6-2.5, 217 | 4.75 | Alabama | JR | |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | OLB | 6-1.5, 221 | 4.55 | Notre Dame | JR | |
| Christian Darrisaw | OT | 6-5, 322 | 5.05 | Virginia Tech | JR | |
| Azeez Ojulari | OLB | 6-2, 249 | 4.60 | Georgia | RSO | |
| Greg Newsome | CB | 6-1, 190 | 4.38 | Northwestern | JR | |
| Elijah Moore | WR | 5-10, 178 | 4.32 | Mississippi | JR | |
| Teven Jenkins | OT | 6-5.5, 317 | 5.01 | Oklahoma State | SR | |
| Najee Harris | RB | 6-2, 230 | 4.60 | Alabama | SR | |
| Jaelan Phillips | DE | 6-5, 260 | 4.56 | Miami | JR | |
| Trevon Moehrig | S | 6-0.5, 202 | 4.50 | Texas Christian | JR | |
| Jamin Davis | ILB | 6-3, 234 | 4.49 | Kentucky | JR | |
| Landon Dickerson | C | 6-5.5, 333 | 5.45 | Alabama | SR | |
| Jayson Oweh | OLB | 6-5, 257 | 4.36 | Penn State | RSO | |
| Gregory Rousseau | DE | 6-6.5, 266 | 4.78 | Miami | RSO | |
| Rashod Bateman | WR | 6-0.5, 190 | 4.39 | Minnesota | JR | |
| Zaven Collins | OLB | 6-5, 260 | 4.67 | Tulsa | JR | |
| Christian Barmore | DT | 6-4, 310 | 4.99 | Alabama | RSO | |
| Dyami Brown | WR | 6-0.5, 189 | 4.44 | North Carolina | JR | |
| Travis Etienne | RB | 5-10, 205 | 4.41 | Clemson | SR | |
| Kadarius Toney | WR | 5-11.5, 193 | 4.39 | Florida | SR | |
| Davis Mills | QB | 6-4, 217 | 4.78 | Stanford | JR | |
| Joe Tryon | OLB | 6-5, 259 | 4.65 | Washington | JR | |
| Carlos Basham | DE | 6-3, 275 | 4.65 | Wake Forest | SR | |
| Dillon Radunz | OT | 6-6, 301 | 5.11 | North Dakota State | SR | |
| Eric Stokes | CB | 6-1, 194 | 4.25 | Georgia | JR | |
| Terrace Marshall | WR | 6-2.5, 205 | 4.38 | LSU | JR | |
| Kyle Trask | QB | 6-5, 236 | 5.08 | Florida | SR | |
| Tyson Campbell | CB | 6-1, 193 | 4.39 | Georgia | JR | |
| Asante Samuel | CB | 5-10, 180 | 4.45 | Florida State | JR | |
| Javonte Williams | RB | 5-9.5, 212 | 4.55 | North Carolina | JR | |
| Samuel Cosmi | OT | 6-6, 314 | 4.84 | Texas | JR | |
| Creed Humphrey | C | 6-5, 320 | 5.09 | Oklahoma | JR | |
| Kelvin Joseph | CB | 6-1, 192 | 4.34 | Kentucky | RSO | |
| Nick Bolton | OLB | 5-11, 237 | 4.59 | Missouri | JR | |
| Levi Onwuzurike | DT | 6-2.5, 298 | 4.90 | Washington | SR | |
| Kellen Mond | QB | 6-2.5, 211 | 4.60 | Texas A&M | SR | |
| Jevon Holland | S | 6-0.5, 207 | 4.46 | Oregon | JR | |
| Quinn Meinerz | C | 6-3, 320 | 4.86 | Wisconsin-Whitewater | SR | |
| Jackson Carman | OT | 6-5, 317 | 5.35 | Clemson | JR | |
| Pat Freiermuth | TE | 6-5, 251 | 4.75 | Penn State | JR | |
| Alex Leatherwood | OG | 6-5, 312 | 4.95 | Alabama | SR | |
| Rondale Moore | WR | 5-7, 180 | 4.29 | Purdue | RSO | |
| Hunter Long | TE | 6-5, 253 | 4.63 | Boston College | JR | |
| Spencer Brown | OT | 6-8, 311 | 4.88 | Northern Iowa | SR | |
| Jalen Mayfield | OT | 6-5, 326 | 5.31 | Michigan | RSO | |
| Wyatt Davis | OG | 6-3.5, 315 | 5.20 | Ohio State | JR | |
| Alim McNeill | DT | 6-1.5, 317 | 4.95 | North Carolina State | JR | |
| Pete Werner | OLB | 6-2, 238 | 4.60 | Ohio State | SR | |
| Baron Browning | ILB | 6-2.5, 246 | 4.58 | Ohio State | SR | |
| Liam Eichenberg | OT | 6-6, 306 | 5.20 | Notre Dame | SR | |
| Joseph Ossai | OLB | 6-4, 256 | 4.63 | Texas | JR | |
| Daviyon Nixon | DT | 6-3, 313 | 4.90 | Iowa | JR | |
| Aaron Robinson | CB | 5-11.5, 197 | 4.39 | Central Florida | SR | |
| Jabril Cox | OLB | 6-3, 232 | 4.55 | LSU | SR | |
| Shaun Wade | CB | 6-0.5, 196 | 4.43 | Ohio State | JR | |
| Richie Grant | S | 5-11.5, 197 | 4.49 | Central Florida | SR | |
| Ronnie Perkins | DE | 6-3, 247 | 4.71 | Oklahoma | JR | |
| Tutu Atwell | WR | 5-9, 155 | 4.35 | Louisville | JR | |
| Elijah Molden | S | 5-9, 192 | 4.60 | Washington | SR | |
| Milton Williams | DT | 6-3, 284 | 4.61 | Louisiana Tech | JR | |
| Dylan Moses | ILB | 6-3, 240 | 4.60 | Alabama | JR | |
| Trey Smith | OG | 6-5, 321 | 5.11 | Tennessee | SR | |
| Josh Myers | C | 6-5, 310 | 5.30 | Ohio State | JR | |
| Shaka Toney | OLB | 6-2, 242 | 4.55 | Penn State | SR | |
| D'Wayne Eskridge | WR | 5-9, 190 | 4.38 | Western Michigan | SR | |
| Walker Little | OT | 6-7, 313 | 5.29 | Stanford | JR | |
| Tommy Tremble | TE | 6-3.5, 241 | 4.60 | Notre Dame | RSO | |
| Andre Cisco | S | 6-0, 209 | 4.45 | Syracuse | JR | |
| Jordan Smith | DE | 6-7, 255 | 4.75 | Alabama-Birmingham | JR | |
| Amari Rodgers | WR | 5-9, 212 | 4.44 | Clemson | SR | |
| Brady Christensen | OT | 6-5.5, 302 | 4.89 | Brigham Young | JR | |
| Jay Tufele | DT | 6-2. 305 | 4.97 | Southern California | JR | |
| Nico Collins | WR | 6-4, 215 | 4.43 | Michigan | SR | |
| Ifeatu Melifonwu | CB | 6-2, 205 | 4.48 | Syracuse | JR | |
| Chazz Surratt | OLB | 6-2, 229 | 4.59 | North Carolina | SR | |
| Brevin Jordan | TE | 6-2.5, 247 | 4.67 | Miami | JR | |
| Caden Sterns | S | 6-0, 202 | 4.40 | Texas | JR | |
| Tommy Togiai | DT | 6-1.5, 296 | 5.05 | Ohio State | JR | |
| Robert Rochell | CB | 6-0, 193 | 4.39 | Central Arkansas | SR | |
| Ben Cleveland | OG | 6-6, 350 | 4.85 | Georgia | SR | |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 6-0, 197 | 4.51 | Southern California | JR | |
| Marco Wilson | CB | 5-11.5, 191 | 4.37 | Florida | JR | |
| Christian Uphoff | S | 6-2, 209 | 4.59 | Illinois State | SR | |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | 6-1, 181 | 4.43 | Iowa | SR | |
| Tylan Wallace | WR | 5-11.5, 194 | 4.48 | Oklahoma State | SR | |
| Cam McGrone | ILB | 6-0, 234 | 4.55 | Michigan | RSO | |
| Simi Fehoko | WR | 6-4, 222 | 4.42 | Stanford | RSO | |
| Deonte Brown | OG | 6-3, 344 | 5.45 | Alabama | SR | |
| Paulson Adebo | CB | 6-1, 198 | 4.42 | Stanford | JR | |
| Rashad Weaver | DE | 6-4, 250 | 4.83 | Pittsburgh | SR | |
| Tommy Doyle | OT | 6-8, 320 | 5.15 | Miami (OH) | SR | |
| Marvin Wilson | DT | 6-4, 303 | 5.12 | Florida State | SR | |
| Tre' McKitty | TE | 6-4, 246 | 4.75 | Georgia | SR | |
| Elerson Smith | DE | 6-6, 252 | 4.71 | Northern Iowa | SR | |
| Jamar Johnson | S | 6-2, 205 | 4.58 | Indiana | SR | |
| Tamorrion Terry | WR | 6-3, 207 | 4.44 | Florida State | JR | |
| Aaron Banks | OG | 6-5.5, 325 | 5.31 | Notre Dame | JR | |
| Tyler Shelvin | DT | 6-2, 350 | 5.40 | LSU | JR | |
| Mike Strachan | WR | 6-5, 226 | 4.52 | Charleston | SR | |
| Hamilcar Rashed | OLB | 6-2.5, 251 | 4.58 | Oregon State | SR | |
| Ambry Thomas | CB | 5-11, 193 | 4.37 | Michigan | SR | |
| Patrick Jones | DE | 6-4, 261 | 4.82 | Pittsburgh | SR | |
| Michael Carter | RB | 5-8, 201 | 4.56 | North Carolina | SR | |
| Kary Vincent | CB | 5-10, 185 | 4.35 | LSU | SR | |
| Seth Williams | WR | 6-3, 211 | 4.50 | Auburn | JR | |
| Kendrick Green | OG | 6-4, 315 | 4.81 | Illinois | JR | |
| Hamsah Nasirildeen | S | 6-3, 215 | 4.55 | Florida State | SR | |
| Osa Odighizuwa | DT | 6-1.5, 282 | 4.82 | UCLA | SR | |
| Quincy Roche | OLB | 6-3, 245 | 4.66 | Miami | SR | |
| Alaric Jackson | OT | 6-5, 321 | 5.38 | Iowa | SR | |
| Rachad Wildgoose | CB | 5-11, 197 | 4.41 | Wisconsin | JR | |
| Kenneth Gainwell | RB | 5-8.5, 201 | 4.47 | Memphis | RSO | |
| Dez Fitzpatrick | WR | 6-1.5, 208 | 4.43 | Louisville | SR | |
| James Hudson | OT | 6-4.5, 310 | 5.27 | Cincinnati | JR | |
| Chauncey Golston | DE | 6-5, 269 | 4.79 | Iowa | SR | |
| James Wiggins | S | 5-11, 209 | 4.42 | Cincinnati | SR | |
| Khalil Herbert | RB | 5-9, 210 | 4.44 | Virginia Tech | SR | |
| Tyree Gillespie | S | 6-0, 207 | 4.38 | Missouri | SR | |
| Joshua Kaindoh | DE | 6-6, 260 | 4.45 | Florida State | JR | |
| Chuba Hubbard | RB | 6-0, 210 | 4.48 | Oklahoma State | JR | |
| Jaelon Darden | WR | 5-9, 174 | 4.46 | North Texas | SR | |
| Darrick Forrest | S | 5-11.5, 206 | 4.43 | Cincinnati | SR | |
| Riley Cole | OLB | 6-3, 240 | 4.72 | South Alabama | SR | |
| Elijah Mitchell | RB | 5-11, 217 | 4.35 | Louisiana | SR | |
| Drew Himmelman | OT | 6-9, 323 | Illinois State | SR | ||
| Tre Brown | CB | 5-10, 186 | 4.40 | Oklahoma | SR | |
| Ar'Darius Washington | S | 5-8, 176 | 4.61 | Texas Christian | RSO | |
| Monty Rice | ILB | 6-0, 238 | 4.57 | Georgia | SR | |
| Jack Anderson | OG | 6-4.5, 314 | 5.26 | Texas Tech | JR | |
| Kenny Yeboah | TE | 6-3.5, 250 | Mississippi | SR | ||
| Robert Hainsey | OT | 6-5.5, 309 | 5.22 | Notre Dame | SR | |
| Marquez Stevenson | WR | 5-10, 180 | 4.48 | Houston | SR | |
| Janarius Robinson | DE | 6-5, 263 | 4.72 | Florida State | SR | |
| Divine Deablo | S | 6-3, 226 | 4.46 | Virginia Tech | SR | |
| Marlon Tuipulotu | DT | 6-1.5, 307 | 5.05 | Southern California | JR | |
| Chris Evans | RB | 5-11, 211 | 4.44 | Michigan | SR | |
| Tony Fields | ILB | 6-0, 222 | 4.60 | West Virginia | SR | |
| Michal Menet | C | 6-4, 301 | Penn State | SR | ||
| Patrick Johnson | OLB | 6-2, 240 | 4.66 | Tulane | SR | |
| Sadarius Hutcherson | OG | 6-3, 321 | 4.95 | South Carolina | SR | |
| Josh Palmer | WR | 6-1, 210 | 4.51 | Tennessee | SR | |
| Talanoa Hufanga | S | 6-1, 199 | 4.61 | Southern California | JR | |
| Bobby Brown | DT | 6-4, 321 | 5.00 | Texas A&M | JR | |
| Jimmy Morrissey | C | 6-3, 303 | 5.30 | Pittsburgh | SR | |
| Dayo Odeyingbo | DE | 6-6, 276 | 4.80 | Vanderbilt | SR | |
| Stone Forsythe | OT | 6-8, 307 | 5.15 | Florida | SR | |
| Israel Mukuamu | CB | 6-4, 212 | 4.50 | South Carolina | JR | |
| Ta'Quon Graham | DT | 6-3, 292 | 4.89 | Texas | SR | |
| Anthony Schwartz | WR | 6-0, 186 | 4.26 | Auburn | JR | |
| Jamie Newman | QB | 6-4, 230 | 4.75 | Wake Forest | SR | |
| Chris Rumph | OLB | 6-3, 244 | 4.75 | Duke | JR | |
| Ben Mason | FB | 6-2, 246 | 4.72 | Michigan | SR | |
| Shawn Davis | S | 5-10.5, 202 | Florida | SR | ||
| Tony Poljan | TE | 6-6.5, 251 | 4.89 | Virginia | SR | |
| Javian Hawkins | RB | 5-8, 183 | 4.45 | Louisville | RSO | |
| Cornell Powell | WR | 6-0, 204 | 4.47 | Clemson | SR | |
| Tedarrell Slaton | DT | 6-4, 330 | 5.10 | Florida | SR | |
| Derrick Barnes | ILB | 6-0, 238 | 4.57 | Purdue | SR | |
| Jamien Sherwood | S | 6-2, 216 | 4.75 | Auburn | JR | |
| D.J. Daniel | CB | 5-11, 183 | 4.46 | Georgia | SR | |
| Trey Sermon | RB | 6-0.5, 215 | 4.58 | Ohio State | SR | |
| Paris Ford | S | 6-1, 197 | 4.83 | Pittsburgh | JR | |
| Cade Johnson | WR | 5-11, 184 | 4.49 | South Dakota State | SR | |
| Thomas Graham | CB | 5-10.5, 192 | 4.48 | Oregon | SR | |
| Kellen Mond | QB | 6-2, 211 | 4.60 | Texas A&M | SR | |
| Tarron Jackson | DE | 6-2, 254 | 4.70 | Coastal Carolina | SR | |
| Richard LeCounte | S | 5-10, 196 | 4.76 | Georgia | SR | |
| Trevon Grimes | WR | 6-4, 220 | 4.50 | Florida | SR | |
| Charles Snowden | OLB | 6-7, 265 | 4.83 | Virginia | SR | |
| Kylin Hill | RB | 5-10, 214 | 4.51 | Mississippi State | SR | |
| Tommy Kraemer | OG | 6-5.5, 309 | 5.25 | Notre Dame | SR | |
| Olaijah Griffin | CB | 6-0, 175 | Southern California | JR | ||
| Payton Turner | DE | 6-6, 270 | 4.85 | Houston | SR | |
| JaCoby Stevens | OLB | 6-1, 212 | 4.50 | LSU | SR | |
| Deommodore Lenoir | CB | 5-10, 199 | 4.44 | Oregon | SR | |
| Kylen Granson | TE | 6-1.5, 241 | 4.61 | Southern Methodist | SR | |
| Dazz Newsome | WR | 5-10, 190 | 4.59 | North Carolina | SR | |
| Jaylen Twyman | DT | 6-2, 301 | 5.39 | Pittsburgh | JR | |
| Camryn Bynum | CB | 6-0, 200 | 4.49 | California | SR | |
| Raymond Johnson | DE | 6-2, 260 | 4.73 | Georgia Southern | SR | |
| Josh Imatorbhebhe | WR | 6-4, 220 | 4.48 | Illinois | SR | |
| Drew Dalman | C | 6-3.5, 299 | 5.05 | Stanford | JR | |
| Cole Van Lanen | OT | 6-5, 312 | 5.01 | Wisconsin | SR | |
| Benjamin St-Juste | CB | 6-3, 202 | 4.57 | Minnesota | JR | |
| Garret Wallow | OLB | 6-2, 220 | 4.64 | Texas Christian | SR | |
| Victor Dimukeje | DE | 6-1.5, 262 | 4.78 | Duke | SR | |
| Khyiris Tonga | DT | 6-3, 320 | 5.02 | Brigham Young | SR | |
| Foster Sarell | OT | 6-6.5, 318 | 5.46 | Stanford | JR | |
| William Bradley-King | DE | 6-3.5, 252 | 4.79 | Baylor | SR | |
| Evan McPherson | PK | 5-11, 185 | Florida | JR | ||
| Noah Gray | TE | 6-3, 240 | 4.52 | Duke | SR | |
| Justin Hilliard | OLB | 6-0.5, 229 | 4.81 | Ohio State | SR | |
| Austin Watkins | WR | 6-3, 210 | 4.50 | Alabama-Birmingham | SR | |
| Cameron Sample | DE | 6-2.5, 267 | 4.83 | Tulane | SR | |
| Isaiahh Loudermilk | DT | 6-6.5, 274 | 4.95 | Wisconsin | SR | |
| Jose Borregales | PK | 5-10, 206 | Miami | SR | ||
| D'Ante Smith | OG | 6-5.5, 305 | 5.33 | East Carolina | SR | |
| Buddy Johnson | ILB | 6-0, 230 | 4.57 | Texas A&M | SR | |
| Avery Williams | CB | 5-8.5, 187 | 4.43 | Boise State | SR | |
| Jaylon Moore | OT | 6-4, 311 | 5.25 | Western Michigan | SR | |
| Ade Ogundeji | DE | 6-4.5, 270 | 4.71 | Notre Dame | SR | |
| Drue Chrisman | P | 6-2.5, 209 | Ohio State | SR | ||
| Larry Borom | OG | 6-5, 322 | 5.15 | Missouri | JR | |
| Trill Williams | S | 6-2, 208 | Syracuse | JR | ||
| Matt Bushman | TE | 6-4.5, 245 | Brigham Young | SR | ||
| Keith Taylor | CB | 6-2, 187 | 4.53 | Washington | SR | |
| Shi Smith | WR | 5-10, 186 | 4.43 | South Carolina | SR | |
| Demetric Felton | RB | 5-9, 189 | 4.53 | UCLA | SR | |
| Jonathan Adams | WR | 6-2, 214 | 4.51 | Arkansas State | SR | |
| William Sherman | OG | 6-3, 304 | 5.19 | Colorado | JR | |
| Joshuah Bledsoe | S | 5-11.5, 204 | Missouri | SR | ||
| Adrian Ealy | OT | 6-6, 341 | 5.38 | Oklahoma | JR | |
| James Smith | P | 6-4.5, 231 | Cincinnati | SR | ||
| Paddy Fisher | ILB | 6-4, 240 | 4.91 | Northwestern | SR | |
| Jaret Patterson | RB | 5-6.5, 195 | 4.52 | Buffalo | JR | |
| Brenden Jaimes | OT | 6-5, 298 | Nebraska | SR | ||
| Sage Surratt | WR | 6-2.5, 209 | 4.65 | Wake Forest | JR | |
| Drake Jackson | C | 6-2, 310 | 5.35 | Kentucky | SR | |
| Rhamondre Stevenson | RB | 6-0, 246 | 4.63 | Oklahoma | SR | |
| David Moore | OG | 6-2, 336 | 5.14 | Grambling State | SR | |
| Grant Stuard | OLB | 5-11, 230 | Houston | SR | ||
| Camaron Cheeseman | LS | 6-4, 239 | 5.09 | Michigan | SR | |
| Ernest Jones | ILB | 6-2, 230 | 4.69 | South Carolina | JR | |
| Tyler Coyle | S | 6-0.5, 209 | 4.41 | Purdue | SR | |
| Rodarius Williams | CB | 5-11.5, 189 | 4.50 | Oklahoma State | SR | |
| Darius Stills | DT | 6-0, 278 | 4.92 | West Virginia | SR | |
| Javon McKinley | WR | 6-1.5, 215 | 4.57 | Notre Dame | SR | |
| Shane Buechele | QB | 6-0, 210 | 4.96 | Southern Methodist | SR | |
| Jerome Johnson | DT | 6-2, 296 | 5.12 | Indiana | SR | |
| Brady Breeze | S | 5-11.5, 197 | 4.52 | Oregon | SR | |
| Tyler Vaughns | WR | 6-2, 184 | 4.62 | Southern California | SR | |
| Dan Moore | OT | 6-5, 311 | 5.20 | Texas A&M | SR | |
| Trey Hill | C | 6-3, 319 | 5.50 | Georgia | JR | |
| Josh Ball | OT | 6-7, 308 | 5.19 | Marshall | SR | |
| Tay Gowan | CB | 6-0.5, 186 | 4.44 | Central Florida | SR | |
| Malik Herring | DE | 6-3, 275 | Georgia | SR | ||
| Peyton Ramsey | QB | 6-1.5, 215 | 4.77 | Northwestern | SR | |
| Landon Young | OT | 6-6, 310 | 5.18 | Kentucky | SR | |
| Sam Ehlinger | QB | 6-3, 225 | 4.84 | Texas | SR | |
| Thomas Fletcher | LS | 6-1, 235 | 4.92 | Alabama | SR | |
| Brandin Echols | CB | 5-11, 178 | 4.34 | Kentucky | SR | |
| Marquiss Spencer | DT | 6-4, 301 | 4.85 | Mississippi State | SR | |
| Nate Hobbs | CB | 6-0, 195 | 4.39 | Illinois | SR | |
| Ian Book | QB | 6-0, 211 | 4.60 | Notre Dame | SR | |
| Max Duffy | P | 6-0.5, 196 | Kentucky | SR | ||
| Jermar Jefferson | RB | 5-10, 206 | 4.65 | Oregon State | JR | |
| Mark Webb | CB | 6-0, 210 | 4.55 | Georgia | SR | |
| Frank Darby | WR | 6-1, 200 | 4.56 | Arizona State | SR | |
| Zech McPhearson | CB | 5-10.5, 191 | 4.48 | Texas Tech | SR | |
| Nick Eubanks | TE | 6-4, 245 | 4.59 | Michigan | SR | |
| Daelin Hayes | DE | 6-3.5, 253 | 4.69 | Notre Dame | SR | |
| Pressley Harvin | P | 5-11, 263 | Georgia Tech | SR | ||
| Royce Newman | OG | 6-5, 310 | 5.08 | Mississippi | SR | |
| Warren Jackson | WR | 6-6, 219 | 4.67 | Colorado State | SR | |
| Shakur Brown | CB | 5-10, 185 | 4.60 | Michigan State | JR | |
| Damar Hamlin | S | 6-1, 200 | 4.59 | Pittsburgh | SR | |
| Nahshon Wright | CB | 6-4, 183 | 4.57 | Oregon State | JR | |
| Jared Hocker | OG | 6-6, 327 | 5.35 | Texas A&M | SR | |
| Malcolm Koonce | OLB | 6-2, 249 | Buffalo | SR | ||
| Tariq Thompson | S | 5-10.5, 204 | 4.75 | San Diego State | SR | |
| Austin Faoliu | DT | 6-3, 287 | Oregon | SR | ||
| Marlon Williams | WR | 5-11, 209 | 4.63 | Central Florida | SR | |
| K.J. Britt | ILB | 6-0, 235 | 4.75 | Auburn | SR | |
| Brandon Stephens | CB | 6-1, 219 | 4.43 | Southern Methodist | SR | |
| Feleipe Franks | QB | 6-6.5, 234 | 4.55 | Arkansas | SR | |
| Marcus Murphy | S | 5-11, 198 | 4.52 | Mississippi State | JR | |
| Jonathon Cooper | DE | 6-2.5, 253 | 4.75 | Ohio State | SR | |
| Carson Green | OT | 6-6, 320 | 5.30 | Texas A&M | SR | |
| Tuf Borland | ILB | 6-0, 229 | 4.98 | Ohio State | SR | |
| Kawaan Baker | WR | 6-0, 210 | 4.44 | South Alabama | SR | |
| Pooka Williams | RB | 5-9, 175 | 4.38 | Kansas | JR | |
| K.J. Costello | QB | 6-4.5, 225 | 5.11 | Mississippi State | SR | |
| Nick Niemann | OLB | 6-3, 234 | 4.43 | Iowa | SR | |
| Pro Wells | TE | 6-3, 249 | 4.83 | Texas Christian | JR | |
| Jonathan Marshall | DT | 6-3, 310 | 4.75 | Arkansas | SR | |
| Erroll Thompson | ILB | 6-1, 239 | 4.78 | Mississippi State | SR | |
| Luke Farrell | TE | 6-5.5, 251 | 4.80 | Ohio State | SR | |
| Mustafa Johnson | DT | 6-0, 280 | Colorado | SR | ||
| Robert Jones | OG | 6-4, 319 | 5.36 | Middle Tennessee | SR | |
| Lamont Wade | S | 5-9, 190 | 4.47 | Penn State | SR | |
| Kenny Randall | DT | 6-2, 302 | 4.95 | Charleston | SR | |
| Darren Hall | CB | 5-11, 188 | 4.47 | San Diego State | JR | |
| Larry Rountree | RB | 5-11, 211 | 4.62 | Missouri | SR | |
| Wyatt Hubert | DE | 6-3, 265 | 4.93 | Kansas State | JR |

