April 19, 2019 4:34 PM
| # | Player | HT | WT | 40X* | School | CL | Notes** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin White | 6-0 | 237 | 4.42c | LSU | JR | ||
| Mack Wilson | 6-1 | 240 | 4.75p | Alabama | JR | ||
| Germaine Pratt | 6-2.5 | 240 | 4.57c | North Carolina State | SR | ||
| Te'von Coney | 6-0.7 | 234 | 4.72p | Notre Dame | SR | O | |
| Tre Lamar | 6-3 | 253 | 4.95p | Clemson | JR | ||
| Blake Cashman | 6-1 | 237 | 4.50c | Minnesota | SR | ||
| TJ Edwards | 6-0.5 | 230 | 4.80e | Wisconsin | SR | ||
| Ben Burr-Kirven | 6-0 | 230 | 4.56c | Washington | SR | ||
| David Long | 5-11 | 227 | 4.75e | West Virginia | JR | ||
| Bobby Okereke | 6-1.5 | 239 | 4.58c | Stanford | SR | ||
| Cameron Smith | 6-2 | 238 | 4.69c | Southern California | SR | ||
| Joe Giles-Harris | 6-1.5 | 234 | 4.75c | Duke | JR | ||
| Jahlani Tavai | 6-2.3 | 245 | 4.75e | Hawaii | SR | ||
| Ryan Connelly | 6-2 | 242 | 4.66c | Wisconsin | SR | ||
| Emeke Egbule | 6-2 | 245 | 4.65c | Houston | SR | ||
| Deshaun Davis | 5-11.5 | 234 | 4.85e | Auburn | SR | ||
| Ty Summers | 6-1.5 | 241 | 4.51c | Texas Christian | SR | ||
| Khalil Hodge | 6-0 | 235 | 4.75e | Buffalo | SR | ||
| Dakota Allen | 6-0.5 | 235 | 4.77c | Texas Tech | SR | ||
| Josiah Tauaefa | 6-1 | 245 | 4.85e | Texas-San Antonio | JR | ||
| Cody Barton | 6-2.5 | 237 | 4.64c | Utah | SR | ||
| Curtis Akins | 6-2 | 235 | 4.75e | Memphis | SR | ||
| Kendall Joseph | 5-11.5 | 233 | 4.95p | Clemson | SR | ||
| Jordan Kunaszyk | 6-2 | 240 | 4.80e | California | SR | ||
| Joe Dineen | 6-1 | 235 | 4.80e | Kansas | SR | ||
| Azeez Al-Shaair | 6-0.5 | 234 | 4.75e | Florida Atlantic | SR | X | |
| Terez Hall | 6-1 | 230 | 4.75 | Missouri | SR | ||
| Jeff Allison | 5-11 | 228 | 4.82c | Fresno State | JR | ||
| Cole Holcomb | 6-1 | 230 | 4.55e | North Carolina | SR | ||
| Bryson Allen-Williams | 6-0.5 | 236 | 4.88c | South Carolina | SR | ||
| Natrez Patrick | 6-2 | 245 | 4.85e | Georgia | SR | ||
| Troy Reeder | 6-1 | 235 | 4.65e | Delaware | SR | ||
| Rick Gamboa | 6-0 | 230 | 4.80e | Colorado | SR | ||
| Juwon Young | 6-0 | 245 | 4.75e | Marshall | SR | ||
| Dedrick Young | 6-0 | 235 | 4.60 | Nebraska | SR | ||
| Ben Humphreys | 6-1 | 225 | 4.65e | Duke | SR | ||
| Justin Phillips | 6-0 | 230 | 4.80e | Oklahoma State | SR | ||
| Connor Strachan | 6-0 | 230 | 4.75e | Boston College | SR | ||
| Anthony Wheeler | 6-2 | 235 | 4.85e | Texas | SR | ||
| Tre Watson | 6-1 | 240 | 4.90e | Maryland | SR |
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue

