April 24, 2018 8:55 AM
| # | Player | Height | Weight | 40X | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minkah Fitzpatrick | 6-0 | 204 | 4.46 | Alabama | JR | |
| Derwin James | 6-2 | 215 | 4.47 | Florida State | RSO | |
| Terrell Edmunds | 6-0 | 217 | 4.47 | Virginia Tech | JR | |
| Ronnie Harrison | 6-2 | 207 | Alabama | JR | ||
| Justin Reid | 6-0 | 207 | 4.40 | Stanford | JR | |
| Jessie Bates | 6-1 | 200 | 4.50 | Wake Forest | RSO | |
| Rashaan Gaulden | 6-1 | 197 | 4.61 | Tennessee | JR | |
| Tarvarius Moore | 6-1 | 199 | 4.35 | Southern Mississippi | SR | |
| Marcus Allen | 6-2 | 215 | Penn State | SR | ||
| Kyzir White | 6-2 | 218 | West Virginia | SR | ||
| Quin Blanding | 6-2 | 207 | 4.63 | Virginia | SR | |
| Armani Watts | 5-10 | 202 | Texas A&M | SR | ||
| Dane Cruikshank | 6-1 | 209 | 4.41 | Arizona | SR | |
| DeShon Elliott | 6-1 | 210 | 4.58 | Texas | JR | |
| Godwin Igwebuike | 5-11 | 213 | 4.44 | Northwestern | SR | |
| Troy Apke | 6-1 | 200 | 4.34 | Penn State | SR | |
| Jordan Whitehead | 5-10 | 198 | Pittsburgh | JR | ||
| Siran Neal | 6-0 | 206 | 4.56 | Jacksonville State | SR | |
| Tre Flowers | 6-3 | 202 | 4.45 | Oklahoma State | SR | |
| Natrell Jamerson | 5-11 | 201 | 4.40 | Wisconsin | SR | |
| Trayvon Henderson | 6-0 | 200 | 4.48 | Hawaii | SR | |
| Jeremy Reaves | 5-11 | 205 | South Alabama | SR | ||
| Tray Matthews | 6-1 | 213 | 4.54 | Auburn | SR | |
| Joshua Kalu | 6-0 | 203 | 4.58 | Nebraska | SR | |
| Kameron Kelly | 6-2 | 204 | 4.66 | San Diego State | SR | |
| Trey Marshall | 6-0 | 210 | Florida State | SR | ||
| Nick Orr | 5-10 | 190 | TCU | SR | ||
| Cole Reyes | 6-2 | 215 | North Dakota | SR | ||
| Damon Webb | 5-11 | 209 | 4.62 | Ohio State | SR | |
| Tracy Walker | 6-1 | 206 | 4.51 | Louisiana-Lafayette | SR | |
| Van Smith | 5-11 | 186 | 4.61 | Clemson | JR | |
| Steven Parker | 6-1 | 204 | Oklahoma | SR | ||
| Marcell Harris | 6-1 | 216 | Florida | SR | ||
| Chucky Williams | 6-2 | 216 | Louisville | SR | ||
| Tyree Robinson | 6-3 | 199 | Oregon | SR | ||
| Stephen Roberts | 5-11 | 186 | 4.53 | Auburn | SR | |
| Dominick Sanders | 5-11 | 193 | Georgia | SR | ||
| Sean Chandler | 5-10 | 205 | 4.65 | Temple | SR | |
| Mike Basile | 6-1 | 200 | Monmouth | SR | ||
| Kamari Cotton-Moya | 6-2 | 198 | Iowa State | SR | ||
| Afolabi Laguda | 6-0 | 203 | 4.62 | Colorado | SR | |
| Kyle Queiro | 6-3 | 220 | Northwestern | SR | ||
| Glenn Harris | 6-1 | 180 | Wayne State | SR | ||
| Secdrick Cooper | 6-0 | 211 | Louisiana Tech | SR | ||
| Chris Hawkins | 5-11 | 190 | USC | SR | ||
| Asantay Brown | 6-0 | 215 | Western Michigan | SR | ||
| Jamar Summers | 6-0 | 190 | Connecticut | SR | ||
| Ezekiel Turner | 6-1 | 210 | Washington | SR | ||
| Nick Washington | 6-0 | 198 | Florida | SR | ||
| Max Redfield | 6-1 | 199 | 4.69 | Indiana (PA) | SR | |
| Erick Smith | 6-0 | 203 | Ohio State | SR | ||
| Jonathan Cook | 6-0 | 198 | Memphis | SR | ||
| Travon Blanchard | 6-2 | 205 | Texas A&M-Commerce | SR | ||
| Donnie Miles | 5-11 | 210 | North Carolina | SR | ||
| Josh Liddell | 6-1 | 211 | Arkansas | SR | ||
| Kieron Williams | 6-1 | 195 | Nebraska | SR | ||
| Jarrod Franklin | 6-0 | 205 | Tulane | SR | ||
| Lucas Webb | 6-1 | 190 | Chattanooga | SR | ||
| Micah Hannemann | 6-0 | 190 | Brigham Young | SR | ||
| Jaleel Wadood | 5-9 | 180 | UCLA | SR | ||
| Dravon Askew-Henry | 6-0 | 200 | West Virginia | SR | ||
| Osband Thompson | 5-11 | 205 | 4.63 | Tuskegee | SR | |
| Zykiesis Cannon | 6-0 | 185 | Louisville | SR | ||
| Carlo Thomas | 6-2 | 185 | Johnson C. Smith | SR | ||
| Evan Berry | 5-11 | 205 | Tennessee | SR | ||
| Davion Hall | 6-1 | 210 | Baylor | SR | ||
| Miles Taylor | 5-10 | 203 | Iowa | SR | ||
| Josh Woods | 6-1 | 204 | Maryland | SR | ||
| Shawn Boone | 5-10 | 206 | North Carolina State | SR | ||
| Anthony Sherrils | 6-0 | 200 | Missouri | SR | ||
| Josh Cox | 5-10 | 194 | Central Michigan | SR | ||
| Khalil Williams | 5-11 | 210 | Houston | SR | ||
| Ryan Moeller | 6-0 | 208 | 4.63 | Colorado | SR | |
| Devin Abraham | 5-9 | 189 | South Florida | SR | ||
| Chase Dutra | 6-1 | 212 | Indiana | SR | ||
| Kishawn McClain | 5-11 | 187 | North Texas | SR | ||
| Nick Ruffin | 6-1 | 207 | 4.76 | Auburn | SR | |
| Chauncey Scissum | 6-2 | 210 | UNLV | SR | ||
| George Odum | 6-2 | 187 | Central Arkansas | SR | ||
| Dallin Leavitt | 5-10 | 205 | Utah State | SR | ||
| Hootie Jones | 6-2 | 215 | Alabama | SR | ||
| Carter Jacobs | 6-1 | 205 | Cincinnati | SR | ||
| Tony Reid | 5-11 | 190 | Miami (OH) | SR | ||
| Jason Beck | 6-1 | 220 | Eastern Michigan | SR | ||
| Alonzo Saxton | 5-11 | 180 | Duke | SR | ||
| LaDarius Wiley | 6-1 | 210 | Vanderbilt | SR |

