O – indicates player has an off-field issue that could impact draft status
X – indicates players has some kind of injury or health issue that will likely have to be checked out
XX – indicates player has a health or injury issue that could significantly impact draft chances
XXX – indicates player has a health or injury issue that could make them undraftable
| Height | Weight | 40X | School | Class | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Adams | 5-11.5 | 214 | 4.56 | LSU | JR | ||
| Malik Hooker | 6-1 | 206 | 4.50 | Ohio State | RSO | X | |
| Jabrill Peppers | 5-10.5 | 213 | 4.46 | Michigan | RSO | OLB | |
| Obi Melifonwu | 6-3.5 | 224 | 4.40 | UConn | SR | ||
| Budda Baker | 5-9.5 | 195 | 4.45 | Washington | JR | ||
| Josh Jones | 6-1.5 | 220 | 4.41 | North Carolina State | JR | ||
| Marcus Williams | 6-0.5 | 202 | 4.50 | Utah | JR | ||
| Marcus Maye | 6-0 | 210 | 4.55 | Florida | SR | ||
| Desmond King | 5-10 | 201 | 4.55 | Iowa | SR | ||
| Eddie Jackson | 6-0.5 | 201 | 4.55 | Alabama | SR | X | |
| Justin Evans | 5-11.5 | 200 | 4.55 | Texas A&M | SR | ||
| Delano Hill | 6-1 | 216 | 4.47 | Michigan | SR | ||
| John Johnson | 6-0.5 | 208 | 4.61 | Boston College | SR | ||
| Xavier Woods | 5-11 | 197 | 4.54 | Louisiana Tech | SR | ||
| Rayshawn Jenkins | 6-0 | 214 | 4.51 | Miami | SR | ||
| Jadar Johnson | 6-0.5 | 206 | 4.60 | Clemson | SR | ||
| Tedric Thompson | 6-0 | 204 | 4.60 | Colorado | SR | ||
| Lorenzo Jerome | 5-10.5 | 204 | 4.70 | St. Francis (PA) | SR | ||
| David Jones | 6-2 | 210 | 4.60 | Richmond | SR | ||
| Montae Nicholson | 6-2.5 | 212 | 4.42 | Michigan State | JR | ||
| Rudy Ford | 5-11 | 205 | 4.50 | Auburn | SR | ||
| Chuck Clark | 6-0 | 208 | 4.54 | Virginia Tech | SR | ||
| Josh Harvey-Clemons | 6-4 | 217 | 4.60 | Louisville | SR | O/OLB | |
| Shalom Luani | 5-11.5 | 202 | 4.55 | Washington State | SR | ||
| Nate Gerry | 6-2 | 218 | 4.58 | Nebraska | SR | ||
| Casey DeAndrade | 5-11 | 205 | 4.55 | New Hampshire | SR | ||
| Fish Smithson | 5-10 | 201 | 4.55 | Kansas | SR | ||
| Dymonte Thomas | 5-11 | 195 | 4.55 | Michigan | SR | ||
| Jamal Carter | 6-0.5 | 218 | 4.64 | Miami | SR | ||
| Michael Tyson | 6-1 | 204 | 4.55 | Cincinnati | SR | ||
| Damarius Travis | 6-1 | 206 | 4.65 | Minnesota | SR | ||
| Jordan Sterns | 6-0 | 200 | 4.55 | Oklahoma State | SR | ||
| Weston Steelhammer | 6-0.5 | 190 | 4.60 | Air Force | SR | ||
| Tony Conner | 6-0 | 225 | 4.60 | Mississippi | SR | X | |
| Ahmad Thomas | 6-0 | 215 | 4.60 | Oklahoma | SR | ||
| Orion Stewart | 5-11.5 | 200 | 4.60 | Baylor | SR | ||
| Leon McQuay | 6-1 | 195 | 4.55 | Southern California | SR | ||
| Kai Nacua | 6-1 | 215 | 4.60 | BYU | SR | ||
| Demetrious Cox | 6-0 | 200 | 4.55 | Michigan State | SR | ||
| Randall Goforth | 5-9.5 | 185 | 4.55 | UCLA | SR | ||
| Donald Payne | 6-1 | 220 | 4.65 | Stetson | SR | ||
| Dylan Haines | 6-1 | 200 | 4.60 | Texas | SR | ||
| Tony Annese | 6-0 | 215 | 4.60 | Central Michigan | SR | ||
| Tyson Graham | 6-2 | 210 | 4.65 | South Dakota | SR | ||
| Bobby Baker | 6-2 | 200 | 4.65 | Georgia State | SR | ||
| Damariay Drew | 5-11 | 205 | 4.55 | California | SR | X | |
| Malik Smith | 6-0 | 190 | 4.60 | San Diego State | SR | ||
| Zach Edwards | 6-1 | 200 | 4.55 | Cincinnati | SR | ||
| DeJuan Rogers | 6-0 | 190 | 4.60 | Toledo | SR | ||
| Deron Washington | 6-1 | 210 | 4.55 | Pittsburg State | SR | ||
| Quincy Mauger | 6-0 | 210 | 4.60 | Georgia | SR | ||
| Ryan Janvion | 5-11 | 200 | 4.60 | Wake Forest | SR | ||
| Denzel Johnson | 6-2 | 210 | 4.60 | TCU | SR | ||
| Maurice Smith | 6-0 | 208 | 4.65 | Georgia | SR | ||
| Taylor Barton | 6-1 | 215 | 4.60 | Illinois | SR | ||
| Yamen Saunders | 6-4 | 215 | 4.60 | Montana | SR |

