O – indicates player has an off-field issue that could impact draft status
X – indicates players has some kind of injury or health issue that will likely have to be checked out
XX – indicates player has a health or injury issue that could significantly impact draft chances
XXX – indicates player has a health or injury issue that could make them undraftable
| HT | WT | 40X | School | Class | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Garrett | 6-4.55 | 272 | 4.64 | Texas A&M | JR | OLB | |
| Solomon Thomas | 6-2.5 | 273 | 4.69 | Stanford | RSO | ||
| Jonathan Allen | 6-2.5 | 286 | 5.00 | Alabama | SR | 5T/DT | |
| Derek Barnett | 6-3 | 259 | 4.85 | Tennessee | JR | X | |
| Charles Harris | 6-2.5 | 253 | 4.82 | Missouri | JR | OLB | |
| Taco Charlton | 6-5.5 | 285 | 4.92 | Michigan | SR | 5T | |
| Tarell Basham | 6-3.5 | 269 | 4.70 | Ohio | SR | ||
| Jordan Willis | 6-3.5 | 255 | 4.53 | Kansas State | SR | ||
| Carl Lawson | 6-1.5 | 261 | 4.67 | Auburn | JR | X/OLB | |
| Demarcus Walker | 6-3.5 | 280 | 4.76 | Florida State | SR | 5T | |
| Daeshon Hall | 6-5.5 | 265 | 4.77 | Texas A&M | SR | ||
| Derek Rivers | 6-3.5 | 248 | 4.61 | Youngstown State | SR | OLB | |
| Tanoh Kpassagnon | 6-6.5 | 290 | 4.83 | Villanova | SR | 5T | |
| Trey Hendrickson | 6-4 | 266 | 4.65 | Florida Atlantic | SR | ||
| Dawuane Smoot | 6-3 | 255 | 4.77 | Illinois | SR | ||
| Deatrich Wise | 6-5 | 280 | 4.92 | Arkansas | SR | 5T | |
| Joe Mathis | 6-2 | 255 | 4.90 | Washington | SR | X/OLB | |
| Josh Carraway | 6-3 | 242 | 4.74 | TCU | SR | OLB | |
| Keionta Davis | 6-3 | 271 | 4.85 | Chattanooga | SR | ||
| Hunter Dimick | 6-2.5 | 275 | 4.90 | Utah | SR | ||
| Bryan Cox | 6-2.5 | 265 | 4.89 | Florida | SR | ||
| Garrett Sickels | 6-3.5 | 260 | 4.90 | Penn State | JR | ||
| Avery Moss | 6-3.5 | 264 | 4.79 | Youngstown State | SR | OLB | |
| Jeremiah Ledbetter | 6-3 | 280 | 4.84 | Arkansas | SR | 5T | |
| Darius English | 6-5 | 248 | 4.85 | South Carolina | SR | OLB | |
| Ifeadi Odenigbo | 6-3 | 258 | 4.72 | Northwestern | SR | ||
| Lewis Neal | 6-1 | 265 | 4.65 | LSU | SR | ||
| Noble Nwachukwu | 6-1.5 | 268 | 4.83 | West Virginia | SR | ||
| Keion Adams | 6-2 | 250 | 4.85 | Western Michigan | SR | OLB | |
| Ken Ekanem | 6-2.5 | 257 | 4.88 | Virginia Tech | SR | ||
| Evan Schwan | 6-5 | 260 | 4.82 | Penn State | SR | ||
| Fadol Brown | 6-3.5 | 273 | 4.94 | Mississippi | SR | ||
| Al-quadin Muhammad | 6-3.5 | 253 | 4.88 | Miami | JR | O | |
| Darius Hamilton | 6-4 | 255 | 4.90 | Rutgers | SR | X/5T/DT | |
| Corey Vereen | 6-2 | 255 | 4.85 | Tennessee | SR | ||
| Karter Schult | 6-2.5 | 265 | 4.95 | Northern Iowa | SR | ||
| Jason Hatcher | 6-3 | 255 | 4.85 | West Georgia | SR | ||
| Cameron Malveaux | 6-5 | 270 | 4.90 | Houston | SR | ||
| Jarvis Pruitt | 6-3 | 255 | 4.75 | SMU | SR | ||
| Evan Panfil | 6-5 | 270 | 4.90 | Purdue | SR | ||
| Gabe Sherrod | 6-3 | 250 | 4.75 | Michigan State | SR | ||
| Marquavius Lewis | 6-3 | 270 | 4.80 | South Carolina | SR | ||
| Caleb Kidder | 6-5 | 270 | 4.75 | Montana | SR | ||
| AJ Jefferson | 6-3 | 280 | 4.80 | Mississippi State | SR | ||
| Pat O'Connor | 6-3 | 270 | 4.90 | Eastern Michigan | SR | X | |
| Joby Saint Fleur | 6-5 | 245 | 4.85 | Northwestern Oklahoma State | SR | OLB |

