October 20, 2025 2:40 PM
| # | Player | H/W | College | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| Rueben Bain | 6-3, 275 | Miami | 3Y | |
| Keldric Faulk | 6-5, 285 | Auburn | 3Y | |
| TJ Parker | 6-3, 265 | Clemson | 3Y | |
| Matayo Uiagalelei | 6-5, 270 | Oregon | 3Y | |
| LT Overton | 6-5, 285 | Alabama | DT | |
| David Bailey | 6-3, 255 | Texas Tech | ||
| Dani Dennis-Sutton | 6-5, 265 | Penn State | ||
| Cashius Howell | 6-3, 245 | Texas A&M | ||
| Josh Josephs | 6-3, 245 | Tennessee | ||
| Damon Wilson | 6-3, 250 | Missouri | ||
| Harold Perkins | 6-2, 225 | LSU | LB, ACL | |
| Akeem Mesidor | 6-2, 280 | Miami | 6Y, CAN | |
| Gabe Jacas | 6-3, 275 | Illinois | LB | |
| R Mason Thomas | 6-2, 240 | Oklahoma | ||
| Caden Curry | 6-3, 260 | Ohio State | ||
| Patrick Payton | 6-5, 250 | LSU | ||
| Mikail Kamara | 6-1, 260 | Indiana | ||
| Tyreek Sapp | 6-3, 275 | Florida | ||
| Derrick Moore | 6-3, 260 | Michigan | ||
| Trey Moore | 6-3, 245 | Texas | ||
| PJ Adebawore | 6-4, 260 | Oklahoma | X, 3Y | |
| Jayden Virgin-Morgan | 6-3, 245 | Boise State | ||
| Trey White | 6-2, 245 | San Diego State | ||
| Nathan Vorhis | 6-3, 250 | Ball State | ||
| Eric O'Neill | 6-3, 250 | Rutgers | ||
| Ben Bell | 6-2, 250 | Virginia Tech | ||
| Zion Young | 6-4, 265 | Missouri | ||
| Vince Anthony | 6-6, 250 | Duke | ||
| Nadame Tucker | 6-3, 250 | Western Michigan | ||
| Max Llewellyn | 6-4, 265 | Iowa | ||
| Braylon Shelby | 6-5, 265 | Southern California | 3Y | |
| Boubacar Toure | 6-4, 240 | Notre Dame | ||
| Kameron Olds | 6-4, 245 | Kentucky | ||
| Kobe Stewart | 6-3, 240 | Buffalo | ||
| Santana Hopper | 6-2, 265 | Appalachian State | ||
| Solomon Tuliaupupu | 6-3, 250 | Southern California | 

