October 16, 2025 3:20 PM
| # | Player | College | H/W | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | Indiana | 6-5, 225 | ||
| John Mateer | Oklahoma | 6-1, 220 | 3Y | |
| Garrett Nussmeier | LSU | 6-2, 200 | ||
| Carson Beck | Miami | 6-3, 215 | ||
| Drew Allar | Penn State | 6-5, 230 | X (out for year) | |
| Taylen Green | Arkansas | 6-6, 230 | ||
| Josh Hoover | TCU | 6-2, 200 | ||
| Jayden Maiava | Southern California | 6-3, 230 | ||
| Cade Klubnik | Clemson | 6-2, 210 | ||
| Sawyer Roberston | Baylor | 6-3, 220 | ||
| Luke Altmyer | Illinois | 6-2, 205 | ||
| Behren Morton | Texas Tech | 6-2, 220 | X | |
| Byrum Brown | USF | 6-2, 235 | ||
| Connor Weigman | Houston | 6-3, 220 | X | |
| Miller Moss | Louisville | 6-1, 205 | ||
| Chandler Morris | Virginia | 6-0, 195 | ||
| Haynes King | Georgia Tech | 6-3, 220 | ||
| Trinidad Chambliss | Mississippi | 6-0, 200 | ||
| Tyler Van Dyke | SMU | 6-4, 225 | ||
| Joey Aguilar | Tennessee | 6-2, 220 | ||
| Preston Stone | Northwestern | 6-0, 220 | ||
| Jalon Daniels | Kansas | 6-0, 220 | ||
| Kaidon Salter | Colorado | 6-1, 200 | ||
| Rocco Becht | Iowa State | 6-1, 210 | ||
| Diego Pavia | Vanderbilt | 6-0, 200 | ||
| Derek Robertson | Monmouth | 6-2, 200 | ||
| Jaden Craig | Harvard | 6-2, 215 | ||
| TJ Finley | Tulane | 6-6, 230 | OFF | |
| Noah Fifita | Arizona | 5-10, 175 | ||
| Mark Gronowski | Iowa | 6-3, 335 | ||
| Matt Sluka | James Madison | 6-3, 215 | 

