February 4, 2026 4:50 PM
| # | Player | H/W | College | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Vega Ioune | 6-4, 345 | Penn State | ||
| Emmanual Pregnon | 6-4, 315 | Oregon | ||
| Chase Bisontis | 6-4, 315 | Texas A&M | ||
| Keylan Rutledge | 6-3, 320 | Georgia Tech | ||
| Jaeden Roberts | 6-4.5, 335 | Alabama | X | |
| DJ Campbell | 6-2.5, 320 | Texas | ||
| Billy Schrauth | 6-4, 310 | Notre Dame | ||
| Ar'maj Reed-Adams | 6-5.5, 320 | Texas A&M | ||
| Alex Harkey | 6-5, 330 | Oregon | RT | |
| Brian Parker | 6-4, 315 | Duke | RT | |
| Fernando Carmana | 6-4.5, 320 | Arkansas | OT | |
| Kam Dewberry | 6-3, 335 | Alabama | ||
| Beau Stephens | 6-5, 310 | Iowa | ||
| Jeremiah Wright | 6-5, 340 | Auburn | ||
| Josh Thompson | 6-4, 305 | LSU | ||
| Micah Morris | 6-4.5, 330 | Georgia | ||
| Josh Braun | 6-5.5, 335 | Arkansas | ||
| Logan Taylor | 6-6, 305 | Boston College | ||
| Jalen Farmer | 6-4, 320 | Kentucky | ||
| Ethan Onianwa | 6-6, 325 | Ohio State | ||
| Xavier Hill | 6-3, 320 | Colorado | ||
| Damien George | 6-5, 345 | Florida | ||
| Jager Burton | 6-3, 315 | Kentucky | ||
| Charles Jagusah | 6-6, 330 | Notre Dame | ||
| Rod Kearney | 6-3, 305 | Florida | ||
| Walker Parks | 6-4, 310 | Clemson | ||
| Delby Lemieux | 6-5, 305 | Dartmouth | C | |
| Roger Smith | 6-3, 330 | South Carolina State | ||
| Caden Barnett | 6-4, 315 | Wyoming | ||
| Evan Beerntsen | 6-3, 305 | Northwestern | ||
| Giovanni El-Hadi | 6-4, 325 | Michigan | ||
| Febechi Nwaiwu | 6-3.5, 325 | Oklahoma | ||
| Dillon Wade | 6-3, 322 | Aubur |

