February 5, 2026 8:39 PM
| # | Player | POS | H/W | College |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | QB | 6-5, 225 | Indiana | |
| Arvell Reese | LB | 6-3, 245 | Ohio State | |
| Caleb Downs | FS | 6-0, 205 | Ohio State | |
| David Bailey | DE | 6-3, 255 | Texas Tech | |
| Jeremiyah Love | RB | 5-11, 205 | Notre Dame | |
| Rueben Bain | DE | 6-3, 265 | Miami | |
| Francis Mauigoa | OT | 6-6, 315 | Miami | |
| Carnell Tate | WR | 6-2, 195 | Ohio State | |
| Mansoor Delane | CB | 6-0, 185 | LSU | |
| Jordyn Tyson | WR | 6-1, 195 | Arizona State | |
| Spencer Fano | OT | 6-5, 305 | Utah | |
| Sonny Styles | LB | 6-4, 235 | Ohio State | |
| Makai Lemon | WR | 5-11, 190 | Southern California | |
| Peter Woods | DT | 6-3, 315 | Clemson | |
| Kenyon Sadiq | TE | 6-3, 245 | Oregon | |
| Vega Ioane | OG | 6-4, 345 | Penn State | |
| Jermod McCoy | CB | 6-0, 195 | Tennessee | |
| Kayden McDonald | DT | 6-3, 325 | Ohio State | |
| Caleb Lomu | OT | 6-5, 315 | Utah | |
| Aveion Terrell | CB | 5-11, 180 | Clemson | |
| Keldric Faulk | DE | 6-5, 285 | Auburn | |
| Denzel Boston | WR | 6-3, 210 | Washington | |
| TJ Parker | DE | 6-3, 265 | Clemson | |
| Colton Hood | CB | 6-0, 195 | Tennessee | |
| Monroe Freeling | OT | 6-7, 310 | Georgia | |
| Caleb Banks | DT | 6-4, 325 | Florida | |
| Ty Simpson | QB | 6-2, 210 | Alabama | |
| Cashius Howell | DE | 6-3, 245 | Texas A&M | |
| Brandon Cisse | CB | 6-0, 195 | South Carolina | |
| CJ Allen | LB | 6-1, 235 | Georgia | |
| Christian Miller | DT | 6-3, 305 | Georgia | |
| KC Concepcion | WR | 5-10, 175 | Texas A&M | |
| Kadyn Proctor | OT | 6-7, 355 | Alabama | |
| Akheem Mesidor | DE | 6-2, 280 | Miami | |
| Caleb Tiernan | OT | 6-6, 325 | Northwestern | |
| Lee Hunter | DT | 6-3, 325 | Texas Tech | |
| Zachariah Branch | WR | 5-10, 175 | Georgia | |
| Anthony Hill | LB | 6-2, 235 | Texas | |
| Chris Bell | WR | 6-2, 220 | Louisville | |
| Keith Abney | CB | 6-0, 190 | Arizona State | |
| Max Ihenacher | OT | 6-5, 315 | Arizona State | |
| Emmanuel McNeil-Warren | S | 6-1, 205 | Toledo | |
| Eli Stowers | TE | 6-4, 230 | Vanderbilt | |
| Emmanuel Pregnon | OG | 6-4, 315 | Oregon | |
| LT Overton | DE | 6-5, 285 | Alabama | |
| Chris Brazzell | WR | 6-4, 200 | Tennessee | |
| Jack Golday | LB | 6-3, 240 | Cincinnati | |
| Zion Young | DE | 6-4, 265 | Missouri | |
| Malik Muhammad | CB | 6-0, 190 | Texas | |
| Jadarian Price | RB | 5-11, 210 | Notre Dame | |
| Derrick Moore | DE | 6-4, 255 | Michigan | |
| Germi Bernard | WR | 6-1, 210 | Alabama | |
| Xzavian Harris | DT | 6-6, 320 | Mississippi | |
| Deonate Lawson | LB | 6-2, 240 | Alabama | |
| Malik Muhhammad | CB | 6-0, 185 | Texas | |
| Gennings Dunker | OT | 6-5, 315 | Iowa | |
| Dillon Thieneman | S | 6-0, 205 | Oregon | |
| Malachi Fields | WR | 6-4, 220 | Notre Dame | |
| Darrell Jackson | DT | 6-4, 335 | Florida State | |
| Emmitt Johnson | RB | 5-11, 200 | Nebraska | |
| Connor Lew | C | 6-2, 305 | Auburn | |
| R Mason Thomas | DE | 6-2, 260 | Oklahoma | |
| Austin Barber | OT | 6-5, 315 | Florida | |
| Trinidad Chambliss | QB | 6-0, 200 | Mississippi | |
| Chase Bisontis | OG | 6-4, 315 | Texas A&M | |
| D'Angelo Ponds | CB | 5-9, 175 | Indiana | |
| Dani Dennis-Sutton | DE | 6-5, 270 | Penn State | |
| Elijah Sarratt | WR | 6-2, 210 | Indiana | |
| AJ Haulcy | S | 6-0, 220 | LSU | |
| Logan Jones | C | 6-3, 295 | Iowa | |
| Jonah Coleman | RB | 5-9, 225 | Washington | |
| Chris Johnson | CB | 6-0, 195 | San Diego State | |
| Jaishawn Barham | LB | 6-2, 245 | Michigan | |
| Ja'Kobi Lane | WR | 6-3, 200 | Southern California | |
| Keyron Crawford | DE | 6-4, 255 | Auburn | |
| Michael Trigg | TE | 6-3, 240 | Baylor | |
| Dontay Corleone | DT | 6-1, 320 | Cincinnati | |
| Kaytron Allen | RB | 5-10, 230 | Penn State | |
| Kamari Ramsey | S | 6-0, 205 | Southern California | |
| Kage Casey | OT | 6-5, 315 | Boise State | |
| Taurean York | LB | 5-11, 235 | Texas A&M | |
| Keylan Rutledge | OG | 6-3, 320 | Georgia Tech | |
| Tacario Davis | CB | 6-3, 195 | Washington | |
| Bryce Lance | WR | 6-2, 210 | North Dakota State | |
| Jake Slaughter | C | 6-4, 310 | Florida | |
| Julian Neal | CB | 6-2, 200 | Arkansas | |
| Joe Royer | TE | 6-5, 255 | Cincinnati | |
| Domonique Orange | DT | 6-2, 325 | Iowa State | |
| Nicholas Singleton | RB | 5-11, 230 | Penn State | |
| Jake Rodriquez | LB | 6-1, 230 | Texas Tech | |
| Garrett Nussmeier | QB | 6-2, 200 | LSU | |
| Omar Cooper | WR | 6-0, 200 | Indiana | |
| Gabe Jacas | DE | 6-3, 275 | Illinois | |
| Isaiah World | OT | 6-7, 315 | Oregon | |
| Harold Perkins | LB | 6-0, 222 | LSU | |
| Epherians Prysock | CB | 6-3, 195 | Washington | |
| Max Klare | TE | 6-4. 240 | Ohio State | |
| Keionte Scott | S | 6-0, 195 | Miami | |
| Antonio Williams | WR | 5-10, 190 | Clemson | |
| Kyle Louis | LB | 6-0, 225 | Pittsburgh | |
| Jaedan Roberts | OG | 6-4, 310 | Alabama | |
| Nadame Tucker | DE | 6-3, 250 | Western Michigan | |
| Carson Beck | QB | 6-3, 215 | Miami | |
| Treydan Stukes | CB | 6-1, 195 | Arizona | |
| Nick Barrett | DT | 6-3, 330 | South Carolina | |
| Drew Shelton | OT | 6-5, 310 | Penn State | |
| Zakee Wheatley | S | 6-2, 200 | Penn State | |
| Josh Coleman | WR | 6-1, 220 | Baylor | |
| Demond Claiborne | RB | 5-9, 195 | Wake Forest | |
| Drew Allar | QB | 6-5, 230 | Penn State | |
| DJ Campbell | OG | 6-3, 320 | Texas | |
| Caden Curry | DE | 6-3, 260 | Ohio State | |
| Mike Washington | RB | 6-1, 230 | Arkansas | |
| Chandler Rivers | CB | 5-10, 185 | Duke | |
| JC Davis | OT | 6-4, 335 | Illinois | |
| Bryce Boettcher | LB | 6-1, 227 | Oregon | |
| Jack Endries | TE | 6-4, 245 | Texas | |
| DeMonte Capeheart | DT | 6-5, 315 | Clemson | |
| Brenen Thompson | WR | 5-9, 170 | Mississippi State | |
| Michael Taaffe | S | 6-0, 195 | Texas | |
| Parker Brailsford | C | 6-2, 295 | Alabama | |
| Roman Hemby | RB | 5-11, 210 | Indiana | |
| Taylen Green | QB | 6-6, 230 | Arkansas | |
| Josh Josephs | DE | 6-3, 250 | Tennessee | |
| Billy Schrauth | OG | 6-4, 310 | Notre Dame | |
| Will Lee | CB | 6-2, 190 | Texas A&M | |
| Dae'Quan Wright | TE | 6-4, 255 | Mississippi | |
| Dametrious Crownover | OT | 6-7, 330 | Texas A&M | |
| Eli Raridon | TE | 6-6, 255 | Notre Dame | |
| Tim Keenan | DT | 6-1, 330 | Alabama | |
| Eric Rivers | WR | 5-10, 175 | Georgia Tech | |
| Josiah Trotter | LB | 6-1, 235 | Missouri | |
| Cade Klubnik | QB | 6-2, 205 | Clemson | |
| Bud Clark | S | 6-1, 185 | TCU | |
| Matt Gulbin | C | 6-3, 315 | Michigan State | |
| Le'Veon Moss | RB | 5-11, 205 | Texas A&M | |
| Romello Height | DE | 6-2, 235 | Texas Tech | |
| Ar'maj Reed-Adams | OG | 6-6, 320 | Texas A&M | |
| Davison Igbinosun | CB | 6-1, 195 | Ohio State | |
| Josh Cuevas | TE | 6-3, 255 | Alabama | |
| Zane Durant | DT | 6-1, 290 | Penn State | |
| Adam Randall | RB | 6-3, 3235 | Clemson | |
| Daylen Everette | CB | 6-1, 195 | Georgia | |
| Bishop Fitzgerald | S | 5-11, 205 | Southern California | |
| Jude Bowry | OT | 6-5, 315 | Boston College | |
| Anthony Lucas | DE | 6-5, 270 | Southern California | |
| Alex Harkey | OG | 6-4, 315 | Oregon | |
| David Blay | DT | 6-2, 305 | Miami | |
| Justin Joly | TE | 6-3, 250 | NC State | |
| Justin Jefferson | LB | 6-1, 230 | Alabama | |
| Keon Coleman | WR | 5-10, 175 | Missouri | |
| Domani Jackson | CB | 6-1, 195 | Alabama | |
| Bryce Foster | C | 6-4, 330 | Kansas | |
| Brian Parker | OG | 6-4, 315 | Duke | |
| Jadyn Ott | RB | 5-11, 205 | Oklahoma | |
| Gracen Halton | DT | 6-3, 295 | Oklahoma | |
| Markel Bell | OT | 6-9, 345 | Miami | |
| Eric Singleton | WR | 5-10, 185 | Auburn | |
| Ethan Burke | DE | 6-6, 270 | Texas | |
| Luke Altmyer | QB | 6-1, 210 | Illinois | |
| Jalon Kilgore | S | 6-1, 210 | South Carolina | |
| Pat Coogan | C | 6-4, 310 | Indiana | |
| Lander Barton | LB | 6-4, 235 | Utah | |
| Raliek Brown | RB | 5-9, 195 | Arizona State | |
| Bryson Eason | DT | 6-2, 315 | Tennessee | |
| Fernando Carmana | OG | 6-5, 320 | Arkansas | |
| Hezekiah Masses | CB | 6-1, 180 | California | |
| Dallen Bentley | TE | 6-3, 265 | Utah | |
| Skyler Bell | WR | 5-11, 187 | UConn | |
| Aamil Wagner | OT | 6-5, 305 | Notre Dame | |
| Cameron Ball | DT | 6-4, 315 | Arkansas | |
| Josh Moten | CB | 6-0, 170 | Southern Mississippi | |
| Nathan Voorhis | DE | 6-3, 250 | Ball State | |
| Kam Dewberry | OG | 6-3, 335 | Alabama | |
| Malik Spencer | S | 6-0, 200 | Michigan State |

