January 9, 2026 3:54 PM
| # | Player | POS | H/W | College |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | QB | 6-5, 225 | Indiana | |
| Arvell Reese | LB | 6-3, 245 | Ohio State | |
| Rueben Bain | DE | 6-3, 265 | Miami | |
| Caleb Downs | FS | 6-0, 205 | Ohio State | |
| Jordyn Tyson | WR | 6-1, 195 | Arizona State | |
| Jeremiyah Love | RB | 5-11, 205 | Notre Dame | |
| Carnell Tate | WR | 6-2, 195 | Ohio State | |
| Francis Mauigoa | OT | 6-6, 315 | Miami | |
| Peter Woods | DT | 6-3, 315 | Clemson | |
| Spencer Fano | OT | 6-5, 305 | Utah | |
| Keldric Faulk | DE | 6-5, 285 | Auburn | |
| Makai Lemon | WR | 5-11, 190 | Southern California | |
| Mansoor Delane | CB | 6-0, 185 | LSU | |
| David Bailey | DE | 6-3, 255 | Texas Tech | |
| Trevor Goosby | OT | 6-7, 315 | Texas | |
| Vega Ioane | OG | 6-4, 345 | Penn State | |
| Denzel Boston | WR | 6-3, 210 | Washington | |
| Sonny Styles | LB | 6-4, 235 | Ohio State | |
| Jermod McCoy | CB | 6-0, 195 | Tennessee | |
| John Mateer | QB | 6-1, 220 | Oklahoma | |
| Kayden McDonald | DT | 6-3, 325 | Ohio State | |
| Aveion Terrell | CB | 5-11, 180 | Clemson | |
| Caleb Lomu | OT | 6-5, 315 | Utah | |
| TJ Parker | DE | 6-3, 265 | Clemson | |
| Kadyn Proctor | OT | 6-7, 355 | Alabama | |
| A'Mauri Washington | DT | 6-3, 330 | Oregon | |
| Kenyon Sadiq | TE | 6-3, 245 | Oregon | |
| Ty Simpson | QB | 6-2, 210 | Alabama | |
| Brandon Cisse | CB | 6-0, 195 | South Carolina | |
| KC Concepcion | WR | 5-10, 175 | Texas A&M | |
| Matayo Uiagalelei | DE | 6-5, 270 | Oregon | |
| Caleb Tiernan | OT | 6-6, 325 | Northwestern | |
| CJ Allen | LB | 6-1, 235 | Georgia | |
| Caleb Banks | DT | 6-4, 325 | Florida | |
| Cashius Howell | DE | 6-3, 245 | Texas A&M | |
| Eli Stowers | TE | 6-4, 230 | Vanderbilt | |
| Colton Hood | CB | 6-0, 195 | Tennessee | |
| Germi Bernard | WR | 6-1, 210 | Alabama | |
| Akheem Mesidor | DE | 6-2, 280 | Miami | |
| Christian Miller | DT | 6-3, 305 | Georgia | |
| Zachariah Branch | WR | 5-10, 175 | Georgia | |
| Anthony Hill | LB | 6-2, 235 | Texas | |
| Chris Bell | WR | 6-2, 220 | Louisville | |
| Keith Abney | CB | 6-0, 190 | Arizona State | |
| Connor Lew | C | 6-2, 305 | Auburn | |
| Emmanuel McNeil-Warren | S | 6-1, 205 | Toledo | |
| Emmanuel Pregnon | OG | 6-4, 315 | Oregon | |
| LT Overton | DE | 6-5, 285 | Alabama | |
| Chris Brazzell | WR | 6-4, 200 | Tennessee | |
| Jack Golday | LB | 6-3, 240 | Cincinnati | |
| Michael Trigg | TE | 6-3, 240 | Baylor | |
| Malik Muhammad | CB | 6-0, 190 | Texas | |
| Jadarian Price | RB | 5-11, 210 | Notre Dame | |
| Lee Hunter | DT | 6-3, 325 | Texas Tech | |
| Max Ihenacher | OT | 6-5, 315 | Arizona State | |
| Cayden Green | OG | 6-4, 320 | Missouri | |
| Xzavian Harris | DT | 6-6, 320 | Mississippi | |
| Deonate Lawson | LB | 6-2, 240 | Alabama | |
| Omar Cooper | WR | 6-0, 200 | Indiana | |
| Zion Young | DE | 6-4, 265 | Missouri | |
| Chris Johnson | CB | 6-0, 195 | San Diego State | |
| Austin Barber | OT | 6-5, 315 | Florida | |
| Dillon Thieneman | S | 6-0, 205 | Oregon | |
| Logan Jones | C | 6-3, 295 | Iowa | |
| Monroe Freeling | OT | 6-6, 315 | Georgia | |
| Nicholas Singleton | RB | 5-11, 230 | Penn State | |
| Darrell Jackson | DT | 6-4, 335 | Florida State | |
| Tacario Davis | CB | 6-3, 195 | Washington | |
| Antonio Williams | WR | 5-10, 190 | Clemson | |
| R Mason Thomas | DE | 6-2, 260 | Oklahoma | |
| Garrett Nussmeier | QB | 6-2, 200 | LSU | |
| Kage Casey | OT | 6-5, 315 | Boise State | |
| AJ Haulcy | S | 6-0, 220 | LSU | |
| Billy Schrauth | OG | 6-4, 310 | Notre Dame | |
| Max Klare | TE | 6-4. 240 | Ohio State | |
| Caden Curry | DE | 6-2, 260 | Ohio State | |
| Julian Neal | CB | 6-2, 200 | Arkansas | |
| Ja'Kobi Lane | WR | 6-3, 200 | Southern California | |
| Dontay Corleone | DT | 6-1, 320 | Cincinnati | |
| Jonah Coleman | RB | 5-9, 225 | Washington | |
| Kamari Ramsey | S | 6-0, 205 | Southern California | |
| Isaiah World | OT | 6-7, 315 | Oregon | |
| Jake Rodriquez | LB | 6-1, 230 | Texas Tech | |
| Jaedan Roberts | OG | 6-4, 310 | Alabama | |
| Elijah Serratt | WR | 6-2, 210 | Indiana | |
| Josh Josephs | DE | 6-3, 250 | Tennessee | |
| Jake Slaughter | C | 6-4, 310 | Florida | |
| Domonique Orange | DT | 6-2, 325 | Iowa State | |
| Gennings Dunker | OT | 6-5, 315 | Iowa | |
| Arion Carter | LB | 6-1, 235 | Tennessee | |
| Alex Harkey | OG | 6-4, 315 | Oregon | |
| Treydan Stukes | CB | 6-1, 195 | Arizona | |
| Kaytron Allen | RB | 5-10, 230 | Penn State | |
| Keionte Scott | S | 6-0, 195 | Miami | |
| Joe Royer | TE | 6-5, 255 | Cincinnati | |
| Jaishawn Barham | LB | 6-2, 245 | Michigan | |
| Drew Shelton | OT | 6-5, 310 | Penn State | |
| Eric Rivers | WR | 5-10, 175 | Georgia Tech | |
| Romello Height | DE | 6-2, 235 | Texas Tech | |
| Carson Beck | QB | 6-3, 215 | Miami | |
| Chandler Rivers | CB | 5-10, 185 | Duke | |
| Iapani Laloulu | C | 6-2, 235 | Oregon | |
| Nick Barrett | DT | 6-3, 330 | South Carolina | |
| Keon Coleman | WR | 5-10, 175 | Missouri | |
| Zakee Wheatley | S | 6-2, 200 | Penn State | |
| Gabe Jacas | DE | 6-3, 275 | Illinois | |
| Demond Claiborne | RB | 5-9, 195 | Wake Forest | |
| Will Lee | CB | 6-2, 190 | Texas A&M | |
| Eli Raridon | TE | 6-6, 255 | Notre Dame | |
| Kyle Louis | LB | 6-0, 225 | Pittsburgh | |
| Chase Bisontis | OG | 6-4, 315 | Texas A&M |

