April 13, 2025 1:43 PM
| Player | H/W | College | 40X | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Hunter | 6-0, 190 | Colorado | CB | ||
| Matthew Golden | 5-11, 191 | Texas | 4.29 | ||
| Tetairoa McMillan | 6-4, 220 | Arizona | 4.55p | ||
| Emeka Egbuka | 6-0.5, 202 | Ohio State | |||
| Luther Burden | 6-0, 206 | Missouri | 4.41 | ||
| Savion Williams | 6-3.5, 222 | TCU | 4.48 | ||
| Jayden Higgins | 6-4, 214 | Iowa State | 4.47 | ||
| Kyle Williams | 5-10.5, 190 | Washington State | 4.40 | ||
| Jack Bech | 6-1, 214 | TCU | |||
| Jaylin Noel | 5-10, 195 | Iowa State | 4.39 | ||
| Jalen Royals | 6-0, 205 | Utah State | 4.42 | ||
| Tre Harris | 6-2.5, 205 | Mississippi | 4.54 | ||
| Dont'e Thornton | 6-4, 220 | Tennessee | 4.30 | ||
| Isaiah Bond | 5-11, 180 | Texas | 4.39 | ||
| Arian Smith | 6-0, 179 | Georgia | 4.36 | ||
| Elic Ayemanor | 6-1., 206 | Stanford | 4.44 | CAN | |
| Tory Horton | 6-2.5, 196 | Colorado State | 4.41 | X | |
| Xavier Restrepo | 5-10, 210 | Miami | |||
| Tai Felton | 6-1, 183 | Maryland | 4.37 | ||
| Tez Johnson | 5-10, 154 | Oregon | 4.51 | ||
| Jaylin Lane | 5-9.5, 191 | Virginia Tech | 4.34 | ||
| Ricky White | 6-1, 185 | UNLV | 4.61 | ||
| Nick Nash | 6-2.5, 203 | San Diego State | 4.57 | ||
| Dominic Lovett | 5-10, 185 | Georgia | 4.40 | ||
| Andrew Armstrong | 6-4, 202 | Arkansas | 4.51 | ||
| Kaden Prather | 6-3.5, 204 | Maryland | 4.46 | ||
| Bru McCoy | 6-2.5, 210 | Tennessee | X | ||
| Jordan Watkins | 5-11, 196 | Mississippi | 4.37 | ||
| Chimere Dike | 6-1, 196 | Florida | 4.34 | ||
| KeAndre Lambert-Smith | 6-0.5, 190 | Auburn | 4.37 | ||
| Juice Wells | 6-0.5, 201 | Mississippi | 4.58 | X | |
| Konata Mumpfield | 5-11, 186 | Pittsburgh | 4.59 | ||
| Jacolby George | 5-11, 171 | Miami | |||
| Isaac TeSlaa | 6-3.5, 214 | South Alabama | 4.43 | ||
| Daniel Jackson | 5-10.5, 195 | Minnesota | |||
| Beaux Collins | 6-3, 201 | Notre Dame | 4.55p | ||
| Ja'Cory Brooks | 6-2, 184 | Louisville | |||
| Lahjontay Wester | 5-9.5, 163 | Colorado | 4.46 | ||
| Pat Bryant | 6-2, 204 | Illinois | 4.61 | ||
| Elijah Badger | 6-1, 206 | Florida | |||
| Jimmy Horn | 5-8, 175 | Colorado | 4.46 | ||
| Da'quan Felton | 6-4.5, 213 | Virginia Tech | 4.50 | ||
| Roc Taylor | 6-1.5, 213 | Memphis | 4.49 | ||
| Theo Wease | 6-3, 200 | Missouri | 4.56 | ||
| Josh Kelly | 6-0.5, 185 | Texas Tech | 4.70 | ||
| Kobe Hudson | 6-0.5, 193 | UCF | 4.57 | ||
| Will Sheppard | 6-2, 195 | Colorado | 4.60p | ||
| Efton Chism | 5-11, 200 | Eastern Washington | |||
| Zakhari Franklin | 6-1, 190 | Illinois | X | ||
| Sam Brown | 6-2, 195 | Miami | |||
| Isaiah Naylor | 6-3, 220 | Nebraska | |||
| Kris Mitchell | 6-1, 175 | Notre Dame | |||
| Moose Muhammad | 6-1, 205 | Texas A&M | |||
| Mario Williams | 5-9, 185 | Tulane | |||
| Jackson Meeks | 6-2, 210 | Syracuse | |||
| Julian Fleming | 6-2, 210 | Penn State | 4.70p | ||
| Garrett Greene | 5-11, 205 | West Virginia | 4.50p | QB | |
| Damien Alford | 6-5, 210 | Utah | 4.52p | CAN | |
| Silas Bolden | 5-8, 160 | Texas | 4.45p | ||
| Coleman Owen | 5-10, 185 | Ohio | |||
| Kelly Akharaiya | 6-1, 195 | UTEP | |||
| Jared Brown | 6-0, 190 | Coastal Carolina | |||
| Chris Tyree | 5-9, 195 | Virginia | |||
| Dorian Singer | 6-0, 180 | Utah | |||
| Money Parks | 5-10, 175 | Utah | |||
| Ali Jennings | 6-2, 200 | Virginia Tech | X | ||
| Frank Ladson | 6-2, 205 | UMass | |||
| Chris Marshall | 6-2, 205 | Boise State | OFF | ||
| Kaedin Robinson | 6-2, 205 | Appalachian State | |||
| Chris Lewis | 6-3, 205 | Troy | 

