April 16, 2025 11:39 AM
| # | Player | H/W | College | 40X | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Emmanwori | 6-3, 220 | South Carolina | 4.38 | ||
| Malachi Starks | 6-0.5, 197 | Georgia | |||
| Kevin Winston | 6-1.5, 215 | Penn State | 4.50p | X | |
| Xavier Watts | 5-11.5, 204 | Notre Dame | 4.56p | ||
| Andrew Mukuba | 5-11, 186 | Texas | 4.44 | ||
| Jonas Sanker | 6-0, 206 | West Virginia | 4.48 | ||
| Billy Bowman | 5-10, 192 | Oklahoma | 4.42 | ||
| Jaylen Reed | 5-11.5, 211 | Penn State | 4.49 | ||
| Marques Sigle | 5-11, 200 | Kansas State | 4.37 | ||
| Lathan Ransom | 6-2, 206 | Ohio State | |||
| Hunter Wohler | 6-2, 213 | Wisconsin | 4.57 | ||
| Malachi Moore | 5-11, 196 | Alabama | |||
| Sebastian Castro | 5-11, 203 | Iowa | 4.59 | ||
| Kitan Crawford | 5-10.5, 202 | Nevada | 4.41 | ||
| Maxen Hook | 6-0.5, 202 | Toledo | 4.55 | ||
| Dante Trader | 5-10.5, 196 | Maryland | |||
| Caleb Ransaw | 6-0, 200 | Tulane | |||
| RJ Mickens | 6-0, 200 | Clemson | 4.49 | ||
| Dan Jackson | 6-0, 195 | Georgia | 4.45p | ||
| Craig Woodson | 6-0, 210 | California | |||
| Malik Verdon | 6-3.5, 218 | Iowa State | |||
| Alijah Clark | 6-0.5, 188 | Syracuse | 4.50 | ||
| Major Burns | 6-2, 195 | LSU | 4.51p | ||
| Shilo Sanders | 6-0, 195 | Colorado | |||
| Rayuan Lane | 5-11, 200 | Navy | 4.57 | O (MIL) | |
| Trey Rucker | 6-0, 210 | Oklahoma State | |||
| Keondre Jackson | 6-2, 215 | Illinois State | |||
| Bud Clark | 6-2, 190 | TCU | |||
| Jack Howell | 5-10, 200 | Colorado State | |||
| Shyheim Brown | 6-2, 215 | Florida State | |||
| Makari Paige | 6-3, 210 | Michigan | |||
| Beau Freyler | 6-2, 220 | Iowa State | |||
| Daylan Carrel | 6-2, 220 | Missouri | |||
| Donovan McMillon | 6-2, 205 | Pittsburgh | |||
| Mike Smith | 6-1, 210 | Eastern Kentucky | |||
| CJ Baskerville | 6-2, 210 | Texas Tech | |||
| Aubrey Burks | 5-11, 205 | West Virginia | |||
| Jacobe Covington | 6-2, 210 | Southern California | 4.65p | CB | |
| Yam Banks | 6-1, 210 | Mississippi | |||
| Isheem Young | 5-10, 215 | North Texas | Off | ||
| Jaden Voisin | 6-0, 205 | South Alabama | |||
| Cam'Ran Smith-Craig | 5-10, 185 | Colorado | |||
| Marvin Grant | 6-2, 210 | Kansas | |||
| Jeremiah Cooper | 6-0, 185 | Iowa State | |||
| Joe Charleston | 6-1, 195 | Missouri | |||
| Kendrick Simpkins | 6-0, 205 | Baylor | |||
| Cade Sanders | 5-10, 185 | SMU |

