April 14, 2025 9:16 AM
| # | Player | H/W | College | 40X | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Carter | 6-3, 250 | Penn State | |||
| Mike Green | 6-3, 251 | Marshall | LB | ||
| Mykel Williams | 6-5,260 | Georgia | 4.75p | X | |
| Shemar Stewart | 6-5, 267 | Texas A&M | 4.59 | ||
| Donovan Ezeruaku | 6-2.5, 248 | Boston College | |||
| James Pearce | 6-5, 245 | Tennessee | 4.47 | ||
| Nic Scourton | 6-2.5, 257 | Texas A&M | |||
| Landon Jackson | 6-6, 265 | Arkansas | 4.68 | ||
| Jack Sawyer | 6-4, 260 | Ohio State | |||
| Ashton Gillotte | 6-2.5, 265 | Louisville | |||
| Femi Olajedo | 6-3, 260 | UCLA | |||
| Jordan Burch | 6-6, 290 | Oregon | |||
| JT Tuimoloau | 6-4, 265 | Ohio State | |||
| David Walker | 6-0.5, 263 | Central Arkansas | 4.69 | ||
| Princely Umanmielen | 6-4, 245 | Mississippi | 4.72 | ||
| Sai'vion Jones | 6-5, 280 | LSU | 4.70p | ||
| Josiah Stewart | 6-1, 245 | Michigan | |||
| Bradyn Swinson | 6-3.5, 255 | LSU | |||
| Barryn Sorrell | 6-3, 256 | Texas | 4.68 | ||
| Jared Ivey | 6-5.5, 275 | Mississippi | |||
| Que Robinson | 6-4, 243 | Alabama | |||
| Kyle Kennard | 6-4, 255 | South Carolina | 4.73 | ||
| Jah Joyner | 6-4, 262 | Minnesota | 4.60 | ||
| Fadil Diggs | 6-4, 254 | Syracuse | 4.57 | ||
| Antwaun Powell-Ryland | 6-2.5, 258 | Virginia Tech | 4.70 | ||
| Collin Oliver | 6-2, 240 | Oklahoma State | 4.56 | LB, X | |
| Tyler Baron | 6-4.5, 258 | Miami | 4.62 | ||
| Ahmed Hassanein | 6-2, 267 | Boise State | 4.77 | ||
| Ethan Downs | 6-3.5, 270 | Oklahoma | 4.69 | ||
| Elijah Roberts | 6-3.5, 265 | SMU | 4.78 | ||
| Elijah Ponder | 6-3, 260 | Sask (CFL) | |||
| RJ Oben | 6-4, 260 | Notre Dame | 4.90p | ||
| Tyler Batty | 6-5.5, 271 | BYU | 4.78 | ||
| Steve Linton | 6-4, 242 | Baylor | 4.85p | X | |
| Kaimon Rucker | 6-1, 255 | North Carolina | |||
| Johnny Walker | 6-3, 255 | Missouri | |||
| Tyrion Ingram_Dawkins | 6-5, 280 | Georgia | |||
| Keith Cooper | 6-5, 280 | Houston | |||
| Garmon Randolph | 6-7, 260 | Baylor | 4.80p | ||
| Jack Kelly | 6-2, 240 | BYU | |||
| Xavier Carlton | 6-6, 275 | California | LB | ||
| Ben Bell | 6-2, 250 | Texas State | |||
| Chris Hardie | 6-2, 275 | Mississippi | |||
| Akheem Mesidor | 6-3, 280 | Miami | X, CAN | ||
| Danny Stiggrow | 6-5, 255 | Minnesota | |||
| Davin Vann | 6-2, 280 | NC State | |||
| Anthony Lucas | 6-5, 275 | Southern California | X | ||
| Terrell Allen | 6-0, 270 | Tulane | |||
| Nick McLeod | 6-1, 240 | Auburn | LB | ||
| Jasheen Davis | 6-3, 260 | Wake Forest | |||
| Brian Ugwa | 6-4, 235 | Miami (O) | |||
| Korey Foreman | 6-3, 250 | Boise State | X | ||
| Trace Ford | 6-2, 245 | Oklahoma | 4.55p | X | 

