| Player | College | 10-yard split | 40X | 
|---|---|---|---|
| Armand Membou | Purdue | 1.74 | 4.91 | 
| Jonah Savaiinaea | Arizona | 1.72 | 4.95 | 
| Will Campbell | LSU | 1.76 | 4.98 | 
| Aireontae Ersery | Minnesota | 1.75 | 5.01 | 
| Josh Conerly | Oregon | 1.71 | 5.06 | 
| Carson Vinson | Alabama A&M | 1.80 | 5.12 | 
| Jalen Travis | Iowa State | 1.80 | 5.14 | 
| Kelvin Banks | Texas | 1.84 | 5.16 | 
| Logan Brown | Kansas | 1.75 | 5.18 | 
| John Williams | Cincinnati | 1.80 | 5.18 | 
| Ozzy Trapilo | Boston College | 1.78 | 5.24 | 
| Xavier Truss | Georgia | 1.82 | 5.24 | 
| Anthony Belton | NC State | 1.83 | 5.26 | 
| Wyatt Milum | West Virginia | 1.87 | 5.28 | 
| Jalen Rivers | Miami | 1.85 | 5.30 | 
| Brandon Crenshaw-Dickson | Florida | 1.87 | 5.34 | 
| Jack Nelson | Wisconsin | DNR | |
| Hollin Pierce | Rutgers | DNR | |
| Josh Simmons | Ohio State | DNR | |
| Branson Taylor | Pittsburgh | DNR | |
| Cameron Williams | Texas | DNR | |
| Grey Zabel | North Dakota State | DNR | |
| Emery Jones | LSU | DNR | |
| Charles Grant | William&Mary | DNR | |
| Chase Lundt | UConn | DNR | |
| Myles Hinton | Michigan | DNR | |
| Ajani Cornelius | Oregon | DNR | 

