| Player | College | 10-yard split | 40 time |
|---|---|---|---|
| James Pearce | Tennessee | 1.56 | 4.47 |
| Fadil Diggs | Syracuse | 1.60 | 4.57 |
| Shemar Stewart | Texas A&M | 1.58 | 4.59 |
| Jah Joyner | Minnesota | 1.67 | 4.61 |
| Tyler Baron | Miami | 1.61 | 4.63 |
| Landon Jackson | Arkansas | 1.65 | 4.68 |
| Jordan Burch | Oregon | 1.66 | 4.68 |
| Barryn Sorrell | Texas | 1.65 | 4.68 |
| David Walker | Central Arkansas | 1.65 | 4.69 |
| Ethan Downs | Oklahoma | 1.62 | 4.69 |
| Antwuan Powell-Ryland | Virginia Tech | 1.64 | 4.70 |
| Princely Umanmielen | Mississippi | 1.62 | 4.72 |
| Kyle Kennard | South Carolina | 1.63 | 4.73 |
| Tyler Batty | BYU | 1,69 | 4.78 |
| Elijah Roberts | SMU | 1.67 | 4.78 |
| Ahmed Hassanien | Boise State | 1.70 | 4.78 |
| Sean Martin | West Virginia | 1.70 | 4.88 |

