May 29, 2025 9:20 AM
| # | Player | POS | H/W | School |
|---|---|---|---|---|
| Travis Hunter | WR/CB | 6-0, 190 | Colorado | |
| Abdul Carter | ER | 6-3, 250 | Penn State | |
| Cam Ward | QB | 6-2, 220 | Miami | |
| Mason Graham | DT | 6-2, 320 | Michigan | |
| Ashton Jeanty | RB | 5-9, 215 | Boise State | |
| Tyler Warren | TE | 6-5, 260 | Penn State | |
| Jalon Walker | LB/ER | 6-2, 245 | Georgia | |
| Armand Membou | OT | 6-3, 315 | Missouri | |
| Shedeur Sanders | QB | 6-2, 215 | Colorado | |
| Omarion Hampton | RB | 6-0, 220 | North Carolina | |
| Will Campbell | OT | 6-6, 325 | LSU | |
| Jahdae Barron | CB | 5-11, 200 | Texas | |
| Colston Loveland | TE | 6-2, 245 | Michigan | |
| Will Johnson | CB | 6-2, 195 | Michigan | |
| Mike Green | DE | 6-4, 245 | Marshall | |
| Matthew Golden | WR | 5-11, 190 | Texas | |
| Jihaad Campbell | LB | 6-3, 245 | Alabama | |
| Shemar Stewart | DE | 6-6, 290 | Texas A&M | |
| Tetairoa McMillan | WR | 6-4, 220 | Arizona | |
| Mykel Williams | DE | 6-5, 265 | Georgia | |
| Walter Nolen | DT | 6-4, 290 | Mississippi | |
| Max Hairston | CB | 6-0, 190 | Kentucky | |
| Josh Simmons | OT | 6-5, 310 | Ohio State | |
| Nick Emmanwori | SS | 6-2, 225 | South Carolina | |
| Jaxson Dart | QB | 6-2, 220 | Mississippi | |
| Donovan Ezeirauku | DE | 6-2, 250 | Boston College | |
| Derrick Harmon | DT | 6-4, 310 | Oregon | |
| Grey Zabel | G/T | 6-5, 310 | North Dakota State | |
| Kelvin Banks | OT | 6-4, 320 | Texas | |
| James Pearce | DE | 6-5, 245 | Tennessee | |
| Trey Amos | CB | 6-0, 195 | Mississippi | |
| Emeka Egbuka | WR | 6-1, 205 | Ohio State | |
| Kenneth Grant | DT | 6-3, 340 | Michigan | |
| Donovan Jackson | OG | 6-4, 320 | Ohio State | |
| Azareye'h Thomas | CB | 6-2, 200 | Florida State | |
| Malaki Starks | FS | 6-1, 205 | Georgia | |
| Nic Scourton | DE | 6-4, 280 | Texas A&M | |
| Tyler Shough | QB | 6-4, 220 | Louisville | |
| Luther Burden | WR | 6-0, 205 | Missouri | |
| Shavon Revel | CB | 6-2, 195 | East Carolina | |
| Tyler Booker | OG | 6-5, 335 | Alabama | |
| Josh Conerly | G/T | 6-4, 295 | Oregon | |
| Landon Jackson | DE | 6-6, 280 | Arkansas | |
| Jared Wilson | C | 6-3, 310 | Georgia | |
| Jalen Milroe | QB | 6-2, 220 | Alabama | |
| Marcus Mbow | G/T | 6-5, 300 | Purdue | |
| Mason Taylor | TE | 6-4, 245 | LSU | |
| TreVeyon Henderson | RB | 5-10, 205 | Ohio State | |
| Ben Morrison | CB | 6-0, 185 | Notre Dame | |
| Darius Alexander | DT | 6-4, 310 | Toledo | |
| Savion Williams | WR | 6-4, 225 | TCU | |
| Aireontay Ersery | OT | 6-5, 325 | Minnesota | |
| Elijah Arroyo | TE | 6-4, 245 | Miami | |
| Jack Sawyer | DE | 6-4, 265 | Ohio State | |
| Jonah Savaiinea | G/T | 6-5, 330 | Arizona | |
| Darien Porter | CB | 6-3, 200 | Iowa State | |
| Jayden Higgins | WR | 6-4, 215 | Iowa State | |
| Kevin Winston | FS | 6-2, 210 | Penn State | |
| Jacob Parrish | CB | 5-10, 190 | Kansas State | |
| Ashton Gillotte | DE | 6-3, 270 | Louisville | |
| Tyliek Williams | DT | 6-3, 335 | Ohio State | |
| Jonah Monheim | C | 6-4, 330 | Southern California | |
| Carson Schwesinger | LB | 6-0, 225 | UCLA | |
| Quinshon Judkins | RB | 6-0, 220 | Ohio State | |
| Kyle Williams | WR | 5-11, 190 | Washington State | |
| Femi Olajedo | DE | 6-3, 260 | UCLA | |
| Cameron Williams | OT | 6-5, 335 | Texas | |
| Jack Bech | WR | 6-1, 215 | TCU | |
| Quincy Riley | CB | 6-0, 195 | Louisville | |
| Dylan Fairchild | OG | 6-4, 315 | Georgia | |
| Andrew Belton | G/T | 6-5, 310 | North Carolina State | |
| Jordan Burch | DE | 6-6, 290 | Oregon | |
| Xavier Watts | FS | 6-0, 205 | Notre Dame | |
| Josh Farmer | DT | 6-3, 310 | Florida State | |
| Jaylin Smith | CB | 5-11, 190 | Southern California | |
| JT Tuimoloau | DE | 6-4, 270 | Ohio State | |
| Kaleb Johnson | RB | 6-1, 225 | Iowa | |
| Jaylin Noel | WR | 5-10, 200 | Iowa State | |
| Alfred Collins | DT | 6-4, 320 | Texas | |
| Andrew Mukuba | FS | 6-0, 195 | Texas | |
| Dylan Sampson | RB | 5-8, 200 | Tennessee | |
| Kyle McCord | QB | 6-2, 215 | Syracuse | |
| Nohl Williams | CB | 6-0, 200 | California | |
| Terrence Ferguson | TE | 6-5, 255 | Oregon | |
| Tate Ratledge | OG | 6-6, 310 | Georgia | |
| Jonas Sanker | S | 6-0, 210 | West Virginia | |
| TJ Sanders | DT | 6-4, 300 | South Carolina | |
| Ozzy Trapilo | OT | 6-7, 315 | Boston College | |
| Demetrius Knight | LB | 6-2, 235 | South Carolina | |
| Jalen Royals | WR | 6-0, 210 | Utah State | |
| David Walker | DE | 6-1, 263 | Central Arkansas | |
| Charles Grant | OT | 6-4, 305 | William&Mary | |
| Dorian Strong | CB | 6-1, 185 | Virginia Tech | |
| Danny Stutsman | LB | 6-3, 245 | Oklahoma | |
| Princely Umanmielen | DE | 6-4, 245 | Mississippi | |
| LeQuint Allen | RB | 5-11, 205 | Syracuse | |
| Aeneas Peebles | DT | 6-1, 290 | Virginia Tech | |
| Tommi Hill | CB | 6-0, 195 | Nebraska | |
| Luke Lachey | TE | 6-6, 250 | Iowa | |
| Billy Bowman | S | 5-10, 190 | Oklahoma | |
| Ajani Cornelius | G/T | 6-5, 310 | Oregon | |
| Bilhal Kone | CB | 6-1, 190 | Western Michigan | |
| Will Howard | QB | 6-5, 235 | Ohio State | |
| Sai'Vion Jones | DE | 6-5, 280 | LSU | |
| Tre Harris | WR | 6-2, 205 | Mississippi | |
| Emory Jones | OT | 6-5, 325 | LSU | |
| Jaylen Reed | S | 6-0, 215 | Penn State | |
| Ty Robinson | DT | 6-5, 310 | Nebraska | |
| Jeff Bassa | LB | 6-2, 230 | Oregon | |
| Quinn Ewers | QB | 6-2, 210 | Texas | |
| Zah Frazier | CB | 6-3, 180 | UTSA | |
| Jalen Travis | OT | 6-6, 320 | Iowa State | |
| Mitch Evans | TE | 6-5, 240 | Notre Dame | |
| Josiah Stewart | DE | 6-1, 245 | Michigan | |
| Connor Colby | OG | 6-5, 310 | Iowa | |
| Drew Kendall | C | 6-4, 310 | Boston College | |
| Cam Skattebo | RB | 5-10, 215 | Arizona State | |
| Marques Sigle | S | 5-11, 200 | Kansas State | |
| Dont'e Thornton | WR | 6-4, 220 | Tennessee | |
| Barryn Sorrell | DE | 6-3, 255 | Texas | |
| Josh Gray | C/G | 6-4, 310 | Oregon State | |
| Junior Tafuna | DT | 6-4, 310 | Utah | |
| Robert Longerbeam | CB | 5-11, 175 | Rutgers | |
| Cody Simon | LB | 6-2, 235 | Ohio State | |
| RJ Harvey | RB | 5-9, 210 | UCF | |
| Bradyn Swinson | DE | 6-4, 250 | LSU | |
| Isaiah Bond | WR | 5-11, 180 | Texas | |
| Jabbar Muhammad | CB | 5-10, 185 | Oregon | |
| Thomas Fidone | TE | 6-5, 245 | Nebraska | |
| Lathan Ransom | SS | 6-1, 200 | Ohio State | |
| Marcus Tate | OG | 6-4, 315 | Clemson | |
| Omarr Norman-Lott | DT | 6-2, 290 | Tennessee | |
| Jared Ivey | DE | 6-5, 285 | Mississippi | |
| Trevor Etienne | RB | 5-9, 205 | Georgia | |
| Dillon Gabriel | QB | 5-11, 205 | Oregon | |
| Barrett Carter | LB | 6-1, 230 | Clemson | |
| Drew Shelton | OT | 6-5, 320 | Penn State | |
| Que Robinson | DE | 6-4, 245 | Alabama | |
| Arian Smith | WR | 6-0, 180 | Georgia | |
| Denzel Burke | CB | 6-1, 190 | Ohio State | |
| Chris Paul | LB | 6-2, 235 | Mississippi | |
| Hunter Wohler | S | 6-2, 210 | Wisconsin | |
| Shemar Turner | DT | 6-4, 300 | Texas A&M | |
| Gunnar Helm | TE | 6-5, 250 | Texas | |
| Kyle Kennard | DE | 6-5, 255 | South Carolina | |
| Marcus Harris | CB | 5-11, 195 | California | |
| Jalen Rivers | G/T | 6-6, 320 | Miami | |
| DJ Giddens | RB | 6-0, 215 | Kansas State | |
| Smael Mondon | LB | 6-2, 225 | Georgia | |
| Ollie Gordon | RB | 6-2, 225 | Oklahoma State | |
| Malachi Moore | S | 6-0, 200 | Alabama | |
| Kurtis Rourke | QB | 6-4, 230 | Indiana | |
| Jason Marshall | CB | 6-0, 195 | Florida | |
| Elic Ayemanor | WR | 6-2, 210 | Stanford | |
| Jah Joyner | DE | 6-5, 250 | Minnesota | |
| Caleb Rogers | G/T | 6-5, 310 | Texas Tech | |
| Jamaree Caldwell | DT | 6-1, 325 | Oregon | |
| Jackson Hawes | TE | 6-5, 260 | Georgia Tech | |
| Jamon Dumas-Johnson | LB | 6-1, 245 | Kentucky | |
| Mac McWilliams | CB | 5-10, 190 | UCF | |
| Bhayshul Tuten | RB | 5-9, 205 | Virginia Tech | |
| Seth McLaughlin | C | 6-4, 320 | Ohio State | |
| Sebastian Castro | S | 5-11, 205 | Iowa | |
| Fadil Diggs | DE | 6-4, 255 | Syracuse | |
| Tory Horton | WR | 6-1, 190 | Colorado State | |
| Deone Walker | DT | 6-7, 330 | Kentucky | |
| Hollin Pierce | OT | 6-8, 340 | Rutgers | |
| Upton Stout | CB | 5-9, 185 | Western Kentucky | |
| Jack Kiser | LB | 6-1, 225 | Notre Dame | |
| Xavier Truss | OG | 6-7, 310 | Georgia | |
| Kitan Crawford | S | 5-11, 205 | Nevada | |
| Rocket Sanders | RB | 6-0, 220 | South Carolina | |
| Yahya Black | DT | 6-6, 335 | Iowa | |
| Xavier Restrepro | WR | 5-10, 200 | Miami | |
| Antwuan Powell-Ryland | DE | 6-3, 245 | Virginia Tech | |
| Riley Leonard | QB | 6-3, 215 | Notre Dame | |
| Cobee Bryant | CB | 6-0, 170 | Kansas | |
| Gavin Batholomew | TE | 6-5, 245 | Pittsburgh | |
| Justin Walley | CB | 5-10, 190 | Minnesota | |
| Jordan James | RB | 5-10, 205 | Oregon | |
| Maxen Hook | S | 6-0, 205 | Toledo | |
| Tai Felton | WR | 6-2, 185 | Maryland | |
| Collin Oliver | DE | 6-2, 240 | Oklahoma State | |
| Francisco Mauigoa | LB | 6-0, 230 | Miami | |
| Jake Majors | C | 6-3, 310 | Texas | |
| Jordan Phillips | DT | 6-3, 320 | Maryland | |
| Tez Johnson | WR | 5-10, 160 | Oregon | |
| Tyler Baron | DE | 6-5, 260 | Miami | |
| Luke Kandra | OG | 6-5, 320 | Cincinnati | |
| Wyatt Milum | G/T | 6-7, 315 | West Virginia | |
| Tim Smith | DT | 6-3, 305 | Alabama | |
| Jordan Hancock | CB | 6-0, 195 | Ohio State | |
| Montrell Johnson | RB | 5-11, 212 | Florida | |
| Dante Trader | S | 5-11, 195 | Maryland | |
| Kain Medrano | LB | 6-2, 225 | UCLA | |
| Andres Borregales | PK | 5-11, 200 | Miami | |
| CJ West | DT | 6-2, 320 | Indiana | |
| Max Brosmer | QB | 6-2, 220 | Minnesota | |
| Ahmed Hassanein | DE | 6-2, 265 | Boise State | |
| Jaylin Lane | WR | 5-10, 190 | Virginia Tech | |
| Devin Neal | RB | 5-11, 215 | Kansas | |
| Ethan Downs | DE | 6-4, 270 | Oklahoma | |
| Ricky White | WR | 6-1, 185 | UNLV | |
| Nazir Stackhouse | DT | 6-3, 320 | Georgia | |
| Logan Brown | OT | 6-6. 310 | Kansas | |
| Nick Martin | LB | 6-0, 220 | Oklahoma State | |
| Zy Alexander | CB | 6-1, 187 | LSU | |
| Eli Cox | C | 6-4, 310 | Kentucky | |
| Elijah Roberts | DE | 6-4, 265 | SMU | |
| Hal Fannin | TE | 6-3, 245 | Bowling Green | |
| Garrett Dellinger | OG | 6-4, 325 | LSU | |
| Caleb Ransaw | S | 6-0, 200 | Tulane | |
| Tajh Brooks | RB | 5-9, 215 | Texas Tech | |
| Cam Jackson | DT | 6-6, 330 | Florida | |
| Jermari Harris | CB | 6-1, 190 | Iowa | |
| Brady Cook | QB | 6-2, 215 | Missouri | |
| Teddye Buchanon | LB | 6-2, 235 | California | |
| Brashard Smith | RB | 5-10, 195 | SMU | |
| Nick Nash | WR | 6-3, 205 | San Diego State | |
| Fentrell Cypress | CB | 6-0, 190 | Florida State | |
| Carson Vinson | OT | 6-7, 314 | Alabama A&M | |
| Sean Martin | DT | 6-3, 290 | West Virginia | |
| Orande Gadsen | TE | 6-5, 245 | Syracuse | |
| Kyle Monagai | RB | 5-8, 210 | Rutgerd | |
| Elijah Ponder | DE | 6-3, 260 | Sask (CFL) | |
| Miles Frazier | OG | 6-6, 320 | LSU | |
| RJ Mickens | S | 6-0, 200 | Clemson | |
| Dominic Lovett | WR | 5-10, 185 | Georgia | |
| Brandon Adams | CB | 6-2, 182 | UCF | |
| RJ Oben | DE | 6-4, 260 | Notre Dame | |
| Carson Bruener | LB | 6-1, 230 | Washington | |
| Vern Broughton | DT | 6-5, 310 | Texas | |
| Jack Slater | C | 6-3, 320 | Sacremento State | |
| John Williams | OT | 6-4, 322 | Cincinnati | |
| Daniel Jackson | S | 6-1, 195 | Georgia | |
| Andrew Armstrong | WR | 6-4, 202 | Arkansas | |
| Joe Huber | OG | 6-5, 310 | Wisconsin | |
| Isas Waxter | CB | 6-1, 210 | Villanova | |
| Jake Brinningstool | TE | 6-6, 241 | Clemson | |
| Seth Henigan | QB | 6-3, 215 | Memphis | |
| Tyler Batty | DE | 6-6, 270 | BYU | |
| Cody Lindberg | LB | 6-2, 236 | Minnesota | |
| Kaden Prather | WR | 6-4, 205 | Maryland | |
| Jay Toia | DT | 6-2, 340 | UCLA | |
| Damien Martinez | RB | 6-0, 217 | Miami | |
| Craig Woodson | S | 6-0, 210 | California | |
| Clay Webb | C | 6-3, 315 | Jacksonville State | |
| Ryan Fitzgerald | PK | 5-11, 195 | Florida State | |
| Mello Dotson | CB | 6-1, 192 | Kansas | |
| Jack Nelson | OT | 6-7, 315 | Wisconsin | |
| Jay Higgins | LB | 6-0, 224 | !owa | |
| Bru McCoy | WR | 6-3, 210 | Tennessee | |
| Payton Page | DT | 6-3, 290 | Clemson | |
| Alijah Clark | S | 6-1, 190 | Syracuse | |
| Graham Mertz | QB | 6-3, 215 | Florida | |
| Woody Marks | RB | 5-10, 210 | Southern California | |
| Malik Verdon | S | 6-4, 220 | Iowa State | |
| Elijah Ponder | DE | 6-3, 260 | Saskatchewan (CFL) | |
| Jalin Conyers | TE | 6-4, 260 | Texas Tech | |
| Hayden Connor | OG | 6-6, 315 | Texas | |
| James Burnip | P | 6-6, 245 | Alabama | |
| Branson Taylor | OT | 6-6, 320 | Pittsburgh | |
| Elijah Simmons | DT | 6-1, 335 | Tennessee | |
| O'Donnell Fortune | CB | 6-1, 185 | South Carolina | |
| Karene Reid | LB | 6-0, 230 | Utah | |
| Alijah Clark | S | 6-1, 190 | Syracuse | |
| Jordan Watkins | WR | 5-11, 200 | Mississippi | |
| Willie Lampkin | C | 5-11. 290 | North Carolina | |
| Ryan Fitzpatrick | PK | 5-10, 195 | Florida State | |
| Jarquez Hunter | RB | 5-9, 205 | Southern California | |
| Major Burns | S | 6-2, 195 | LSU | |
| Jordan Clark | CB | 5-10, 185 | Notre Dame | |
| Will Rogers | QB | 6-2, 200 | Washington | |
| Jahvaree Ritzie | DT | 6-4, 290 | North Carolina | |
| Brandon Crenshaw-Dixon | OT | 6-7, 315 | Florida | |
| Kobe King | LB | 6-1, 235 | Penn State | |
| Chimere Dike | WR | 6-1, 200 | Florida | |
| Brant Kuithe | TE | 6-2, 240 | Utah | |
| RJ Oben | DE | 6-4, 260 | Notre Dame | |
| Ali Huzzie | CB | 5-10, 155 | North Carolina | |
| Torricelli Simpkins | OG | 6-4, 320 | South Carolina | |
| Shilo Sanders | S | 6-2, 195 | Colorado | |
| Bam Martin-Scott | LB | 6-2, 230 | South Carolina | |
| Donovan Edwards | RB | 5-11, 205 | Michigan | |
| Rylie Mills | DT | 6-3, 295 | Notre Dame | |
| Trey Wedig | OT | 6-6, 320 | Indiana | |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 6-1, 190 | Auburn | |
| Cam Miller | QB | 6-1, 215 | North Dakota State | |
| Rayuan Layne | S | 5-11, 200 | Navy | |
| Bryson Nesbit | TE | 6-5, 240 | North Carolina | |
| Power Echols | LB | 5-11, 240 | North Carolina | |
| Thomas Perry | C | 6-3, 320 | Middlebury | |
| Tyreek Campbell | CB | 5-1, 185 | exas A&M | |
| Juice Wells | WR | 6-1, 200 | Mississippi | |
| Trey Rucker | S | 6-0, 210 | Oklahoma State | |
| Jaydon Blue | RB | 5-9, 195 | Texas | |
| Gerad Christian-Lichtenham | OT | 6-8, 330 | Oregon | |
| Ruben Hippolyte | LB | 6-0, 240 | Penn State | |
| Javontez Spraggins | OG | 6-3, 325 | Tennessee | |
| Josh Simon | TE | 6-4, 240 | South Carolina | |
| Jeremy Crenshaw | P | 6-3, 205 | Florida | |
| Jalen Kimber | CB | 6-0, 190 | Penn State | |
| Konata Mumpfield | WR | 5-11, 190 | Pittsburgh | |
| JJ Pegues | DT | 6-3, 310 | Mississippi | |
| Jacob Bayer | C | 6-3, 310 | Arkansas State | |
| Jalen McLeod | LB | 6-2, 240 | Auburn | |
| Keondre Jackson | S | 6-2, 215 | Illinois State | |
| Marcus Yarms | RB | 5-11, 195 | Delaware | |
| Steve Linton | ER | 6-2, 245 | Baylor | |
| DJ Uiagaleli | QB | 6-4, 255 | Florida State | |
| Garnett Hollis | CB | 6-0, 200 | West Virginia | |
| Esa Pole | OT | 6-6, 320 | Washington State | |
| Shemar James | LB | 6-1, 225 | Florida | |
| Jacolby George | WR | 5-11-, 175 | Miami | |
| Tyler Loop | PK | 5-11, 190 | Arizona | |
| Carter Runyan | TE | 6-5, 245 | Towson | |
| Eric Gregory | DT | 6-4, 320 | Arkansas | |
| Addison West | OG | 6-3, 305 | Western Michigan | |
| Bud Clark | S | 6-2, 190 | TCU | |
| Jakai Clark | C | 6-3, 315 | SMU | |
| Alex Mastromanno | P | 6-1, 240 | Florida State | |
| Tyreem Powell | LB | 6-2, 245 | Rutgers | |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | 5-10, 210 | Arizona | |
| Fred Davis | CB | 6-1, 200 | UCF | |
| Isaac TeSlaa | WR | 6-4, 215 | South Alabama | |
| Jack Howell | S | 5-10, 200 | Colorado State | |
| Moliki Matavao | TE | 6-6, 260 | UCLA | |
| Chase Lundt | OT | 6-7, 320 | UConn | |
| Hunter Dekkers | QB | 6-3, 225 | Iowa Western | |
| Kaimon Rucker | DE | 6-1, 255 | North Carolina | |
| DeAndre Jules | DT | 6-4, 315 | South Carolina | |
| Daniel Jackson | WR | 5-11, 195 | Minnesota | |
| Jestin Jacobs | LB | 6-2, 240 | Oregon | |
| Marcus Wehr | OG | 6-3, 300 | Montana State | |
| Noah Daniels | CB | 6-0, 210 | TCU | |
| Connor Tollison | C | 6-3, 295 | Missouri | |
| Shyheim Brown | S | 6-2, 215 | Florida State | |
| Duce Chestnut | CB | 5-0, 205 | Syracuse | |
| Ben Sauls | PK | 5-9, 185 | Pittsburgh | |
| Phil Mafah | RB | 6-1, 235 | Clemson | |
| Desmond Watson | DT | 6-5, 460 | Florida | |
| Bryce Cabeldue | OT | 6-6, 315 | Kansas | |
| Aydan White | CB | 6-0, 190 | North Carolina State | |
| Beaux Collins | WR | 6-3, 205 | Notre Dame | |
| Jackson Woodard | LB | 6=1, 240 | UNLV | |
| Johnny Walker | DE | 6-3, 355 | Missouri | |
| Kai Kroger | P | 6-3, 215 | South Carolina | |
| Caden Prieskorn | TE | 6-5, 255 | Mississippi | |
| Jared Harrison-Hunte | DT | 6-3, 290 | SMU | |
| Kalel Mullings | RB | 6-2, 225 | Michigan | |
| Gene Asante | LB | 6-1, 233 | Auburn | |
| DJ Campbell | OG | 6-3, 320 | Texas |

