April 1, 2024 10:27 PM
| # | Player | H/W | 40X | School | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Nubin | 6-1, 200 | 4.60e | Minnesota | X | |
| Jaden Hicks | 6-2, 215 | 4.50p | Washington State | ||
| Calen Bullock | 6-2, 190 | 4.48c | Southern California | ||
| Javon Bullard | 5-10.5, 200 | 4.47c | Georgia | ||
| Cole Bishop | 6-2, 206 | 4.45c | Utah | ||
| Kamren Kinchens | 5-11, 205 | 4.65c | Miami | ||
| Beau Brade | 6-0, 203 | Miami | |||
| Dadrion Taylor-Demerson | 5-10, 197 | 4.41c | Texas Tech | ||
| Jaylin Simpson | 5-11.5, 180 | 4.45c | Auburn | ||
| Tykee Smith | 5-10, 205 | 4.46c | Georgia | ||
| Dominique Hampton | 6-2, 215 | 4.51c | Washington | ||
| Malik Mustapha | 5-10, 210 | Wake Forest | |||
| James Williams | 6-4, 231 | 4.65c | Miami | LB | |
| Kitan Oladapo | 6-2, 215 | 4.58c | Oregon State | ||
| Sione Vaki | 5-11.5, 210 | 4.62c | Utah | ||
| Demani Richardson | 6-1, 210 | 4.60c | Texas A&M | ||
| Josh Proctor | 6-1.5, 200 | 4.55c | Ohio State | ||
| Akeem Dent | 6-0, 200 | Florida State | |||
| Ro Torrence | 6-2, 200 | Arizona State | |||
| Jaylon Carlies | 6-2.5, 227 | 4.50c | Missouri | LB | |
| Kenny Logan | 5-10.5, 215 | 4.70p | Kansas | ||
| Evan Williams | 5-11, 200 | 4.60c | Oregon | ||
| Patrick McMorris | 6-0, 210 | California | |||
| Andre Sam | 5-11, 191 | 4,59c | LSU | ||
| Dajahn Anthony | 5-11.5, 195 | 4.55c | Mississippi | ||
| Tyler Owens | 5-2, 216 | Texas Tech | |||
| Jaylen Key | 6-1, 210 | 4.60c | Alabama | ||
| Isaiah Johnson | 6-3, 210 | Syracuse | CB | ||
| Trey Taylor | 6-0.5, 215 | Air Force | Mil | ||
| Rashad Wisdom | 5-9, 210 | Texas-San Antonio | |||
| Xavier Henderson | 6-0, 210 | Michigan State | |||
| Reggie Pearson | 5-11, 200 | Texas Tech | |||
| Omar Brown | 6-0.5, 200 | Nebraska |

