| # | Player | HT/WT | College | Class |
|---|---|---|---|---|
| Bryce Baringer | 6-3, 215 | Michigan State | SR | |
| Michael Turk | 6-0, 230 | Oklahoma | SR | |
| Adam Korsak | 6-2, 185 | Rutgers | SR | |
| Tory Taylor | 6-4, 230 | Iowa | JR | |
| Brad Robbins | 6-1, 205 | Michigan | SR | |
| Kyle Ostendorp | 6-2, 215 | Arizona | JR | |
| Jeremy Crawshaw | 6-4, 200 | Florida | RSO | |
| Paxton Brooks | 6-6, 200 | Tennessee | SR | |
| Austin McNamara | 6-4, 195 | Texas Tech | SR | |
| Joe Doyle | 6-0, 200 | Memphis | SR | |
| Andy Vujnovich | 6-3, 230 | Wisconsin | SR | |
| Lucas Dean | 6-2, 220 | Texas-San Antonio | SR | |
| Rhys Byrns | 6-0, 190 | Louisiana | SR | |
| Lou Hedley | 6-4, 220 | Miami | SR | |
| Ethan Evans | 6-4, 235 | Wingate | SR | |
| Jack Browning | 5-11, 190 | San Diego State | SR | |
| Laine Wilkins | 6-2, 210 | Houston | JR | |
| Kai Kroeger | 6-4, 205 | South Carolina | JR | |
| Ryan Rehkow | 6-6, 230 | BYU | JR | |
| Shane McDonough | 6-2, 200 | NC State | SR | |
| Luke Loecher | 6-4, 210 | Oregon State | SR | |
| Porter Wilson | 6-5, 235 | Duke | JR | |
| Nik Constantinou | 6-3, 225 | Texas A&M | JR | |
| Ben Kiernan | 6-2, 215 | North Carolina | SR | |
| Isaac Power | 6-1, 200 | Baylor | SR | |
| Jay Bramblett | 6-2, 200 | LSU | SR | |
| Lachlan Wilson | 6-3, 195 | Tulsa | JR | |
| Chris Faddoul | 5-11, 210 | Florida A&M | SR | |
| Jon Sot | 5-11, 200 | Notre Dame | SR | |
| Kyle Ulbrich | 6-0, 200 | Middle Tennessee | SR | |
| Jamieson Sheahan | 6-0, 205 | California | SR | |
| Ryan Bujcevski | 6-0, 175 | SMU | SR | |
| Ty Zentner | 6-2, 200 | Kansas State | SR | |
| Barney Amor | 6-1, 190 | Penn State | SR | |
| Colton Spangler | 6-0, 185 | Maryland | SR |

