| Player | POS | College | Class |
|---|---|---|---|
| Emari Demercado | RB | TCU | SR |
| Darius Hagans | RB | Virginia State | SR |
| Chris Smith | RB | Louisiana | SR |
| Emanuel Wilson | RB | Fort Valley State | SR |
| Daniel Arias | WR | Colorado | SR |
| Taylor Grimes | WR | Incarnate Word | SR |
| Keilahn Harris | WR | Oklahoma Baptist | SR |
| Malik Heath | WR | Mississippi | SR |
| Brycen Tremayne | WR | Stanford | SR |
| Kemari Averett | TE | Bethune-Cookman | SR |
| Thomas Greaney | TE | Albany | SR |
| Travis Vokolek | TE | Nebraska | SR |
| Joey Fisher | OT | Shepherd | SR |
| Trevor Reid | OT | Louisville | SR |
| Brent Laing | OG | Minnesota-Duluth | SR |
| Chandler Zavala | OG | NC State | SR |
| Alan Ali | C | TCU | SR |
| Brandon Council | C | Auburn | SR |
| Titus Leo | DE | Wagner | SR |
| George Tarlas | DE | Boise State | SR |
| B.J. Thompson | DE | Stephen F. Austin | SR |
| Scott Matlock | DT | Boise State | SR |
| Krishon Merriweather | ILB | Texas Tech | SR |
| Darrious Gaines | CB | Western Colorado | SR |
| Keenan Isaac | CB | Alabama State | SR |
| Mark Milton | CB | Baylor | SR |
| Jordan Howden | S | Minnesota | SR |
| Quindell Johnson | S | Memphis | SR |
| Kendall Williamson | S | Stanford | SR |
| Jonathan Cruz | PK | Mississippi | SR |
| Lou Hedley | P | Miami | SR |
| Brad Robbins | P | Michigan | SR |
| Dalton Godfrey | LS | South Dakota | SR |

