February 7, 2023 9:36 AM
| # | Player | POS | H/W | College |
|---|---|---|---|---|
| Will Anderson | DE | 6-4, 245 | Alabama | |
| Jalen Carter | DT | 6-3, 305 | Georgia | |
| Bryce Young | QB | 6-0, 195 | Alabama | |
| CJ Stroud | QB | 6-3, 215 | Ohio State | |
| Tyree Wilson | DE | 6-5, 275 | Texas Tech | |
| Bijan Robinson | RB | 5-11, 225 | Texas | |
| Peter Skoronski | OT | 6-4, 295 | Northwestern | |
| Will Levis | QB | 6-3, 235 | Kentucky | |
| Paris Johnson | OT | 6-6, 315 | Ohio State | |
| Myles Murphy | DE | 6-5, 275 | Clemson | |
| Quentin Johnston | WR | 6-3, 215 | TCU | |
| Devon Weatherspoon | CB | 6-0, 180 | Illinois | |
| Anthony Richardson | QB | 6-4, 235 | Florida | |
| Christian Gonzalez | CB | 6-1, 205 | Oregon | |
| Michael Mayer | TE | 6-5, 255 | Notre Dame | |
| Brian Branch | FS | 6-0, 195 | Alabama | |
| Jordan Addison | WR | 5-11, 175 | Southern California | |
| Bryan Bresee | DT | 6-4, 300 | Clemson | |
| Joey Porter | CB | 6-1, 200 | Penn State | |
| Lukas Van Ness | DE | 6-5, 270 | Iowa | |
| Jaxon Njigba-Smith | WR | 5-11, 200 | Ohio State | |
| Broderick Jones | OT | 6-4, 315 | Georgia | |
| Zay Flowers | WR | 5-10, 175 | Boston College | |
| O'Cyrus Torrence | OG | 6-5, 345 | Florida | |
| Kelee Ringo | CB | 6-2, 205 | Georgia | |
| Drew Sanders | LB | 6-5, 245 | Arkansas | |
| Cam Smith | CB | 6-1, 190 | South Carolina | |
| Jahmyr Gibbs | RB | 5-10, 205 | Alabama | |
| Keion White | DE | 6-4, 285 | Georgia Tech | |
| Cody Mauch | OT | 6-5, 310 | North Dakota State | |
| Nolan Smith | ER | 6-3, 235 | Georgia | |
| Deonte Banks | CB | 6-1, 205 | Maryland | |
| Dalton Kincaid | TE | 6-6, 245 | Utah | |
| Darnell Washington | TE | 6-6, 265 | Georgia | |
| Antonio Johnson | FS | 6-2, 200 | Texas A&M | |
| Luke Musgrove | TE | 6-6, 230 | Oregon State | |
| Anton Harrison | OT | 6-5, 310 | Oklahoma | |
| Emmanuel Forbes | CB | 6-0, 180 | Mississippi State | |
| Jalin Hyatt | WR | 6-0, 180 | Tennessee | |
| Derick Hall | DE | 6-3, 260 | Auburn | |
| Jaelyn Duncan | OT | 6-5, 320 | Maryland | |
| Trent Simpson | LB | 6-3, 230 | Clemson | |
| Will McDonald | DE | 6-3, 230 | Iowa State | |
| Clark Phillips | CB | 5-10, 185 | Utah | |
| Hendon Hooker | QB | 6-3, 220 | Tennessee | |
| Zach Harrison | DE | 6-5, 270 | Ohio State | |
| Andre Carter | DE | 6-7, 250 | Army | |
| Isaiah Foskey | DE | 6-4, 260 | Notre Dame | |
| Cedric Tillman | WR | 6-2, 215 | Tennessee | |
| Josh Downs | WR | 5-10, 175 | North Carolina | |
| BJ Ojulari | DE | 6-3, 245 | LSU | |
| Rashee Rice | WR | 6-1, 210 | SMU | |
| Tuli Tuipulotu | DT | 6-4, 290 | Southern California | |
| Devon Achane | RB | 5-9, 190 | Texas A&M | |
| Trey Palmer | WR | 6-1, 190 | Nebraska | |
| Mike Morris | ER | 6-5, 295 | Michigan | |
| Jonathan Mingo | WR | 6-2, 225 | Mississippi | |
| Eli Ricks | CB | 6-2, 195 | Alabama | |
| Chase Brown | RB | 5-10, 210 | Illinois | |
| John Michael Schmitz | C | 6-3, 320 | Minnesota | |
| Dontayvion Wicks | WR | 6-0, 210 | Virginia | |
| Matt Bergeron | OT | 6-5, 310 | Syracuse | |
| Siaki Ila | DT | 6-3, 350 | Baylor | |
| Sean Tucker | RB | 5-9, 205 | Syracuse | |
| Riley Moss | CB | 6-0, 195 | Iowa | |
| Jack Campbell | LB | 6-3, 250 | Iowa | |
| AT Perry | WR | 6-4, 210 | Wake Forest | |
| Dawand Jones | OT | 6-7, 360 | Ohio State | |
| Jordan Battle | S | 6-1, 210 | Alabama | |
| Kendre Miller | RB | 5-11, 220 | TCU | |
| Ji'Ayir Brown | S | 5-11, 205 | Penn State | |
| Daiyan Henley | LB | 6-2, 235 | Washington State | |
| Ryan Hayes | OT | 6-5, 315 | Michigan | |
| Keeanu Benton | DT | 6-3, 315 | Wisconsin | |
| Marvin Mims | WR | 5-11, 185 | Oklahoma | |
| Calijah Kancey | DT | 6-0, 275 | Pittsburgh | |
| Felix Anudike-Uzomah | DE | 6-4, 255 | Kansas State | |
| Zach Evans | RB | 5-11, 215 | Mississippi | |
| Andrew Vorhees | OG | 6-5, 325 | Southern California | |
| Nick Herbig | LB | 6-2, 230 | Wisconsin | |
| Dontay Demus | WR | 6-3, 215 | Maryland | |
| Tyrique Stevenson | CB | 6-0, 215 | Miami | |
| Sam LaPorta | TE | 6-4, 250 | Iowa | |
| Noah Sewell | LB | 6-3, 250 | Oregon | |
| Zach Charbonnet | RB | 6-0, 225 | UCLA | |
| JL Skinner | S | 6-3, 220 | Boise State | |
| Olu Oluwatimi | C | 6-2, 310 | Michigan | |
| Zion Nelson | OT | 6-5, 320 | Miami | |
| Charlie Jones | WR | 6-0, 190 | Purdue | |
| Tre'Vius Hodges-Tomlinson | CB | 5-9, 180 | TCU | |
| Henry To'oTo'o | LB | 6-2, 230 | Alabama | |
| Brandon Joseph | S | 6-0, 195 | Notre Dame | |
| Tanner McKee | QB | 6-6, 230 | Stanford | |
| Tucker Kraft | TE | 6-5, 255 | South Dakota State | |
| DeWayne McBride | RB | 5-10, 215 | Alabama-Birmingham | |
| Chris Smith | FS | 5-10, 190 | Georgia | |
| Blake Freeland | OT | 6-7, 305 | BYU | |
| Rakim Jarrett | WR | 6-0, 190 | Maryland | |
| Gervon Dexter | DT | 6-4, 320 | Florida | |
| Nick Broeker | OG | 6-5, 315 | Mississppi | |
| Chris Rodriquez | RB | 5-10, 225 | Kentucky | |
| Mazi Smith | DT | 6-3, 335 | Michigan | |
| Jaren Hall | QB | 6-1, 205 | BYU | |
| Kyu Blue Kelly | CB | 6-0, 190 | Stanford | |
| Kayshon Boutte | WR | 5-11, 205 | LSU | |
| Jarrett Patterson | C | 6-3, 310 | Notre Dame | |
| Mo Ibrahim | RB | 5-10, 210 | Minnesota | |
| Owen Pappoe | LB | 6-1, 225 | Auburn | |
| Jammie Robinson | S | 5-10, 205 | Florida State | |
| Tyson Bagent | QB | 6-3, 210 | Shepherd | |
| Darnell Wright | OT | 6-6, 325 | Tennessee | |
| Julius Brents | CB | 6-3, 205 | Kansas State | |
| Izzy Abanikanda | RB | 5-10, 215 | Pittsburgh | |
| Warren McClendon | OG | 6-3, 300 | Georgia | |
| Xavier Hutchinson | WR | 6-2, 210 | Iowa State | |
| DeMarvion Overshown | LB | 6-3, 225 | Texas | |
| Steve Avila | C | 6-3, 335 | TCU | |
| Jay Ward | S | 6-0, 190 | LSU | |
| Luke Schoonmaker | TE | 6-5, 250 | Michigan | |
| Rejzohn Wright | CB | 6-2, 200 | Oregon State | |
| Jaxson Kirkland | OT | 6-6, 310 | Washington | |
| Max Duggan | QB | 6-2, 215 | Kansas State | |
| Emil Ekiyor | OG | 6-3, 310 | Alabama | |
| Ivan Pace | LB | 6-0, 235 | Cincinnati | |
| Jaquelin Roy | DT | 6-2, 315 | LSU | |
| Tank Bigsby | RB | 5-11, 215 | Auburn | |
| Ali Gaye | DE | 6-5, 270 | LSU | |
| Robert Beal | LB | 6-2, 255 | Georgia | |
| Garrett Williams | CB | 6-0, 190 | Syracuse | |
| Deuce Vaughn | RB | 5-6, 180 | Kansas State | |
| Will Rogers | QB | 6-2, 210 | Mississippi State | |
| Luke Wypler | C | 6-3, 300 | Ohio State | |
| Parker Washington | WR | 5-10, 215 | Penn State | |
| Jeremy Banks | LB | 6-1, 255 | Tennessee | |
| Jordan Morgan | OT | 6-6, 315 | Arizona | |
| Keondre Coburn | DT | 6-2, 345 | Texas | |
| Cameron Latu | TE | 6-5, 245 | Alabama | |
| Thomas Incoom | DE | 6-4, 265 | Central Michigan | |
| Mikel Jones | LB | 6-1, 225 | Syracuse | |
| Kenny McIntosh | RB | 6-0, 210 | Georgia | |
| Clark Barrington | OG | 6-5, 305 | BYU | |
| Cameron Brown | CB | 6-0, 195 | Ohio State | |
| Aidan O'Connell | QB | 6-3, 210 | Purdue | |
| Josh Whyle | TE | 6-6, 255 | Cincinnati | |
| Elijah Higgins | WR | 6-2, 235 | Stanford | |
| Carrington Valentine | CB | 6-0, 195 | Kentucky | |
| Tyjae Spears | RB | 5-9, 195 | Tulane | |
| Connor Galvin | OT | 6-6, 310 | Baylor | |
| Edefuan Ulofoshio | LB | 6-1, 235 | Washington | |
| Ricky Stromberg | C | 6-3, 320 | Arkansas | |
| Habakkuk Baldonando | DE | 6-5, 255 | Pittsburgh | |
| Julian Fleming | WR | 6-1, 205 | Ohio State | |
| Rashad Torrence | S | 6-0, 205 | Floridas | |
| Brayden Willis | TE | 6-4, 240 | Oklahoma | |
| Dorian Thompson-Robinson | QB | 6-1, 205 | UCLA | |
| Jordan McFadden | OG | 6-2, 305 | Clemson | |
| Myles Brooks | CB | 6-2, 200 | Louisiana Tech |
+

