April 20, 2023 9:22 AM
| # | Player | POS | H/W | School | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 5-10.5, 204 | Alabama | ||
| Will Anderson | DE | 6-3.5, 253 | Alabama | ||
| Bijan Robinson | RB | 5-11, 215 | Texas | ||
| CJ Stroud | QB | 6-3, 214 | Ohio State | ||
| Jalen Carter | DT | 6-3, 315 | Georgia | Off | |
| Will Levis | QB | 6-3.5, 230 | Kentucky | ||
| Tyree Wilson | DE | 6-6, 271 | Texas Teach | X | |
| Devon Witherspoon | CB | 5-11.5, 181 | Illinois | ||
| Anthony Richardson | QB | 6-4, 244 | Florida | ||
| Christian Gonzalez | CB | 6-1.5, 197 | Oregon | ||
| Peter Skoronski | G/T | 6-4, 313 | Northwestern | ||
| Paris Johnson | OT | 6-6.5, 313 | Ohio State | ||
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 6-0.5, 196 | Ohio State | X | |
| Nolan Smith | ER | 6-2, 238 | Georgia | X | |
| Broderick Jones | OT | 6-5.5, 311 | Georgia | ||
| Lukas VanNess | DE | 6-5, 272 | Iowa | ||
| Darnell Wright | OT | 6-5,5, 333 | Tennessee | ||
| Dalton Kincaid | TE | 6-3.5, 246 | Utah | X | |
| Joey Porter | CB | 6-2.5, 193 | Penn State | ||
| Zay Flowers | WR | 5-9, 182 | Boston College | ||
| Michael Mayer | TE | 6-4.5, 250 | Notre Dame | ||
| Myles Murphy | DE | 6-5, 268 | Clemson | ||
| Jordan Addison | WR | 5-11, 175 | Southern Califiornia | ||
| Deonte Banks | CB | 6-0, 197 | Maryland | ||
| Calijah Kancey | DT | 6-1, 281 | Pittsburgh | ||
| Emmanuel Forbes | CB | 6-0.5, 166 | Mississippi State | ||
| Will McDonald | DE | 6-3.5, 239 | Iowa State | ||
| Brian Branch | FS | 5-11.5, 190 | Alabama | ||
| Bryan Bresee | DT | 6-5.5, 298 | Clemson | ||
| Quentin Johnston | WR | 6-2.5, 208 | TCU | ||
| Keion White | DE | 6-6, 285 | Georgia Tech | ||
| Jalin Hyatt | WR | 6-0, 176 | Tennessee | ||
| Hendon Hooker | QB | 6-3, 217 | Tennessee | ACL | |
| Josh Downs | WR | 5-9, 171 | North Carolina | ||
| O'Cyrus Torrence | OG | 6-5.5, 330 | Florida | ||
| Trent Simpson | LB | 6-2.5, 236 | Clemson | ||
| Jahmyr Gibbs | RB | 5-9, 199 | Alabama | ||
| Drew Sanders | LB | 6-4.5, 235 | Arkansas | ||
| Kelee Ringo | CB | 6-1.5, 207 | Georgia | ||
| Darnell Washington | TE | 6-6.5, 265 | Georgia | ||
| Anton Harrison | OT | 6-4.5, 315 | Oklahoma | ||
| Felix Anuike-Uzomah | DE | 6-3, 255 | Kansas State | ||
| Keeanu Benton | DT | 6-3.5, 310 | Wisconsin | ||
| Cody Mauch | G/T | 6-5, 302 | North Dakota State | ||
| Marvin Mims | WR | 5-10.5, 183 | Oklahoma | ||
| Ade Adebawore | DT | 6-1.5, 282 | Northwestern | 5T | |
| Cam Smith | CB | 6-0.5, 185 | South Carolina | ||
| Jonathan Mingo | WR | 6-2, 205 | Mississippi | ||
| Jaelyn Duncan | OT | 6-5.5 | Maryland | ||
| Darius Rush | CB | 6-2, 198 | South Carolina | ||
| John Michael Schmitz | C | 6-3.5, 301 | Minnesota | ||
| Isaiah Foskey | DE | 6-5, 264 | Notre Dame | ||
| Luke Musgrave | TE | 6-5.5, 253 | Oregon State | ||
| Zach Charbonnet | RB | 6-0.5, 214 | UCLA | ||
| DJ Turner | CB | 5-11, 178 | Michigan | ||
| BJ Ojulari | DE | 6-3, 248 | LSU | ||
| Jack Campbell | LB | 6-4.5, 250 | Iowa | ||
| Mazi Smith | DT | 6-3, 323 | Michigan | Off | |
| Tucker Kraft | TE | 6-4.5, 254 | South Dakota State | ||
| Derick Hall | DE | 6-2.5, 254 | Auburn | ||
| Dawand Jones | OT | 6-8, 374 | Ohio State | ||
| JuJu Brents | CB | 6-2.5, 198 | Kansas State | ||
| Tank Dell | WR | 5-8.5, 165 | Houston | ||
| Daiyan Henley | LB | 6-0.5, 225 | Washington State | ||
| Tuli Tuipulotu | DE | 6-3, 266 | Southern California | ||
| Matt Bergeron | OT | 6-5, 318 | Syracuse | ||
| Sydney Brown | S | 5-9.5, 210 | Illinois | ||
| Sam LaPorta | TE | 6-3, 245 | Iowa | ||
| Gervon Dexter | DT | 6-5.5, 310 | Florida State | ||
| Cedric Tillman | WR | 6-3.5, 213 | Tennessee | ||
| Zach Harrison | DE | 6-5.5, 274 | Ohio State | ||
| Joe Tippmann | C | 6-6, 313 | Minnesota | ||
| Antonio Johnson | FS | 6-2, 200 | Texas A&M | ||
| Blake Freeland | OT | 6-7.5, 302 | BYU | ||
| Jakorian Bennett | CB | 5-10.5, 188 | Maryland | ||
| Devon Achane | RB | 5-8.5, 190 | Texas A&M | ||
| Dorian Williams | LB | 6-1, 228 | Tulane | ||
| Luke Schoonmaker | TE | 6-5, 250 | Michigan | ||
| Ji'Ayir Brown | S | 5-11.5, 203 | Penn State | ||
| Steve Avila | C/G | 6-3.5, 332 | TCU | ||
| Jaquelin Roy | DT | 6-3, 305 | LSU | ||
| DJ Johnson | DE | 6-4, 260 | Oregon | ||
| Terrell Smith | CB | 6-0.5, 204 | Minnesota | ||
| DeWayne McBride | RB | 5-10, 210 | Alabama-Birmingham | X | |
| Noah Sewell | LB | 6-1.5, 245 | Oregon | ||
| McClendon Curtis | OG | 6-6, 324 | Chattanooga | ||
| Clark Phillips | CB | 5-9, 184 | Utah | ||
| Jayden Reed | WR | 5-11, 187 | Michigan State | ||
| Jartavius Martin | S | 5-11, 195 | Illinois | ||
| Isaiah Maguire | DE | 6-4, 268 | Missouri | ||
| Eli Ricks | CB | 6-2, 188 | Alabama | ||
| Tanner McKee | QB | 6-6, 230 | Stanford | ||
| Zaach Pickens | DT | 6-4, 291 | South Carolina | ||
| Brenton Strange | TE | 6-3.5, 255 | Penn State | ||
| Owen Pappoe | LB | 6-0, 225 | Auburn | ||
| Tyjae Spears | RB | 5-10, 201 | Tulane | ||
| Jammie Robinson | S | 5-10.5, 191 | Florida State | ||
| Siaki Ika | NT | 6-2.5, 335 | Baylor | ||
| Tyler Steen | OT | 6-5, 321 | Alabama | ||
| Byron Young | ER | 6-2.5, 250 | Tennessee | ||
| Riley Moss | CB | 6-0.5, 193 | Iowa | ||
| Zack Kuntz | TE | 6-7.5, 255 | Old Dominion | ||
| Henry To'oTo'o | LB | 6-1, 227 | Alabama | ||
| Braeden Daniels | OG | 6-4, 294 | Utan | ||
| Byron Young | DT | 6-3, 294 | Alabama | ||
| Trey Palmer | WR | 6-0, 192 | Nebraska | ||
| Tyrique Stevenson | CB | 6-0, 198 | Miami | ||
| Luke Wypler | C | 6-2.5, 303 | Ohio State | ||
| Nick Herbig | LB | 6-2, 240 | Wisconsin | ||
| Kendre Miller | RB | 5-11, 215 | TCU | ||
| Jordan Battle | S | 6-1, 210 | Alabama | ||
| Yasir Abdullah | ER | 6-0.5, 237 | Louisville | ||
| Carter Warren | OT | 6-5.5, 311 | Pittsburgh | ||
| Keondre Coburn | NT | 6-1.5, 332 | Texas | ||
| Will Mallory | TE | 6-4.5, 240 | Miami | ||
| DeMarvion Overshown | LB | 6-2.5, 230 | Texas | ||
| Cory Trice | CB | 6-3.5, 206 | Purdue | ||
| Aidan O'Connell | QB | 6-3.5, 213 | Purdue | ||
| Andrew Vorhees | OG | 6-6, 310 | Southern California | ACL | |
| AT Perry | WR | 6-3.5, 198 | Wake Forest | ||
| JL Skinner | S | 6-4, 210 | Boise State | ||
| Chase Brown | RB | 5-9.5, 210 | Illinois | ||
| Dylan Horton | DE | 6-4, 257 | TCU | ||
| Jeremy Banks | LB | 6-0.5, 232 | Tennessee | ||
| Ryan Hayes | OT | 6-6.5, 298 | Michigan | ||
| Chris Smith | FS | 5-10.5, 192 | Georgia | ||
| Max Duggan | QB | 6-1.5, 210 | TCU | ||
| Tre'Vius Hodges-Tomlinson | CB | 5-8, 178 | TCU | ||
| Olu Oluwatimi | C | 6-2.5, 310 | Michigan | ||
| PJ Mustipher | DT | 6-3.5, 320 | Penn State | ||
| Stetson Bennett | QB | 5-11.5, 192 | Georgia | ||
| Izzy Abanikanda | RB | 5-10, 216 | Pittsburgh | ||
| Mike Morris | DE | 6-6, 275 | Michigan | ||
| Rashee Rice | WR | 6-1, 204 | SMU | ||
| Daniel Scott | S | 6-0.5, 208 | California | ||
| Emil Ekiyor | OG | 6-2, 314 | Alabama | ||
| Kyu Blue Kelly | CB | 6-0, 191 | Stanford | ||
| Josh Whyle | TE/FB | 6-6.5, 241 | Cincinnati | ||
| Earl Bostwick | OT | 6-5.5, 310 | Kansas | ||
| Dee Winters | LB | 5-11, 227 | TCU | ||
| Jake Haener | QB | 6-0, 210 | Fresno State | ||
| Andre Carter | ER | 6-6.5, 256 | Army | MIL | |
| Jarrett Patterson | C/G | 6-5, 306 | Notre Dame | ||
| Brandon Hill | S | 5-11, 195 | Pittsburgh | ||
| Sean Tucker | RB | 5-9, 205 | Syracuse | ||
| Nesta Silvera | DT | 6-2, 305 | Arizona | ||
| Rakim Jarrett | WR | 5-11.5, 192 | Maryland | ||
| Rejzohn Wright | CB | 6-2, 193 | Oregon State | ||
| Anthony Bradford | OG | 6-4, 332 | LSU | ||
| Zach Evans | RB | 5-11, 202 | Mississippi | ||
| Cameron Latu | TE | 6-4, 242 | Southern California | ||
| Cam Jones | LB | 6-1, 226 | Indiana | ||
| Jaren Hall | QB | 6-0, 210 | BYU | ||
| Tavius Robinson | DE | 6-6, 257 | Mississippi | ||
| Cameron Young | DT | 6-3, 315 | Mississippi State | ||
| Charlie Jones | WR | 5-11.5, 175 | Purdue | ||
| Jay Ward | S | 6-0.5, 188 | LSU | ||
| Nick Saldiveri | OT | 6-6, 320 | Old Dominion | ||
| Tank Bigsby | RB | 5-11.5, 210 | Auburn | ||
| Jordajn McFadden | OG | 6-2, 303 | Clemson | ||
| Clayton Tune | QB | 6-2.5, 220 | Houston | ||
| Tyler Scott | WR | 5-10, 177 | Cincinnati | ||
| Garrett Williams | CB | 5-11, 192 | Syracuse | ACL | |
| Davis Allen | TE | 6-5.5, 245 | Clemson | ||
| Ronnie Hickman | S | 6-0.5, 203 | Ohio State | ||
| Alex Forsyth | C | 6-4, 303 | Oregon | ||
| Mo Diabate | LB | 6-2, 225 | Utah | ||
| Xavier Hutchinson | WR | 6-1.5, 203 | Iowa State | ||
| Villami Fehoko | DE | 6-4, 276 | San Jose State | ||
| Roschon Johnson | RB | 6-0, 220 | Texas | ||
| Karl Brooks | DT | 6-3, 300 | Bowling Green | ||
| Sidy Sow | OG | 6-4.5, 301 | Eastern Michigan | ||
| Dorian Thompson-Robinson | QB | 6-1.5, 203 | UCLA | ||
| Shaka Heyward | LB | 6-2, 235 | Duke | ||
| Richard Gouriage | OT | 6-5, 305 | Florida | ||
| Jaylon Jones | CB | 6-2, 200 | Texas A&M | ||
| Juice Scruggs | C | 6-3, 301 | Penn State | ||
| Anthony Johnson | S | 6-0, 210 | Iowa State | ||
| Ronnie Bell | WR | 5-11.5, 191 | Michigan | ||
| Colby Wooden | DE | 6-4, 273 | Auburn | ||
| Ricky Stromberg | C | 6-3, 306 | Arkansas | ||
| DJ Dale | DT | 6-0.5, 302 | Alabama | ||
| Payne Durham | TE | 6-5.5, 253 | Purdue | ||
| Nick Broeker | C/G | 6-4, 305 | Mississippi | ||
| Evan Hull | RB | 5-10, 210 | Northwestern | ||
| Tyson Bagent | QB | 6-3, 213 | Shepherd | ||
| Brandon Joseph | S | 6-0.5, 202 | Notre Dame | ||
| Wanya Morris | OT | 6-5.5, 307 | Oklahoma | ||
| Carrington Valentine | CB | 6-0, 193 | Kentucky | ||
| Chandler Zavala | OG | 6-4, 320 | North Carolina State | ||
| Ivan Pace | LB | 5-10, 230 | Cincinnati | ||
| Connor Galvin | OT | 6-6.5, 293 | Baylor | ||
| Jalen Redmond | DT | 6-2, 291 | Oklahoma | ||
| Kenny McIntosh | RB | 6-0, 205 | Georgia | ||
| Jon Gaines | OG | 6-4, 301 | UCLA | ||
| Michael Wilson | WR | 6-1.5, 215 | Stanford | ||
| YaYa Diaby | ER | 6-3.5, 263 | Louisville | ||
| Dalton Wagner | OT | 6-8, 320 | Arkansas | ||
| Kei'trel Clark | CB | 5-10, 181 | Louisville | ||
| Dontayvion Wicks | WR | 6-1.5, 206 | Virginia | ||
| Drake Thomas | LB | 6-0, 230 | North Carolina State | ||
| Tanner Morgan | QB | 6-2, 215 | Minesota | ||
| Moro Ojomo | DT | 6-2.5, 292 | Texas | ||
| Jarrick Bernard-Converse | CB | 6-0, 205 | LSU | ||
| Tavion Thomas | RB | 6-0.5, 237 | Utah | ||
| Dante Stills | DE | 6-3.5, 285 | West Virginia | ||
| Blake Whitheart | TE | 6-4, 245 | Wake Forest | ||
| Kaevon Merriwather | S | 6-0, 205 | Iowa | ||
| Jake Andrews | OG | 6-2.5, 305 | Troy | ||
| Tre Tucker | WR | 5-8.5, 182 | Cincinnati | ||
| Alex Austin | CB | 6-1, 195 | Oregon State | ||
| Camerun Peoples | RB | 6-1.5, 217 | Appalachian State | ||
| KJ Henry | DE | 6-4, 251 | Clemso | ||
| Todd Centeio | QB | 6-0, 215 | James Madison | ||
| Jerrod Clark | DT | 6-3.5, 335 | CoastalCarolina | ||
| TJ Bass | OT | 6-4.5, 317 | Oregon | ||
| Quindell Johnson | S | 6-1, 195 | Memphis | ||
| Michael Jefferson | WR | 6-3.5, 199 | Louisiana | ||
| Noah Taylor | LB | 6-5, 240 | North Carolina | ||
| Jose Ramirez | ER | 6-1.5, 242 | Eastern Michigan | ||
| Jovaughn Gwyn | OG | 6-1.5, 297 | South Carolina | ||
| Mekhi Blackmon | CB | 5-11, 178 | Southern California | ||
| Chris Rodriquez | RB | 6-0, 217 | Kentucky | Off | |
| Justin Rogers | DT | 6-3, 335 | Kentucky | ||
| Alan Ali | C | 6-4, 301 | TCU | ||
| Matt Landers | WR | 6-4.5, 205 | Arkansas | ||
| Jordan Howden | S | 5-11.5, 203 | Minnesota | ||
| Eric Gray | RB | 5-9.5, 207 | Oklahoma | ||
| John Ojukwu | OT | 6-5.5, 309 | Boise State | ||
| Tommy DeVito | QB | 6-2, 210 | Illinois | ||
| Thomas Incoom | ER | 6-2, 260 | Central Michigan | ||
| Leonard Taylor | TE | 6-5, 250 | Cincinnati | ||
| Joseph Ngata | WR | 6-2, 215 | Clemson | ||
| Anfernee Orji | LB | 6-1, 230 | Vanderbilt | ||
| Tyler Davis | DT | 6-2, 300 | Clemson | ||
| Parker Washington | WR | 5-10, 204 | Penn State | ||
| Gervarrius Owens | S | 6-0, 195 | Houston | ||
| Mark Evans | OG | 6-2.5, 303 | Arkansas-Pine Bluff | ||
| Chris Smith | RB | 5-9, 200 | Louisiana | ||
| Darrell Luter | CB | 5-11.5, 189 | South Alabama | ||
| Noah Grindorff | TE | 6-6. 265 | North Dakota State | ||
| Robert Beal | LB | 6-2, 255 | Georgia | ||
| Nick Hampton | ER | 6-2, 236 | Appalachian State | ||
| Keidron Smith | S | 6-1, 210 | Kentucky | ||
| Deneric Prince | RB | 5-11.5, 216 | Tulsa | ||
| Jason Brownlee | WR | 6-2, 198 | Southern Mississippi | ||
| Malaesala Aumavae-Lautu | OT | 6-5.5, 317 | Oregon | ||
| Malik Cunningham | QB | 5-11.5, 190 | Louisville | ||
| Juston Eboigbe | DT | 6-4, 295 | Alabama | ||
| Dontay Demus | WR | 6-3, 212 | Maryland | ||
| Isaiah Land | LB | 6-4, 225 | Florida A&M | ||
| Deuce Vaughn | RB | 5-5, 180 | Kansas State | ||
| Mekhi Garner | CB | 6-2, 212 | LSU | ||
| Cooper Mays | C | 6-3, 300 | Tennessee | ||
| Lonnie Phelps | ER | 6-2.5, 245 | Kansas | ||
| Hunter Luepke | FB/TE | 6-1, 230 | North Dakota State | ||
| Ventrell Miller | LB | 6-0, 232 | Florida | ||
| Sean Clifford | QB | 6-2, 215 | Penn State | ||
| Robert Cooper | DT | 6-2, 335 | Florida State | ||
| Jalen Cropper | WR | 5-11, 172 | Fresno State | ||
| Tyreque Jones | S | 6-2, 195 | Boise State | ||
| Henry Bainivalu | OG | 6-5.5, 306 | Washington | ||
| Troy Brown | LB | 6-1, 220 | Central Michigan | ||
| Keaton Mitchell | RB | 5-7.5, 180 | East Carolina | ||
| Habakkuk Baldonado | DE | 6-4, 251 | Pittsburgh | ||
| Quinton Barrow | OT | 6-5, 340 | Grand Valley State | ||
| Cameron Brown | CB | 6-0, 199 | Ohio State | ||
| Holton Ahlers | QB | 6-3, 230 | East Carolina | ||
| Marte Mapu | S | 6-2, 220 | Sacremento State | ||
| Andrei Iosivas | WR | 6-3, 205 | Princeton | ||
| Brodric Martin | DT | 6-5, 335 | Western Kentucky | ||
| Antonio Mafi | OG | 6-4, 335 | UCLA | ||
| Ali Gaye | DE | 6-6, 263 | LSU | ||
| Theo Johnson | TE | 6-6, 260 | Penn State | ||
| Chamarri Conner | S | 6-0, 202 | Virginia Tech | ||
| Patrick Paul | OT | 6-7, 310 | Houston | ||
| Jake Moody | PK | 6-1, 210 | Michigan | ||
| Eku Leota | LB | 6-3, 252 | Auburn | ||
| Jordan Mims | RB | 5-11, 205 | Fresno State | ||
| Myles Brooks | CB | 6-1, 201 | Louisiana Tech | ||
| Grant Gibson | C | 6-1, 310 | North Carolina State | ||
| Ochaun Mathis | DE | 6-4.5, 250 | Nebraska | ||
| Ben Bryant | QB | 6-3, 220 | Cincinnati | ||
| Jermayne Lole | DT | 6-2, 325 | Louisville | ||
| DeMarco Hellams | S | 6-0.5, 203 | Alabama | ||
| Bryce Ford-Wheaton | WR | 6-4, 221 | West Virginia | ||
| Charlie Thomas | LB | 6-3, 216 | Georgia Tech | ||
| Brett Laing | OG | 6-3, 305 | Minnesota-Duluth | ||
| Dontae Manning | CB | 5-10, 190 | Oregon | ||
| Joel Wilson | TE | 6-4, 250 | Central Michigan | ||
| SaRoderick Thompson | RB | 5-11.5, 207 | Texas Tech | ||
| MJ Anderson | DE | 6-2, 275 | Iowa State | ||
| Tanner McCallister | S | 5-11, 195 | Ohio State | ||
| Walter Parks | OT | 6-5, 315 | Clemson | ||
| Arquon Bush | CB | 5-11.5, 187 | Cincinnati | ||
| Kingsley Eguakum | C | 6-3, 305 | Florida | ||
| Caleb Murphy | DE | 6-3, 255 | Ferris State | ||
| Adrian Martinez | QB | 6-3, 225 | Kansas State | ||
| Fabian Lovett | DT | 6-3, 310 | Florida State | ||
| Jerome Carvin | OG | 6-4, 325 | Tennessee | ||
| SirVocea Dennis | LB | 6-0.5, 226 | Pittsburgh | ||
| Puku Nacua | WR | 6-2, 201 | BYU | ||
| Trey Dean | S | 6-2, 200 | Florida | ||
| Killan Zeier | OT | 6-6, 315 | Auburn | ||
| Lance Boykin | CB | 6-2, 200 | Coastal Carolina | ||
| Khalan Laborn | RB | 5-10, 210 | Marshall | ||
| Clark Barrington | OG | 6-5, 305 | BYU | ||
| Kyle Patterson | TE | 6-5, 260 | Air Force | ||
| Ikenna Enechuwa | DE | 6-5, 270 | Rice | ||
| Ben VanSumaren | LB | 6-1, 237 | Michigan State | ||
| Javon Foster | OT | 6-5, 320 | Missouri | ||
| Ruke Orhorhoro | DT | 6-4, 295 | Clemson | ||
| Brett Neilon | C | 6-2, 295 | Southern California | ||
| Rashad Torrence | S | 5-11.5, 195 | Florida | ||
| Tim DeMoret | QB | 6-3, 220 | Fordham | ||
| Tyrus Wheat | DE | 6-2, 263 | Mississippi State | ||
| Jake Bobo | WR | 6-4, 206 | UCLA | ||
| Alex Ward | LS | 6-4, 240 | Central Florida | ||
| Trevor Reid | OT | 6-5, 315 | Louisville | ||
| Cameron Mitchell | CB | 5-10.5, 195 | Northwestern | ||
| Rasheen Ali | RB | 6-0, 210 | Marshall | ||
| Chase Brice | QB | 6-2, 315 | Appalachian State | ||
| Brett Johnson | DT | 6-4, 300 | California | ||
| Brevyn Spann-Ford | TE | 6-6, 270 | Minnesota | ||
| Demani Richardson | S | 6-0, 210 | Texas A&M | ||
| Elijah Higgins | WR | 6-3, 235 | Stanford | ||
| Kyle Soelle | LB | 6-2, 235 | Arizona State |

