April 17, 2022 9:16 PM
| # | Player | HT | WT | 40 Time | School | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | 6-4 | 219 | 4.55 | Southern California | JR | |
| Garrett Wilson | 6-0 | 183 | 4.38 | Ohio State | JR | |
| Chris Olave | 6-0.5 | 187 | 4.39 | Ohio State | SR | |
| Jameson Williams | 6-1.5 | 179 | 4.45 | Alabama | JR | |
| Treylon Burks | 6-2 | 225 | 4.55 | Arkansas | JR | |
| Jahan Dotson | 5-10.5 | 178 | 4.43 | Penn State | SR | |
| Christian Watson | 6-4 | 208 | 4.36 | North Dakota State | SR | |
| George Pickens | 6-3 | 195 | 4.47 | Georgia | JR | |
| Skyy Moore | 5-9.5 | 191 | 4.41 | Western Michigan | JR | |
| John Metchie | 6-0 | 187 | Alabama | JR | ||
| Alec Pierce | 6-3 | 211 | 4.33 | Cincinnati | SR | |
| Calvin Austin | 5-8 | 170 | 4.32 | Memphis | SR | |
| Wan'Dale Robinson | 5-8 | 178 | 4.44 | Kentucky | JR | |
| Jalen Tolbert | 6-1 | 194 | 4.49 | South Alabama | SR | |
| Velus Jones | 6-0 | 204 | 4.31 | Tennessee | SR+ | |
| Khalil Shakir | 6-0 | 196 | 4.43 | Boise State | SR | |
| David Bell | 6-1 | 212 | 4.65 | Purdue | JR | |
| Romeo Doubs | 6-2 | 201 | Nevada | SR | ||
| Makai Polk | 6-3 | 195 | 4.59 | Mississippi State | JR | |
| Kyle Philips | 5-11 | 189 | 4.58 | UCLA | JR | |
| Tyquan Thornton | 6-2.5 | 181 | 4.28 | Baylor | SR | |
| Erik Ezukanma | 6-2 | 209 | 4.55 | Texas Tech | JR | |
| Danny Gray | 6-0 | 186 | 4.33 | Southern Methodist | SR | |
| Bo Melton | 5-11 | 189 | 4.34 | Rutgers | SR+ | |
| Dai'Jean Dixon | 6-2.5 | 205 | 4.62 | Nicholls State | SR+ | |
| Isaiah Weston | 6-3.5 | 214 | 4.42 | Northern Iowa | SR+ | |
| Justyn Ross | 6-3.5 | 210 | Clemson | JR | ||
| Devon Williams | 6-5 | 211 | 4.65 | Oregon | JR | |
| Tay Martin | 6-1.5 | 184 | 4.58 | Oklahoma State | SR+ | |
| Reggie Roberson | 5-11 | 193 | 4.53 | Southern Methodist | SR+ | |
| Emeka Emezie | 6-2 | 210 | 4.82 | North Carolina State | SR+ | |
| Charleston Rambo | 6-0.5 | 177 | 4.53 | Miami | SR | |
| D'Eriq King | 5-8.5 | 197 | 4.60 | Miami | SR+ | |
| Tre' Turner | 6-1.5 | 184 | 4.51 | Virginia Tech | SR | |
| Dontario Drummond | 6-1 | 215 | 4.65 | Mississippi | SR+ | |
| Samori Toure | 6-1 | 191 | 4.48 | Nebraska | SR+ | |
| Slade Bolden | 5-10.5 | 193 | 4.66 | Alabama | JR | |
| Jaquarii Roberson | 6-1 | 182 | Wake Forest | SR | ||
| Kevin Austin | 6-2.5 | 200 | 4.43 | Notre Dame | JR | |
| Jerreth Sterns | 5-7 | 183 | Western Kentucky | SR | ||
| Britain Covey | 5-8 | 169 | 4.50 | Utah | SR | |
| Jalen Virgil | 6-0 | 207 | 4.40 | Appalachian State | SR+ | |
| Mike Harley | 5-10 | 179 | 4.46 | Miami | SR+ | |
| Ty Fryfogle | 6-1 | 205 | 4.53 | Indiana | SR+ | |
| Braylon Sanders | 6-0 | 194 | 4.48 | Mississippi | SR+ | |
| Travell Harris | 5-7.5 | 185 | 4.50 | Washington State | SR | |
| Stanley Berryhill | 5-9.5 | 182 | 4.46 | Arizona | SR | |
| Jalen Nailor | 5-11 | 186 | 4.50 | Michigan State | JR | |
| Michael Woods | 6-1 | 204 | 4.55 | Oklahoma | SR | |
| Dee Anderson | 6-5 | 218 | 4.52 | Alabama A&M | SR+ | |
| Josh Johnson | 5-10.5 | 182 | 4.62 | Tulsa | SR | |
| Demetris Robertson | 5-11.5 | 183 | 4.49 | Auburn | SR+ | |
| Kalil Pimpleton | 5-7.5 | 172 | 4.49 | Central Michigan | SR | |
| Johnny Johnson | 6-0 | 196 | 4.60 | Oregon | SR+ | |
| Corey Sutton | 6-1.5 | 208 | Appalachian State | SR+ | ||
| Jequez Ezzard | 5-9 | 194 | Sam Houston State | SR+ | ||
| Taysir Mack | 6-2 | 200 | 4.55 | Pittsburgh | SR+ | |
| Dareke Young | 6-2 | 223 | Lenoir-Rhyne | SR+ | ||
| Jaivon Heiligh | 6-0.5 | 202 | 4.66 | Coastal Carolina | SR | |
| Montrell Washington | 5-9 | 181 | 4.48 | Samford | SR+ | |
| Changa Hodge | 6-0.5 | 196 | 4.51 | Virginia Tech | SR+ | |
| Michael Young | 5-10 | 190 | 4.54 | Cincinnati | SR | |
| Deven Thompkins | 5-7 | 167 | 4.44 | Utah State | SR | |
| Brandon Johnson | 6-2 | 195 | 4.61 | Central Florida | SR+ | |
| Lance McCutcheon | 6-2 | 205 | Montana State | SR+ | ||
| Tyler Snead | 5-6.5 | 172 | 4.64 | East Carolina | JR | |
| Kwamie Lassiter | 5-11 | 185 | 4.52 | Kansas | SR+ | |
| Calvin Jackson | 5-9 | 193 | 4.53 | Washington State | SR | |
| Kevin Shaa | 5-9.5 | 166 | 4.39 | Liberty | SR+ | |
| Daylen Baldwin | 6-2 | 218 | 4.71 | Michigan | SR | |
| Andrew Parchment | 6-2 | 191 | 4.62 | Florida State | SR+ | |
| Derek Wright | 6-0.5 | 193 | 4.52 | Utah State | SR+ | |
| Mychal Cooper | 6-4 | 213 | Navy | SR | ||
| LuJuan Winningham | 6-3 | 198 | 4.64 | Central Arkansas | SR | |
| Chris Pierce | 6-3 | 227 | 4.65 | Vanderbilt | SR+ | |
| Jeremiah Holloman | 6-2 | 200 | Florida International | SR | ||
| Ra'Shaun Henry | 6-1.5 | 185 | 4.46 | Virginia | SR+ | |
| C.J. Riley | 6-4 | 221 | 4.75 | North Carolina State | SR+ | |
| Jontre Kirklin | 6-0 | 184 | 4.55 | LSU | SR+ | |
| Trevon Bradford | 5-9.5 | 183 | 4.52 | Oregon State | SR+ | |
| Bryce Singleton | 5-11 | 186 | Florida International | SR | ||
| Jalen Philpot | 5-11 | 193 | 4.65 | Calgary | SR | |
| Savon Scarver | 5-10.5 | 184 | 4.45 | Utah State | SR+ | |
| Tyshaun James | 6-2 | 214 | 4.49 | Central Connecticut State | SR | |
| Danny Davis | 6-0 | 188 | 4.62 | Wisconsin | SR+ | |
| Jack Sorenson | 6-0 | 189 | 4.71 | Miami (OH) | SR+ | |
| Lio'undre Gallimore | 5-8.5 | 185 | 4.42 | Valdosta State | SR+ | |
| Neil Pau'u | 6-3.5 | 205 | 4.72 | Brigham Young | SR | |
| Jaylond Adams | 5-10 | 180 | Southern Mississippi | SR | ||
| Tyson Philpot | 5-11 | 189 | 4.59 | Calgary | SR | |
| Kaden Davis | 5-11.5 | 188 | 4.44 | Northwest Missouri State | SR+ | |
| Jaylon Redd | 5-9 | 170 | Oregon | SR+ | ||
| Kyric McGowan | 5-10.5 | 200 | 4.59 | Georgia Tech | SR+ | |
| Josh Ali | 5-11 | 191 | Kentucky | SR+ | ||
| Malik Williams | 5-9 | 183 | 4.59 | Appalachian State | SR+ | |
| Kendric Pryor | 5-10.5 | 183 | 4.56 | Wisconsin | SR+ | |
| Marquis McClain | 6-2 | 219 | 4.59 | Southern | SR+ | |
| Samson Nacua | 6-3 | 206 | 4.52 | Brigham Young | SR+ | |
| Kekoa Crawford | 6-0.5 | 192 | 4.52 | California | SR+ | |
| Lyndemian Brooks | 5-7 | 170 | 4.42 | Prairie View A&M | SR+ | |
| Keith Corbin | 6-0.5 | 191 | 4.62 | Jackson State | SR+ | |
| Andre Miller | 6-2 | 224 | 4.54 | Maine | SR+ | |
| Ron Hunt | 6-2 | 178 | 4.58 | North Carolina A&T | SR+ | |
| Devin Butler | 6-1 | 202 | Tiffin | SR+ | ||
| John Mitchell | 6-4 | 235 | 4.65 | Florida Atlantic | SR+ | |
| Cody Chrest | 6-0 | 200 | 4.53 | Sam Houston State | SR+ | |
| Keric Wheatfall | 6-1 | 194 | 4.55 | Fresno State | SR+ | |
| Tariq Bitson | 6-1 | 212 | 4.59 | Tarleton State | SR | |
| DeAngelo Wilson | 5-8 | 175 | Western Kentucky | SR+ | ||
| Jared Smart | 5-11 | 189 | 4.64 | Hawaii | SR+ | |
| Trey Gross | 6-3 | 215 | 4.61 | Delaware State | SR+ | |
| Willie Johnson | 5-10 | 183 | 4.54 | Marshall | SR+ | |
| Stephon Robinson | 5-9 | 181 | 4.62 | Northwestern | SR+ | |
| Trevon Clark | 6-2.5 | 193 | 4.69 | California | SR+ | |
| De'Vion Warren | 5-10.5 | 182 | 4.58 | Arkansas | SR+ | |
| K.D. Nixon | 5-6.5 | 190 | 4.62 | Southern California | SR+ | |
| Kaylon Geiger | 5-9 | 172 | 4.56 | Texas Tech | SR+ | |
| Justin Hall | 5-8 | 189 | 4.58 | Ball State | SR+ | |
| Dahu Green | 6-4 | 194 | 4.58 | Arkansas State | SR+ | |
| Ryan Wisniewski | 6-4 | 210 | Wisconsin-Whitewater | SR | ||
| Thomas Hennigan | 6-1 | 210 | 4.71 | Appalachian State | SR+ | |
| Samuel Akem | 6-3 | 220 | 4.69 | Montana | SR+ | |
| Jonathan Giles | 5-11.5 | 198 | 4.51 | Texas Southern | SR+ | |
| Keke Chism | 6-4 | 209 | 4.69 | Missouri | SR+ | |
| Tyrin Ralph | 5-7.5 | 153 | 4.54 | Arkansas-Pine Bluff | SR+ | |
| Ezra Naylor | 6-3 | 205 | 4.68 | Tulsa | SR | |
| Korey Banks | 5-10.5 | 190 | North Carolina A&T | SR+ | ||
| Theo Howard | 6-0 | 188 | 4.75 | Utah | SR+ | |
| Shemar Bridges | 6-3.5 | 207 | 4.66 | Fort Valley State | SR+ | |
| Reggie Todd | 6-3.5 | 217 | 4.66 | Troy | SR+ | |
| Andrew Kamienski | 5-10 | 197 | 4.77 | North Central | SR+ | |
| Stone Smartt | 6-4 | 226 | 4.62 | Old Dominion | SR | |
| Zabrian Moore | 6-1 | 188 | 4.72 | Alabama A&M | SR+ | |
| Randal Grimes | 6-3 | 215 | 4.72 | Weber State | SR | |
| Justin Garrett | 5-10.5 | 191 | 4.81 | Texas-El Paso | SR+ | |
| Donald Stewart | 6-3.5 | 211 | 4.75 | Wake Forest | SR+ | |
| Jackson Anthrop | 5-9 | 186 | 4.75 | Purdue | SR+ | |
| Zach Leslie | 6-2 | 210 | North Carolina A&T | SR | ||
| Ben Ratzlaff | 6-0.5 | 189 | 4.91 | Western Kentucky | SR+ | 
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue

