X indicates injury issue that could impact draft position
| Level | Nos | Players |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | DE Aidan Hutchinson DE Travon Walker OT Ickey Ekwonu |
| 1A | 4-7 | OT Evan Neal CB Sauce Gardner DE Kayvon Thibodeaux S Kyle Hamilton |
| 2 | 8-15 | DT Jordan Davis OT Charles Cross OLB Jermaine Johnson QB Malik Willis QB Kenny Pickett WR Garrett Wilson WR Drake London CB Derek Stingley |
| 3 | 16-24 | LB Devin Lloyd OT Trevor Penning C Tyler Linderbaum DE George Karlaftis WR Trevor Burks LB Nakobe Dean CB Trent McDuffie DE David Ojabo (X) OT Bernhard Rainmann |
| 4 | 25-32 | QB Matt Corrall QB Sam Howell WR Jameson Williams (X) WR Chris Olave G/T Kenyon Green DT Devonte Wyatt ER Arnold Ebiketie CB Kaiir Elam |
| 5 | 33-39 | RB Breece Hall WR Jahan Dotson C Zion Johnson G/T Tyler Smith DT Perrion Winfrey CB Andrew Booth (X) S Lewis Cine |
| 6 | 40-53 | QB Desmond Ridder RB Isaiah Spiller RB James Cook WR Christian Watson WR George Pickens (X) TE Trey McBride OT Nicholas Petit-Frere DT DeMarvin Leal DT Logan Hall LB Christian Harris CB Tariq Woolen S Jaquan Brisker |
| 7 | 54-70 | QB Carson Strong RB Kenny Walker WR Alec Pierce WR Tyquan Thornton TE Greg Dulcich OT Daniel Faalele G/T Darian Kinnard ER Drake Jackson ER Amare' Barno ER Myjai Sanders LB Leo Chenal CB Kyler Gordon CB Roger McCreary S Kerby Joseph P Matt Araiza |

