April 26, 2022 7:45 PM
| # | Player | Position | HT | WT | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travon Walker | DE | 6-5 | 272 | Georgia | JR | |
| Aidan Hutchinson | DE | 6-6.5 | 260 | Michigan | SR | |
| Ikem Ekwonu | OT | 6-4 | 310 | North Carolina State | JR | |
| Sauce Gardner | CB | 6-3 | 190 | Cincinnati | JR | |
| Kayvon Thibodeaux | DE | 6-4 | 254 | Oregon | JR | |
| Evan Neal | OT | 6-7.5 | 337 | Alabama | JR | |
| Kyle Hamilton | S | 6-4 | 220 | Notre Dame | JR | |
| Derek Stingley | CB | 6-0 | 190 | LSU | JR | |
| Charles Cross | OT | 6-4.5 | 307 | Mississippi State | RSO | |
| Drake London | WR | 6-4 | 219 | Southern California | JR | |
| Jordan Davis | DT | 6-6.5 | 341 | Georgia | SR | |
| Garrett Wilson | WR | 6-0 | 183 | Ohio State | JR | |
| Jermaine Johnson | OLB | 6-4.5 | 254 | Florida State | SR | |
| Malik Willis | QB | 6-0.5 | 219 | Liberty | SR | |
| Trevor Penning | OT | 6-7 | 325 | Northern Iowa | SR | |
| Chris Olave | WR | 6-0.5 | 187 | Ohio State | SR | |
| Trent McDuffie | CB | 5-10.5 | 193 | Washington | JR | |
| Kenny Pickett | QB | 6-3 | 217 | Pittsburgh | SR | |
| Devin Lloyd | ILB | 6-2.5 | 237 | Utah | SR | |
| George Karlaftis | DE | 6-4 | 266 | Purdue | JR | |
| Jameson Williams | WR | 6-1.5 | 179 | Alabama | JR | |
| Desmond Ridder | QB | 6-3.5 | 211 | Cincinnati | SR | |
| Tyler Linderbaum | C | 6-2 | 296 | Iowa | JR | |
| Treylon Burks | WR | 6-2 | 225 | Arkansas | JR | |
| Nakobe Dean | ILB | 6-0 | 225 | Georgia | JR | |
| Zion Johnson | C | 6-3 | 312 | Boston College | SR | |
| Devonte Wyatt | DT | 6-3 | 304 | Georgia | SR | |
| Bernhard Raimann | OT | 6-6 | 303 | Central Michigan | SR | |
| Matt Corral | QB | 6-1.5 | 212 | Mississippi | JR | |
| David Ojabo | OLB | 6-4 | 250 | Michigan | RSO | |
| Kenyon Green | OG | 6-4 | 323 | Texas A&M | JR | |
| Andrew Booth | CB | 6-0 | 196 | Clemson | JR | |
| Jahan Dotson | WR | 5-10.5 | 178 | Penn State | SR | |
| Daxton Hill | S | 6-0 | 191 | Michigan | JR | |
| Arnold Ebiketie | OLB | 6-2.5 | 250 | Penn State | SR | |
| Tyler Smith | OT | 6-4.5 | 324 | Tulsa | RSO | |
| Christian Watson | WR | 6-4 | 208 | North Dakota State | SR | |
| Boye Mafe | OLB | 6-3.5 | 261 | Minnesota | SR | |
| Breece Hall | RB | 5-11 | 197 | Iowa State | JR | |
| Kaiir Elam | CB | 6-1.5 | 191 | Florida | JR | |
| Lewis Cine | S | 6-2 | 199 | Georgia | JR | |
| Skyy Moore | WR | 5-9.5 | 191 | Western Michigan | JR | |
| Perrion Winfrey | DT | 6-3.5 | 290 | Oklahoma | SR | |
| Quay Walker | ILB | 6-3.5 | 241 | Georgia | SR | |
| Jalen Pitre | S | 5-11 | 195 | Baylor | SR | |
| Kenneth Walker | RB | 5-9 | 211 | Michigan State | JR | |
| Travis Jones | DT | 6-4.5 | 325 | UConn | JR | |
| George Pickens | WR | 6-3 | 195 | Georgia | JR | |
| Kyler Gordon | CB | 5-11.5 | 194 | Washington | JR | |
| Sam Howell | QB | 6-0.5 | 218 | North Carolina | JR | |
| Abraham Lucas | OT | 6-6.5 | 315 | Washington State | SR | |
| Sam Williams | DE | 6-3.5 | 261 | Mississippi | SR | |
| Phil Mathis | DT | 6-4 | 310 | Alabama | SR | |
| Isaiah Spiller | RB | 6-0.5 | 217 | Texas A&M | JR | |
| Jaquan Brisker | S | 6-1.5 | 199 | Penn State | SR | |
| Trey McBride | TE | 6-3.5 | 246 | Colorado State | SR | |
| Roger McCreary | CB | 5-11 | 190 | Auburn | SR | |
| Logan Hall | DE | 6-6 | 283 | Houston | SR | |
| Nicholas Petit-Frere | OT | 6-5 | 316 | Ohio State | JR | |
| Christian Harris | ILB | 6-0.5 | 226 | Alabama | JR | |
| James Cook | RB | 5-11 | 199 | Georgia | SR | |
| Drake Jackson | OLB | 6-4 | 250 | Southern California | JR | |
| Tariq Woolen | CB | 6-4 | 205 | Texas-San Antonio | SR | |
| Leo Chenal | ILB | 6-2.5 | 250 | Wisconsin | JR | |
| Amare' Barno | OLB | 6-4.5 | 246 | Virginia Tech | SR | |
| Daniel Faalele | OT | 6-8 | 384 | Minnesota | SR | |
| John Metchie | WR | 6-0 | 187 | Alabama | JR | |
| Cameron Thomas | DE | 6-4 | 267 | San Diego State | JR | |
| Dylan Parham | C/G | 6-2.5 | 311 | Memphis | SR | |
| Alec Pierce | WR | 6-3 | 211 | Cincinnati | SR | |
| Alontae Taylor | CB | 6-0 | 199 | Tennessee | SR | |
| Myjai Sanders | OLB | 6-5 | 247 | Cincinnati | SR | |
| Calvin Austin | WR | 5-8 | 170 | Memphis | SR | |
| Luke Goedeke | OT | 6-4 | 312 | Central Michigan | SR | |
| Carson Strong | QB | 6-3.5 | 226 | Nevada | JR | |
| Greg Dulcich | TE | 6-4 | 243 | UCLA | JR | |
| Chad Muma | ILB | 6-3 | 239 | Wyoming | SR | |
| Cam Jurgens | C | 6-3 | 303 | Nebraska | JR | |
| Wan'Dale Robinson | WR | 5-8 | 178 | Kentucky | JR | |
| Matt Araiza | P | 6-1 | 200 | San Diego State | JR | |
| Brandon Smith | OLB | 6-3.5 | 250 | Penn State | JR | |
| DeMarvin Leal | DT | 6-4 | 283 | Texas A&M | JR | |
| Cole Strange | OG | 6-4.5 | 307 | Chattanooga | SR | |
| Nick Cross | S | 6-0 | 212 | Maryland | JR | |
| Isaiah Likely | TE | 6-4.5 | 245 | Coastal Carolina | SR | |
| Jalyn Armour-Davis | CB | 6-0.5 | 197 | Alabama | JR | |
| Sean Rhyan | OG | 6-4.5 | 321 | UCLA | JR | |
| Nik Bonitto | OLB | 6-3 | 248 | Oklahoma | JR | |
| Zyon McCollum | CB | 6-2 | 199 | Sam Houston State | SR | |
| Jalen Tolbert | WR | 6-1 | 194 | South Alabama | SR | |
| Pierre Strong | RB | 5-11.5 | 207 | South Dakota State | SR | |
| Josh Paschal | DE | 6-3 | 268 | Kentucky | SR | |
| Jamaree Salyer | OG | 6-3 | 321 | Georgia | SR | |
| Channing Tindall | ILB | 6-2 | 230 | Georgia | SR | |
| Jelani Woods | TE | 6-7 | 253 | Virginia | SR | |
| Kerby Joseph | S | 6-0.5 | 211 | Illinois | SR | |
| Kellen Diesch | OT | 6-7 | 301 | Arizona State | SR | |
| Velus Jones | WR | 6-0 | 204 | Tennessee | SR | |
| Coby Bryant | CB | 6-0.5 | 193 | Cincinnati | SR | |
| Troy Andersen | OLB | 6-3.5 | 243 | Montana State | SR | |
| Luke Fortner | C | 6-4 | 307 | Kentucky | SR | |
| Cade Otton | TE | 6-5 | 250 | Washington | SR | |
| Damarri Mathis | CB | 5-10,5 | 196 | Pittsburgh | SR | |
| JT Woods | S | 6-2 | 195 | Baylor | SR | |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 6-2.5 | 238 | Maryland | SR | |
| Rasheed Walker | OT | 6-4.5 | 313 | Penn State | JR | |
| Josh Jobe | CB | 5-11.5 | 182 | Alabama | SR | |
| Kingsley Enagbare | DE | 6-4 | 258 | South Carolina | SR | |
| Dohnovan West | C | 6-3 | 296 | Arizona State | JR | |
| Jesse Luketa | OLB | 6-3 | 253 | Penn State | SR | |
| Darian Kinnard | OG | 6-5.5 | 322 | Kentucky | SR | |
| Verone McKinley | S | 5-10.5 | 198 | Oregon | JR | |
| Marcus Jones | CB | 5-8 | 174 | Houston | SR | |
| Rachaad White | RB | 6-0.5 | 214 | Arizona State | SR | |
| Cade Mays | OG | 6-5 | 311 | Tennessee | SR | |
| Jeremy Ruckert | TE | 6-5.5 | 252 | Ohio State | SR | |
| Thayer Munford | OG | 6-6 | 328 | Ohio State | SR | |
| Alex Wright | DE | 6-5 | 271 | Alabama-Birmingham | JR | |
| Ty Chandler | RB | 5-11 | 204 | North Carolina | SR | |
| Khalil Shakir | WR | 6-0 | 196 | Boise State | SR | |
| Haskell Garrett | DT | 6-2 | 300 | Ohio State | SR | |
| Cole Turner | TE | 6-6.5 | 249 | Nevada | SR | |
| Damone Clark | ILB | 6-2.5 | 239 | LSU | SR | |
| Dare Rosenthal | OT | 6-7 | 290 | Kentucky | JR | |
| Bubba Bolden | S | 6-2 | 209 | Miami | SR | |
| Dameon Pierce | RB | 5-9.5 | 218 | Florida | SR | |
| Kalon Barnes | CB | 5-11.5 | 183 | Baylor | SR | |
| Zach Carter | DE | 6-4 | 282 | Florida | SR | |
| David Bell | WR | 6-1 | 212 | Purdue | JR | |
| Brian Asamoah | ILB | 6-0 | 226 | Oklahoma | JR | |
| Abram Smith | RB | 5-11.5 | 213 | Baylor | SR | |
| Alec Lindstrom | C | 6-3.5 | 296 | Boston College | SR | |
| Tyreke Smith | DE | 6-3.5 | 254 | Ohio State | SR | |
| John Ridgeway | DT | 6-5 | 321 | Arkansas | SR | |
| Romeo Doubs | WR | 6-2 | 201 | Nevada | SR | |
| Mykael Wright | CB | 5-11 | 173 | Oregon | JR | |
| Jalen Wydermyer | TE | 6-4 | 255 | Texas A&M | JR | |
| Obinna Eze | OT | 6-6.5 | 321 | Texas Christian | SR | |
| Zamir White | RB | 6-0 | 214 | Georgia | JR | |
| Chris Allen | OLB | 6-3.5 | 241 | Alabama | SR | |
| Makai Polk | WR | 6-3 | 195 | Mississippi State | JR | |
| Otito Ogbonnia | DT | 6-3.5 | 324 | UCLA | SR | |
| Charlie Kolar | TE | 6-6.5 | 252 | Iowa State | SR | |
| Nephi Sewell | ILB | 5-11.5 | 226 | Utah | SR | |
| Braxton Jones | OT | 6-5 | 310 | Southern Utah | SR | |
| Derion Kendrick | CB | 5-11.5 | 194 | Georgia | SR | |
| Kyle Philips | WR | 5-11 | 189 | UCLA | JR | |
| Tariq Castro-Fields | CB | 6-0.5 | 197 | Penn State | SR | |
| Jake Ferguson | TE | 6-5 | 250 | Wisconsin | SR | |
| Myron Cunningham | OT | 6-5 | 320 | Arkansas | SR | |
| Smoke Monday | S | 6-1 | 207 | Auburn | SR | |
| Tyquan Thornton | WR | 6-2.5 | 181 | Baylor | SR | |
| Mario Goodrich | CB | 6-0 | 191 | Clemson | SR | |
| Ed Ingram | OG | 6-3 | 307 | LSU | SR | |
| DeAngelo Malone | OLB | 6-3 | 243 | Western Kentucky | SR | |
| D'Vonte Price | RB | 6-1.5 | 210 | Florida International | SR | |
| Jayden Peevy | DT | 6-5.5 | 308 | Texas A&M | SR | |
| Kaleb Eleby | QB | 6-0.5 | 206 | Western Michigan | JR | |
| Isaiah Thomas | DE | 6-5 | 266 | Oklahoma | SR | |
| Kevin Austin | WR | 6-2.5 | 200 | Notre Dame | JR | |
| Dominique Robinson | OLB | 6-5 | 252 | Miami (OH) | SR | |
| Martin Emerson | CB | 6-1.5 | 201 | Mississippi State | JR | |
| Zach Tom | OG | 6-4 | 304 | Wake Forest | SR | |
| Decobie Durant | CB | 5-9.5 | 180 | South Carolina State | SR | |
| Dane Belton | S | 6-0,5 | 205 | Iowa | JR | |
| Tyler Goodson | RB | 5-9 | 197 | Iowa | JR | |
| Justin Shaffer | OG | 6-4 | 314 | Georgia | SR | |
| Mike Rose | OLB | 6-4 | 245 | Iowa State | SR | |
| Josh Williams | CB | 6-2.5 | 195 | Fayetteville State | SR | |
| Sterling Weatherford | S | 6-4 | 225 | Miami (OH) | SR | |
| Zach Thomas | OT | 6-4.5 | 308 | San Diego State | SR | |
| Christopher Hinton | DT | 6-3.5 | 305 | Michigan | JR | |
| Michael Clemons | DE | 6-5 | 263 | Texas A&M | SR | |
| Skylar Thompson | QB | 6-2 | 217 | Kansas State | SR | |
| Isaac Taylor-Stuart | CB | 6-1.5 | 201 | Southern California | JR | |
| Jerome Ford | RB | 5-10.5 | 210 | Cincinnati | JR | |
| Jeremiah Hall | FB | 6-2 | 239 | Oklahoma | SR | |
| Eyioma Uwazurike | DT | 6-5.5 | 316 | Iowa State | SR | |
| Erik Ezukanma | WR | 6-2 | 209 | Texas Tech | JR | |
| Tyler Vrabel | OT | 6-5.5 | 315 | Boston College | JR | |
| Logan Bruss | OG | 6-5 | 309 | Wisconsin | SR | |
| Daniel Bellinger | TE | 6-5 | 253 | San Diego State | SR | |
| Neil Farrell | DT | 6-4 | 330 | LSU | SR | |
| Luke Wattenberg | C | 6-4 | 299 | Washington | SR | |
| Yusuf Corker | S | 6-0 | 199 | Kentucky | SR | |
| Kyren Williams | RB | 5-9 | 194 | Notre Dame | RSO | |
| Josh Thompson | CB | 5-10.5 | 194 | Texas | SR | |
| Malcolm Rodriguez | ILB | 5-11 | 232 | Oklahoma State | SR | |
| Danny Gray | WR | 6-0 | 186 | SMU | SR | |
| Jermaine Waller | CB | 6-0 | 180 | Virginia Tech | JR | |
| EJ Perry | QB | 6-1.5 | 211 | Brown | SR | |
| JoJo Domann | OLB | 6-1 | 228 | Nebraska | SR | |
| Marquis Hayes | OG | 6-5 | 318 | Oklahoma | SR | |
| Noah Elliss | DT | 6-4 | 346 | Idaho | JR | |
| De'Shaan Dixon | DE | 6-4 | 251 | Norfolk State | SR | |
| Brian Robinson | RB | 6-1.5 | 225 | Alabama | SR | |
| Chris Steele | CB | 6-0,5 | 187 | Southern California | JR | |
| Markquese Bell | S | 6-2 | 212 | Florida A&M | SR | |
| Matt Waletzko | OT | 6-7 | 312 | North Dakota | SR | |
| Akayleb Evans | CB | 6-2 | 197 | Missouri | SR | |
| Nick Ford | C | 6-5 | 317 | Utah | SR | |
| LaBryan Ray | DE | 6-4 | 286 | Alabama | SR | |
| Dallis Flowers | CB | 6-1 | 196 | Pittsburg State | SR | |
| Bo Melton | WR | 5-11 | 189 | Rutgers | SR | |
| Spencer Burford | OG | 6-4 | 304 | Texas-San Antonio | SR | |
| Darrian Beavers | OLB | 6-3.5 | 243 | Cincinnati | SR | |
| Jaylen Watson | CB | 6-2 | 195 | Washington State | SR | |
| Austin Deculus | OT | 6-5 | 321 | LSU | SR | |
| Jack Sanborn | ILB | 6-1.5 | 234 | Wisconsin | SR | |
| Tyrion Davis-Price | RB | 6-0.5 | 211 | LSU | JR | |
| Thomas Booker | DT | 6-3.5 | 301 | Stanford | SR | |
| Andrew Stueber | G/T | 6-6 | 325 | Michigan | SR | |
| Percy Butler | S | 6-0 | 194 | Louisiana | SR | |
| Damarion Williams | CB | 5-10 | 182 | Houston | SR | |
| Cole Kelley | QB | 6-7.5 | 249 | Southeastern Louisiana | SR | |
| Chance Campbell | OLB | 6-2.5 | 232 | Mississippi | SR | |
| Dawson Deaton | C | 6-5.5 | 306 | Texas Tech | SR | |
| Tycen Anderson | S | 6-2 | 209 | Toledo | SR | |
| Braden Galloway | TE | 6-4 | 239 | Clemson | SR | |
| Matt Henningsen | DE | 6-3 | 291 | Wisconsin | SR | |
| Josh Ezeudu | OG | 6-4 | 308 | North Carolina | JR | |
| Joey Blount | S | 6-1 | 201 | Virginia | SR | |
| Jordan Stout | P | 6-3 | 209 | Penn State | SR | |
| Nate Landman | ILB | 6-2.5 | 234 | Colorado | SR | |
| Cam Taylor-Britt | CB | 5-10.5 | 196 | Nebraska | SR | |
| Kennedy Brooks | RB | 5-10.5 | 209 | Oklahoma | SR | |
| Luke Tenuta | OT | 6-8 | 319 | Virginia Tech | JR | |
| Quentin Lake | S | 6-1 | 201 | UCLA | SR | |
| Dai'Jean Dixon | WR | 6-2.5 | 205 | Nicholls State | SR | |
| Connor Heyward | FB | 5-11 | 233 | Michigan State | SR | |
| Eric Johnson | DT | 6-4 | 299 | Missouri State | SR | |
| Brock Purdy | QB | 6-0.5 | 212 | Iowa State | SR | |
| Jashaun Corbin | RB | 5-11 | 202 | Florida State | JR | |
| Isaiah Weston | WR | 6-3.5 | 214 | Northern Iowa | SR | |
| DaMarcus Fields | CB | 5-11.5 | 193 | Texas Tech | SR | |
| Max Mitchell | OT | 6-6 | 307 | Louisiana | SR | |
| Greg Eisworth | S | 6-0 | 205 | Iowa State | SR | |
| Jake Camarda | P | 6-1 | 193 | Georgia | SR | |
| Justyn Ross | WR | 6-3.5 | 210 | Clemson | JR | |
| Matt Butler | DT | 6-4 | 297 | Tennessee | SR | |
| Hassan Haskins | RB | 6-1.5 | 228 | Michigan | JR | |
| Bailey Zappe | QB | 6-0.5 | 217 | Western Kentucky | SR | |
| Peyton Hendershot | TE | 6-4 | 250 | Indiana | SR | |
| D'Marco Jackson | ILB | 6-1 | 233 | Appalachian State | SR | |
| Cade York | PK | 6-1 | 206 | LSU | JR | |
| Ben Brown | OG | 6-5 | 312 | Mississippi | SR | |
| Aaron Hansford | OLB | 6-2 | 239 | Texas A&M | SR | |
| Vincent Gray | CB | 6-1 | 192 | Michigan | JR | |
| Leon O'Neal | S | 6-0.5 | 204 | Texas A&M | SR | |
| Isaih Pacheco | RB | 5-10 | 216 | Rutgers | SR | |
| Micah McFadden | ILB | 6-1 | 240 | Indiana | SR | |
| Devon Willams | WR | 6-4 | 210 | Oregon | JR | |
| Jeremiah Moon | OLB | 6-4.5 | 249 | Florida | SR | |
| Vedarian Lowe | OT | 6-4.5 | 314 | Illinois | SR | |
| Esezi Otomewo | DE | 6-5 | 282 | Minnesota | SR | |
| Tyler Badie | RB | 5-8 | 197 | Missouri | SR | |
| Ellis Brooks | ILB | 6-1 | 241 | Penn State | SR | |
| Kolby Harvell-Peel | S | 5-11.5 | 213 | Oklahoma State | SR | |
| Ja'Tyre Carter | OG | 6-3.5 | 311 | Southern | SR | |
| Jordan Jackson | DT | 6-4.5 | 294 | Air Force | SR | |
| Terrel Bernard | OLB | 6-0.5 | 225 | Baylor | SR | |
| Dustin Crum | QB | 6-1 | 210 | Kent State | SR | |
| Cordale Flott | CB | 6-0.5 | 178 | LSU | JR | |
| Kyron Johnson | OLB | 6-1 | 235 | Kansas | SR | |
| Lecitus Smith | OG | 6-3 | 314 | Virginia Tech | SR | |
| Tre Williams | DE | 6-4 | 252 | Arkansas | SR | |
| Zonovan Knight | RB | 5-11 | 209 | North Carolina State | JR | |
| Carson Wells | OLB | 6-2 | 241 | Colorado | SR | |
| Tay Martin | WR | 6-1.5 | 184 | Oklahoma State | SR | |
| Zakoby McClain | ILB | 5-11.5 | 228 | Auburn | SR | |
| Ja'Quan McMillian | CB | 5-10 | 183 | East Carolina | JR | |
| CJ Verdell | RB | 5-8 | 194 | Oregon | SR | |
| Jason Poe | OG | 6-1 | 300 | Mercer | SR | |
| Marquan McCall | DT | 6-2.5 | 342 | Kentucky | SR | |
| Myron Tagovailoa-Amosa | DE | 6-2 | 270 | Notre Dame | SR | |
| Chris Oladokun | QB | 6-1 | 207 | South Dakota State | SR | |
| Bryan Cook | S | 6-1 | 206 | Cincinnati | SR | |
| Gabe Brkic | PK | 6-1 | 201 | Oklahoma | JR | |
| Tyler Allgeier | RB | 5-11 | 224 | BYU | JR | |
| Teagan Quitoriano | TE | 6-6 | 256 | Oregon State | SR | |
| Reggie Roberson | WR | 5-11 | 193 | SMU | SR | |
| Jeff Gunter | OLB | 6-4.5 | 258 | Coastal Carolina | SR | |
| Brock Hoffman | C | 6-3 | 310 | Virginia Tech | SR | |
| Max Borghi | RB | 5-9 | 210 | Washington State | SR | |
| Samuel Womack | CB | 5-9 | 189 | Toledo | SR | |
| Ryan Van Demark | OT | 6-7 | 305 | UConn | SR | |
| Trenton Gill | P | 6-3 | 220 | North Carolina State | SR | |
| Zander Horvath | FB | 6-2 | 228 | Purdue | SR | |
| James Houston | ILB | 6-1 | 241 | Jackson State | SR | |
| Cameron Dicker | PK | 6-0 | 219 | Texas | SR | |
| Aqeel Glass | QB | 6-3.5 | 231 | Alabama A&M | SR | |
| Cordell Volson | OG | 6-6 | 315 | North Dakota State | SR | |
| Faion Hicks | CB | 5-10 | 183 | Wisconsin | SR | |
| Tyree Johnson | OLB | 6-3 | 248 | Texas A&M | SR | |
| Emeka Emezie | WR | 6-2 | 210 | North Carolina State | SR | |
| Luiji Vilain | DE | 6-4 | 252 | Wake Forest | SR | |
| Nick Zakelj | OT | 6-6 | 316 | Fordham | SR | |
| Jonathan Garibay | PK | 5-11.5 | 217 | Texas Tech | SR | |
| Zach VanValkenburg | DE | 6-4 | 267 | Iowa | SR | |
| Doug Kramer | C | 6-2 | 305 | Illinois | SR | |
| Juanyeh Thomas | S | 6-0.5 | 212 | Georgia Tech | SR | |
| Master Teague | RB | 5-11 | 225 | Ohio State | JR | |
| Jonathan Ford | DT | 6-5 | 333 | Miami | SR | |
| Khalan Tolson | ILB | 5-11 | 231 | Illinois | SR | |
| Jack Coan | QB | 6-3 | 218 | Notre Dame | SR | |
| Jacub Panasiuk | DE | 6-4 | 255 | Michigan State | SR | |
| Chase Allen | TE | 6-6 | 251 | Iowa State | SR | |
| Tre Sterling | S | 5-11.5 | 205 | Oklahoma State | SR | |
| Charleston Rambo | WR | 6-0.5 | 177 | Miami | SR | |
| Montaric Brown | CB | 6-0.5 | 196 | Arkansas | SR | |
| Bryant Koback | RB | 5-11 | 209 | Toledo | SR | |
| Baylon Spector | OLB | 6-1 | 233 | Clemson | SR | |
| Nick Sciba | PK | 5-9 | 191 | Wake Forest | SR | |
| Diego Fagot | ILB | 6-3 | 240 | Navy | SR | |
| Kevin Harris | RB | 5-9.5 | 221 | South Carolina | SR | |
| Curtis Brooks | DT | 6-2 | 287 | Cincinnati | SR | |
| George Moore | OT | 6-6 | 324 | Oregon | SR | |
| Reed Blankenship | S | 6-1 | 204 | Middle Tennessee | SR | |
| D'Eriq King | WR | 5-9 | 196 | Miami | SR | |
| David Anenih | DE | 6-3 | 250 | Houston | SR | |
| Tyrese Robinson | OG | 6-3 | 317 | Oklahoma | SR | |
| Deane Leonard | CB | 6-0.5 | 194 | Mississippi | SR | |
| Cal Adomitis | LS | 6-1 | 234 | Pittsburgh | SR | |
| Josh Ross | ILB | 6-0.5 | 227 | Michigan | SR | |
| Devin Cochran | OT | 6-7 | 314 | Georgia Tech | SR | |
| James Mitchell | TE | 6-3 | 249 | Virginia Tech | JR | |
| DaRon Bland | CB | 6-0 | 197 | Fresno State | SR | |
| Tre' Turner | WR | 6-1,5 | 184 | Virginia Tech | SR | |
| Daniel Hardy | OLB | 6-3 | 240 | Montana State | SR | |
| Dion Novil | DT | 6-4 | 308 | North Texas | SR | |
| Sincere McCormick | RB | 5-8.5 | 205 | Texas-San Antonio | JR | |
| Tariqious Tisdale | DE | 6-5 | 290 | Mississppi | SR | |
| Chris Owens | C | 6-3 | 305 | Alabama | SR | |
| Delarrin Turner-Yell | S | 5-10 | 197 | Oklahoma | SR | |
| Andrew Mevis | PK | 5-10 | 207 | Iowa State | SR | |
| Grant Calcaterra | TE | 6-4 | 241 | SMU | SR | |
| Matt Hankins | CB | 6-0 | 185 | Iowa | SR | |
| Jerrion Ealy | RB | 5-8 | 189 | Mississippi | JR | |
| Olakunle Fatukasi | ILB | 6-2 | 240 | Rutgers | SR | |
| Chase Garbers | QB | 6-2 | 225 | California | SR | |
| Chauncey Manac | OLB | 6-3 | 247 | Louisiana | SR | |
| Dontario Drummond | WR | 6-1 | 215 | Mississippi | SR | |
| Deionte Knight | DE | 6-3 | 280 | Western (CAN) | SR | |
| Tanner Connor | FB | 6-3 | 226 | Idaho State | SR | |
| Caleb Jones | OT | 6-8 | 362 | Indiana | SR | |
| DJ Davidson | DT | 6-3 | 327 | Arizona State | SR | |
| Chris Paul | OG | 6-4 | 323 | Tulsa | SR | |
| Samori Toure | WR | 5-10.5 | 191 | Nebraska | SR | |
| Jack Jones | CB | 5-10.5 | 171 | Arizona State | SR | |
| Austin Allen | TE | 6-7.5 | 253 | Nebraska | SR | |
| BJ Baylor | RB | 5-11 | 205 | Oregon State | SR | |
| Qwynnterrio Cole | S | 6-0 | 206 | Louisville | SR | |
| Blake Hayes | P | 6-4.5 | 226 | Illinois | SR | |
| Derek Kerstetter | C | 6-5 | 310 | Texas | SR | |
| Jake Hansen | ILB | 6-1 | 238 | Illinois | SR | |
| Wesley French | OT | 6-5 | 307 | Western Michigan | SR | |
| Scott Patchan | DE | 6-6 | 270 | Colorado State | SR | |
| Blaise Andries | OG | 6-6 | 308 | Minnesota | SR | |
| Tayland Humphrey | DT | 6-5 | 333 | Louisiana | SR | |
| Brandon Peters | QB | 6-4.5 | 228 | Illinois | SR | |
| Isaiah Graham-Mobley | OLB | 6-1 | 230 | Boston College | SR | |
| Slade Bolden | WR | 5-10.5 | 193 | Alabama | SR | |
| Kyler McMichael | CB | 6-0 | 210 | North Carolina | SR | |
| Chandler Staton | PK | 5-11 | 188 | Appalachian State | SR | |
| Lucas Krull | TE | 6-6 | 260 | Pittsburgh | SR | |
| Clint Ratkovich | FB | 6-0.5 | 236 | Northern Illinois | SR | |
| Leddie Brown | RB | 6-0 | 213 | West Virginia | SR | |
| Mika Tafua | DE | 6-3 | 250 | Utah | SR | |
| Alec Anderson | OT | 6-5 | 305 | UCLA | JR | |
| Darien Butler | ILB | 5-10.5 | 221 | Arizona State | SR | |
| Jaquarii Roberson | WR | 6-1 | 182 | Wake Forest | SR | |
| Brenden Schooler | S | 6-2 | 205 | Texas | SR | |
| Jordan Williams | DT | 6-5 | 285 | Virginia Tech | SR | |
| Michael Maietti | C | 6-1 | 303 | Missouri | SR | |
| Zerrick Cooper | QB | 6-3 | 217 | Jacksonville State | SR | |
| Kevin Austin | WR | 6-2.5 | 200 | Notre Dame | JR | |
| Colin Schooler | OLB | 6-2 | 230 | Texas Tech | SR | |
| Xavier Newman-Johnson | OG | 6-2 | 315 | Baylor | SR | |
| Sam Webb | CB | 6-0.5 | 201 | Missouri Western State | SR | |
| Andrew Ogletree | TE | 6-5 | 261 | Youngstown State | SR | |
| Tariq Carpenter | S | 6-4 | 225 | Georgia Tech | SR | |
| Julius Chestnut | RB | 6-0 | 228 | Sacred Heart | SR | |
| Ryan Stonehouse | P | 5-10 | 193 | Colorado State | SR | |
| Jalen McKenzie | OT | 6-5 | 320 | Southern California | SR | |
| Jeremiah Gemmel | ILB | 6-0 | 226 | North Carolina | SR | |
| Jerreth Sterns | WR | 5-7 | 183 | Western Kentucky | SR | |
| Chase Lucas | CB | 5-11 | 180 | Arizona State | SR | |
| Nolan Turner | S | 6-1 | 202 | Clemson | SR | |
| Cody Roscoe | DE | 5-11 | 253 | Syracuse | SR | |
| Josh Sills | OG | 6-6 | 325 | Oklahoma State | SR | |
| Rod Perry | DT | 6-2 | 315 | Illinois | SR | |
| Anthony Brown | QB | 6-1 | 217 | Oregon | SR | |
| Big Kat Bryant | OLB | 6-5 | 245 | Central Florida | SR | |
| Jack Wohlabaugh | C | 6-4 | 305 | Duke | SR | |
| Trestan Ebner | RB | 5-11 | 206 | Baylor | SR | |
| Brad Hawkins | S | 6-1 | 221 | Michigan | SR | |
| Britain Covey | WR | 5-8 | 170 | Utah | SR | |
| Tre Walker | ILB | 6-1 | 240 | Idaho | SR | |
| John FitzPatrick | TE | 6-7 | 250 | Georgia | JR | |
| Tony Adams | CB | 5-11 | 202 | Illinois | SR | |
| Bamidele Olaseni | OT | 6-8 | 330 | Utah | SR | |
| Benton Whitley | DE | 6-4 | 260 | Holy Cross | SR | |
| Jon Doerer | PK | 6-3 | 194 | Notre Dame | SR | |
| Curtis Hodges | TE | 6-8 | 257 | Arizona State | SR | |
| Donovan Jeter | DT | 6-3 | 325 | Michigan | SR | |
