April 27, 2021 3:37 PM
| # | Player | H/W | 40 | School | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwity Paye | 6-2.5, 261 | 4.52 | Michigan | SR | ||
| Jaelan Phillips | 6-5, 260 | 4.56 | Miami | JR | ||
| Gregory Rousseau | 6-6.5, 266 | 4.78 | Miami | RSO | ||
| Carlos Basham | 6-3, 275 | 4.65 | Wake Forest | SR | ||
| Ronnie Perkins | 6-3, 247 | 4.71 | Oklahoma | JR | ||
| Jordan Smith | 6-7, 255 | 4.75 | Alabama-Birmingham | SR | ||
| Rashad Weaver | 6-4, 259 | 4.83 | Pittsburgh | SR | ||
| Elerson Smith | 6-6, 252 | 4.71 | Northern Iowa | SR | ||
| Patrick Jones | 6-4, 261 | 4.82 | Pittsburgh | SR | ||
| Chauncey Golston | 6-5, 269 | 4.79 | Iowa | SR | ||
| Joshua Kaindoh | 6-6, 260 | 4.45 | Florida State | JR | ||
| Janarius Robinson | 6-5, 263 | 4.72 | Florida State | SR | ||
| Dayo Odeyingbo | 6-6, 276 | 4.80 | Vanderbilt | SR | ||
| Tarron Jackson | 6-2, 254 | 4.70 | Coastal Carolina | SR | ||
| Payton Turner | 6-6, 270 | 4.85 | Houston | SR | ||
| Raymond Johnson | 6-2, 260 | 4.73 | Georgia Southern | SR | ||
| Victor Dimukeje | 6-1.5, 262 | 4.78 | Duke | SR | ||
| William Bradley-King | 6-3.5, 252 | 4.79 | Baylor | SR | ||
| Cameron Sample | 6-2.5, 267 | 4.83 | Tulane | SR | ||
| Ade Ogundeji | 6-4.5, 270 | 4.71 | Notre Dame | SR | ||
| Malik Herring | 6-3, 275 | Georgia | SR | |||
| Daelin Hayes | 6-3.5, 253 | 4.69 | Notre Dame | SR | ||
| Jonathon Cooper | 6-2.5, 253 | 4.75 | Ohio State | SR | ||
| Wyatt Hubert | 6-3, 265 | 4.93 | Kansas State | JR | ||
| Elijah Ponder | 6-1.5, 258 | 5.07 | Cincinnati | SR | ||
| Earnest Brown | 6-5, 270 | 4.95 | Northwestern | SR | ||
| JaQuan Bailey | 6-2, 261 | 4.72 | Iowa State | SR | ||
| Justus Reed | 6-3, 253 | 4.81 | Virginia Tech | SR | ||
| Eli Howard | 6-3, 276 | 5.20 | Texas Tech | SR | ||
| Kobe Jones | 6-3, 255 | Mississippi State | SR | |||
| Zeandae Johnson | 6-4, 280 | 4.82 | California | SR | ||
| Noah Curtis | 6-5, 256 | 5.11 | Florida International | SR | ||
| Romeo McKnight | 6-4, 252 | 4.98 | Charlotte | SR | ||
| Zac Dawe | 6-4, 275 | 4.95 | Brigham Young | SR | ||
| Chris Rice | 6-4.5, 225 | Castleton State | SR | |||
| DeAngelo McMillan | 6-2.5, 244 | Shaw | SR |
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue

