July 31, 2020 1:08 PM
| # | Player | HT | WT | 40X* | School | CL | Signed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 6-3 | 221 | 4.81e | LSU | SR | Cincinnati Bengals (1st) | |
| Justin Herbert | 6-6 | 236 | 4.68 | Oregon | SR | Los Angeles Chargers (1st) | |
| Tua Tagovailoa | 6-0 | 217 | 4.62e | Alabama | JR | Miami Dolphins (1st) | |
| Jordan Love | 6-4 | 224 | 4.74 | Utah State | JR | Green Bay Packers (1st) | |
| Jacob Eason | 6-6 | 231 | 4.89 | Washington | JR | Indianapolis Colts (4th) | |
| Jalen Hurts | 6-1 | 222 | 4.59 | Oklahoma | SR | Philadelphia Eagles (2nd) | |
| Jake Fromm | 6-2 | 219 | 5.01 | Georgia | JR | Buffalo Bills (5th) | |
| Steven Montez | 6-4 | 231 | 4.68 | Colorado | SR | Washington 🏈 Team (FA) | |
| Nate Stanley | 6-4 | 235 | 4.81 | Iowa | SR | Minnesota Vikings (7th) | |
| Cole McDonald | 6-3 | 215 | 4.58 | Hawaii | JR | Tennessee Titans (7th) | |
| Anthony Gordon | 6-2 | 205 | 4.84e | Washington State | SR | Seattle Seahawks (FA) | |
| James Morgan | 6-4 | 229 | 4.89 | Florida International | SR | New York Jets (4th) | |
| Kevin Davidson | 6-4 | 224 | 5.00 | Princeton | SR | Cleveland Browns (FA) | |
| Shea Patterson | 6-1 | 212 | 4.71 | Michigan | SR | Kansas City Chiefs (FA) - ✂ | |
| Tyler Huntley | 6-1 | 205 | 4.74e | Utah | SR | Baltimore Ravens (FA) | |
| Jake Luton | 6-6 | 224 | 5.20e | Oregon State | SR | Jacksonville Jaguars (6th) | |
| Kelly Bryant | 6-3 | 229 | 4.69 | Missouri | SR | ||
| Bryce Perkins | 6-3 | 215 | 4.56e | Virginia | SR | Los Angeles Rams (FA) | |
| Tommy Stevens | 6-5 | 235 | 4.61e | Mississippi State | SR | New Orleans Saints (7th) | |
| Ben DiNucci | 6-3 | 213 | 4.96e | James Madison | SR | Dallas Cowboys (7th) | |
| Nathan Rourke | 6-2 | 209 | 4.65e | Ohio | SR | ||
| Brian Lewerke | 6-2 | 213 | 4.95 | Michigan State | SR | New England Patriots (FA) | |
| Tom Flacco | 6-1 | 208 | 4.66e | Towson | SR | ||
| Jacob Knipp | 6-4 | 218 | 4.92e | Northern Colorado | SR | ||
| Riley Neal | 6-6 | 225 | 4.76e | Vanderbilt | SR | Denver Broncos (FA) - ✂ | |
| Josh Love | 6-2 | 203 | 4.70e | San Jose State | SR | Los Angeles Rams (FA) | |
| Mason Fine | 5-11 | 190 | 4.67e | North Texas | SR | ||
| Deondre Francois | 6-1 | 215 | 4.68e | Hampton | SR | ||
| Kai Locksley | 6-4 | 210 | 4.55e | Texas-El Paso | SR | ||
| Blake Barnett | 6-5 | 217 | 4.84e | South Florida | SR | ||
| Nick Tiano | 6-5 | 240 | 5.06e | Chattanooga | SR | Houston Texans (FA) - ✂ | |
| Case Cookus | 6-4 | 205 | 4.72e | Northern Arizona | SR | New York Giants (FA) | |
| Reid Sinnett | 6-4 | 225 | 4.98e | San Diego | SR | Tampa Bay Buccaneers (FA) | |
| Carter Stanley | 6-2 | 198 | 4.78e | Kansas | SR | ||
| Jacob Park | 6-4 | 225 | 4.79e | Missouri Southern State | SR | ||
| Quentin Harris | 6-1 | 200 | 4.62e | Duke | SR | ||
| Dalton Sneed | 6-1 | 216 | 4.78e | Montana | SR | ||
| Ben Hicks | 6-1 | 214 | 4.89e | Arkansas | SR | ||
| Mike Glass | 6-0 | 209 | 4.86e | Eastern Michigan | SR | ||
| Alex Hornibrook | 6-4 | 220 | 5.18e | Florida State | SR | ||
| Jackson Erdmann | 6-4 | 215 | 5.06e | Saint John's (MN) | SR | ||
| Khalil Tate | 6-2 | 215 | 4.69e | Arizona | SR | Philadelphia Eagles (FA) - ✂ | |
| Justin McMillan | 6-3 | 205 | 4.68e | Tulane | SR | ||
| Quenten Dormady | 6-5 | 219 | 4.87e | Central Michigan | SR | ||
| Austin Simmons | 6-1 | 215 | 4.74e | South Dakota | SR | ||
| Ryan Willis | 6-4 | 216 | 4.86e | Virginia Tech | SR | ||
| Jalen Morton | 6-4 | 230 | 4.62e | Prairie View A&M | SR | Green Bay Packers (FA) | |
| Roland Rivers | 6-3 | 230 | 4.84e | Slippery Rock | SR | ||
| D'Angelo Fulford | 6-2 | 210 | 4.86e | Mount Union | SR | ||
| Alex Delton | 6-0 | 200 | 4.54e | x-Texas Christian | SR | ||
| Jayru Campbell | 6-5 | 215 | 4.71e | Ferris State | SR | ||
| Alex Thomson | 6-5 | 220 | 5.05e | Marshall | SR | ||
| J'Mar Smith | 6-1 | 218 | 4.84e | Louisiana Tech | SR | New England Patriots (FA) - ✂ | |
| Kaleb Barker | 6-1 | 206 | 4.62e | Troy | SR | ||
| Ryan Stanley | 6-3 | 210 | 5.15e | Florida A&M | SR | ||
| Jared Gerbino | 6-4 | 230 | 4.66e | Dartmouth | SR | ||
| Broc Rutter | 6-2 | 204 | 4.95e | North Central (IL) | SR | San Francisco 49ers (FA) - ✂ | |
| Dan Ellington | 6-2 | 192 | 4.89e | Georgia State | SR | Georgia State (Offensive Assistant Coach) | |
| Mitchell Guadagni | 6-2 | 210 | 4.84e | Toledo | SR | ||
| Ross Bowers | 6-2 | 200 | 4.82e | Northern Illinois | SR | ||
| Jake Maier | 6-0 | 200 | 4.84e | California-Davis | SR | ||
| Ryan Boyle | 6-2 | 215 | 4.70e | Indiana State | SR | ||
| Jon Wassink | 6-2 | 208 | 4.84e | Western Michigan | SR | ||
| Caleb Evans | 6-2 | 210 | 4.80e | Louisiana-Monroe | SR | ||
| Gage Gubrud | 6-2 | 205 | 4.85e | Washington State | SR | ||
| Brandon Wimbush | 6-2 | 222 | 4.63e | Central Florida | SR | ||
| Jaylon Henderson | 6-1 | 210 | 4.67e | Boise State | SR | 
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue

