April 16, 2019 8:36 PM
| # | Player | HT | WT | 40X* | School | CL | Notes** | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | 5-9 | 220 | 4.65p | Alabama | JR | ||
| Miles Sanders | 5-10.5 | 211 | 4.49c | Penn State | JR | ||
| David Montgomery | 5-10 | 222 | 4.63c | Iowa State | JR | ||
| Damien Harris | 5-10 | 216 | 4.57c | Alabama | SR | ||
| Darrell Henderson | 5-8 | 208 | 4.49c | Memphis | JR | ||
| Devin Singletary | 5-7.5 | 203 | 4.66c | Florida Atlantic | JR | ||
| Justice Hill | 5-9.5 | 185 | 4.40c | Oklahoma State | JR | ||
| Trayveon Williams | 5-8 | 206 | 4.51c | Texas A&M | JR | ||
| Bryce Love | 5-8.5 | 200 | 4.35e | Stanford | SR | X | |
| Dexter Williams | 5-11 | 212 | 4.57c | Notre Dame | SR | ||
| Benny Snell | 5-10.5 | 224 | 4.66c | Kentucky | JR | ||
| Ryquell Armstead | 5-11 | 220 | 4.45c | Temple | SR | ||
| Mike Weber | 5-9.5 | 211 | 4.55e | Ohio State | JR | ||
| Myles Gaskin | 5-9 | 205 | 4.47c | Washington | SR | ||
| Rodney Anderson | 6-0.5 | 224 | 4.55e | Oklahoma | JR | XX | |
| Tony Pollard | 5-11.5 | 210 | 4.52c | Memphis | JR | KR | |
| Travis Homer | 5-10.5 | 201 | 4.48c | Miami | JR | ||
| Kerrith Whyte | 5-9 | 200 | 4.55e | Florida Atlantic | JR | ||
| Devine Ozigbo | 5-11 | 235 | 4.55e | Nebraska | SR | ||
| Alex Barnes | 6-0.5 | 223 | 4.59c | Kansas State | JR | ||
| Karan Higdon | 5-9 | 205 | 4.49c | Michigan | SR | ||
| Elijah Holyfield | 5-10.5 | 217 | 4.78c | Georgia | JR | ||
| LJ Scott | 6-0.5 | 227 | 4.60e | Michigan State | JR | X | |
| Jalin Moore | 5-10 | 212 | 4.55e | Appalachian State | SR | X | |
| Wes Hills | 6-0.5 | 210 | 4.60e | Slippery Rock | SR | ||
| Nick Brossette | 5-11 | 209 | 4.72c | LSU | SR | ||
| James Williams | 5-9.5 | 197 | 4.58c | Washington State | JR | ||
| Bruce Anderson | 5-10 | 215 | 4.60e | North Dakota State | SR | ||
| Jordan Scarlett | 5-10.5 | 208 | 4.47c | Florida | JR | ||
| Qadree Ollison | 6-0.5 | 228 | 4.58c | Pittsburgh | SR | ||
| Ty Johnson | 5-10 | 215 | 4.50e | Maryland | SR | ||
| Alex Mattison | 5-10.5 | 221 | 4.67c | Boise State | JR | ||
| Jacques Patrick | 6-2 | 235 | 4.60e | Florida State | SR | ||
| AJ Ouellette | 5-10 | 200 | 4.55p | Ohio | SR | ||
| Dominick Bragalone | 5-10 | 205 | 4.55e | Lehigh | SR | ||
| Travon McMillian | 5-11 | 200 | 4.55e | Colorado | SR | ||
| Darwin Thompson | 5-8 | 200 | 4.55e | Utah State | JR | ||
| Aeris Williams | 5-11 | 220 | 4.65e | Mississippi State | SR | ||
| Damarea Crockett | 5-10 | 225 | 4.60e | Missouri | JR | X | |
| Taiwan Deal | 6-0 | 225 | 4.60e | Wisconsin | SR | X | |
| Patrick Laird | 6-0 | 205 | 4.60e | California | SR | ||
| Squally Canada | 5-11 | 210 | 4.65e | BYU | SR | ||
| Darrin Hall | 5-11 | 225 | 4.65e | Pittsburgh | SR | ||
| Tony Brooks-James | 5-9 | 190 | 4.45e | Oregon | SR | ||
| Jordan Cronkrite | 5-10 | 210 | 4.55e | South Florida | JR | ||
| Lexington Thomas | 5-9 | 170 | 4.45e | UNLV | SR | ||
| Jeremy Cox | 5-10 | 210 | 4.65e | Old Dominion | SR | ||
| Bolu Olorunfunmi | 5-9 | 225 | 4.60e | UCLA | JR | ||
| Marquis Young | 6-0 | 215 | 4.65e | UMass | SR | ||
| Ryan Fulse | 5-10 | 195 | 4.55e | Wagner | SR | ||
| DJ Knox | 5-7 | 210 | 4.60e | Purdue | SR | ||
| Marcus Jones | 5-11 | 225 | 4.60e | Gannon | SR | ||
| Jordan Ellis | 5-10 | 225 | 4.65e | Virginia | SR | ||
| Tre Watson | 5-11 | 195 | 4.50e | Texas | SR | ||
| Marcus Marshall | 5-9 | 200 | 4.60e | James Madison | SR | 
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue

