April 22, 2019 7:40 PM
| # | Player | HT | WT | 40X* | School | CL | Notes** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greedy Williams | 6-1.7 | 185 | 4.37c | LSU | RSO | ||
| Byron Murphy | 5-10.6 | 190 | 4.55c | Washington | RSO | X | |
| Deandre Baker | 5-11 | 193 | 4.52c | Georgia | SR | ||
| Rock Ya-Sin | 5-11.5 | 192 | 4.51c | Temple | SR | ||
| Justin Layne | 6-1.5 | 192 | 4.50c | Michigan State | JR | ||
| Julian Love | 5-10.6 | 195 | 4.54c | Notre Dame | JR | ||
| Joejuan Williams | 6-3.5 | 211 | 4.64c | Vanderbilt | JR | FS | |
| Amani Oruwariye | 6-1.5 | 205 | 4.47c | Penn State | SR | ||
| Sean Bunting | 6-0.5 | 195 | 4.42c | Central Michigan | JR | ||
| Trayvon Mullen | 6-1.5 | 199 | 4.46c | Clemson | JR | ||
| Lonnie Johnson | 6-1.5 | 213 | 4.52c | Kentucky | SR | ||
| David Long | 5-10.5 | 196 | 4.45c | Michigan | JR | ||
| Jamel Dean | 6-1 | 206 | 4.30c | Auburn | JR | ||
| Isaiah Johnson | 6-2 | 208 | 4.40c | Houston | SR | ||
| Jordan Brown | 6-0.5 | 201 | 4.50c | South Dakota State | SR | ||
| Mark Fields | 5-9.5 | 192 | 4.37c | Clemson | SR | ||
| Kendall Sheffield | 5-11.5 | 193 | 4.35e | Ohio State | JR | ||
| Kris Boyd | 5-11.5 | 201 | 4.45c | Texas | SR | ||
| Corey Ballentine | 5-11 | 196 | 4.47c | Washburn | SR | ||
| Jimmy Moreland | 5-10 | 175 | 4.50e | James Madison | SR | FS | |
| Michael Jackson | 6-0.5 | 210 | 4.45c | Miami | SR | ||
| Saivion Smith | 6-0.5 | 200 | 4.55e | Alabama | JR | ||
| Blace Brown | 6-0.5 | 194 | 4.75c | Troy | SR | ||
| Montre Hartage | 5-11.5 | 190 | 4.68c | Northwestern | SR | FS | |
| Blessuan Austin | 6-0.5 | 198 | 4.55e | Rutgers | JR | X | |
| Hamp Cheevers | 5-9.5 | 169 | 4.52c | Boston College | JR | ||
| Derrek Thomas | 6-2.5 | 200 | 4.44c | Baylor | SR | ||
| Ken Webster | 5-10.5 | 203 | 4.43c | Mississippi | SR | ||
| Derrick Baity | 6-2 | 197 | 4.55e | Kentucky | SR | ||
| Xavier Crawford | 5-10.5 | 187 | 4.48c | Central Michigan | JR | X | |
| Alijah Holder | 6-0.5 | 191 | 4.60c | Stanford | SR | ||
| Rashad Fenton | 5-11 | 193 | 4.52c | South Carolina | SR | ||
| Keisean Nixon | 5-10 | 195 | 4.45e | South Carolina | SR | ||
| Jordan Miller | 6-0.5 | 186 | 4.49c | Washington | SR | ||
| Davante Davis | 6-2 | 202 | 4.57c | Texas | SR | ||
| Ryan Pulley | 5-10.5 | 195 | 4.61c | Arkansas | JR | ||
| Jamal Peters | 6-1.5 | 218 | 4.63c | Mississippi State | SR | FS | |
| Nate Brooks | 5-11 | 180 | 4.55e | North Texas | SR | ||
| Kadar Hollman | 6-0 | 195 | 4.40e | Toledo | SR | ||
| Clifton Duck | 5-9 | 170 | 4.45e | Appalachian State | JR | ||
| Ugo Amadi | 5-9 | 185 | 4.55e | Oregon | SR | ||
| Isaiah Langley | 5-11 | 175 | 4.55e | Southern California | SR | ||
| Stephen Denmark | 6-3 | 220 | 4.50p | Valdosta State | SR | ||
| Nik Needham | 6-0 | 190 | 4.60e | UTEP | SR | ||
| Dylan Mabin | 6-0 | 195 | 4.40p | Fordham | SR | ||
| Chris Westry | 6-2 | 200 | 4.60e | Kentucky | SR | ||
| Jomon Dotson | 5-10 | 180 | 4.45e | Nevada | SR | ||
| Jordan Wyatt | 6-0 | 195 | 4.55e | Southern Methodist | SR | ||
| Kemon Hall | 5-11 | 195 | 4.55e | North Texas | SR | ||
| Brian Peavy | 5-9 | 195 | 4.60e | Iowa State | SR | ||
| Tim Harris | 6-2 | 200 | 4.50e | Virginia | SR | ||
| Tyler Horton | 5-10 | 185 | 4.50e | Boise State | SR | ||
| Brandon Watson | 5-10 | 205 | 4.55e | Michigan | SR | ||
| Deion Harris | 6-2 | 185 | 4.50e | North Dakota | SR | ||
| Anthoula Kelly | 5-9 | 182 | 4.45e | Fresno State | SR | ||
| Duke Shelley | 5-9 | 180 | 4.50e | Kansas State | SR | ||
| Jay Liggins | 6-1 | 210 | 4.65e | Dickinson State | SR | ||
| D'Angelo Ross | 5-8 | 175 | 4.45e | New Mexico | SR | ||
| Alex Myres | 5-11 | 190 | 4.55e | Houston | SR | ||
| Nate Meadors | 5-11 | 195 | 4.60e | UCLA | SR | ||
| Josh Miller | 5-10 | 180 | 4.60e | Ball State | SR |
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue

