April 20, 2018 8:53 PM
| # | Player | Height | Weight | 40X | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | 6-0 | 233 | 4.40 | Penn State | JR | |
| Derrius Guice | 5-10 | 224 | 4.49 | LSU | JR | |
| Sony Michel | 5-11 | 214 | 4.54 | Georgia | SR | |
| Ronald Jones | 5-11 | 205 | 4.40 | USC | JR | |
| Nick Chubb | 5-11 | 227 | 4.52 | Georgia | SR | |
| Kerryon Johnson | 6-0 | 206 | 4.54 | Auburn | JR | |
| Rashaad Penny | 5-11 | 220 | 4.46 | San Diego State | SR | |
| Nyheim Hines | 5-8 | 198 | 4.38 | North Carolina State | JR | |
| Royce Freeman | 5-11 | 229 | 4.54 | Oregon | SR | |
| Mark Walton | 5-10 | 202 | 4.60 | Miami | JR | |
| Jaylen Samuels | 5-11 | 225 | 4.54 | North Carolina State | SR | |
| Bo Scarbrough | 6-1 | 228 | 4.52 | Alabama | JR | |
| John Kelly | 5-10 | 216 | Tennessee | JR | ||
| Kalen Ballage | 6-1 | 228 | 4.46 | Arizona State | SR | |
| Justin Jackson | 6-0 | 199 | 4.52 | Northwestern | SR | |
| Josh Adams | 6-2 | 213 | Notre Dame | JR | ||
| Chase Edmonds | 5-9 | 205 | 4.55 | Fordham | SR | |
| Akrum Wadley | 5-10 | 194 | 4.54 | Iowa | SR | |
| Roc Thomas | 5-10 | 198 | 4.56 | Jacksonville State | SR | |
| Dalyn Dawkins | 5-9 | 185 | 4.47 | Colorado State | SR | |
| Quinton Flowers | 5-10 | 214 | 4.63 | South Florida | SR | |
| Ryan Nall | 6-2 | 232 | 4.58 | Oregon State | JR | |
| Phillip Lindsay | 5-7 | 184 | 4.39 | Colorado | SR | |
| Ralph Webb | 5-10 | 202 | Vanderbilt | SR | ||
| Kyle Hicks | 5-10 | 204 | 4.63 | TCU | SR | |
| Ito Smith | 5-9 | 195 | Southern Mississippi | SR | ||
| Lavon Coleman | 5-11 | 215 | 4.65 | Washington | SR | |
| Jeffrey Wilson | 5-11 | 210 | North Texas | SR | ||
| Justin Crawford | 5-11 | 199 | 4.64 | West Virginia | SR | |
| Corey Avery | 5-10 | 195 | Sam Houston State | SR | ||
| Martez Carter | 5-9 | 205 | Grambling State | SR | ||
| Keith Ford | 5-11 | 215 | Texas A&M | SR | ||
| Jarvion Franklin | 5-11 | 239 | 4.63 | Western Michigan | SR | |
| Kamryn Pettway | 6-0 | 230 | 4.74 | Auburn | JR | |
| Chris Warren | 6-2 | 247 | 4.69 | x-Texas | JR | |
| Demario Richard | 5-9 | 218 | 4.70 | Arizona State | SR | |
| Ty Isaac | 6-3 | 228 | Michigan | SR | ||
| Darrel Williams | 6-0 | 225 | 4.72 | LSU | SR | |
| Jordan Chunn | 6-0 | 239 | 4.62 | Troy | SR | |
| De'Lance Turner | 6-0 | 214 | Alcorn State | SR | ||
| Ray Lawry | 5-10 | 203 | Old Dominion | SR | ||
| Nick Wilson | 5-10 | 208 | Arizona | SR | ||
| D'Ernest Johnson | 5-10 | 208 | South Florida | SR | ||
| Terry Swanson | 5-10 | 205 | Toledo | SR | ||
| Jordan Wilkins | 6-1 | 216 | 4.71 | Mississippi | SR | |
| D'Angelo Brewer | 5-9 | 190 | Tulsa | SR | ||
| Gus Edwards | 6-0 | 235 | 4.64 | Rutgers | SR | |
| Dorian Brown | 5-10 | 208 | Ohio | SR | ||
| Larry Rose | 5-11 | 195 | New Mexico State | SR | ||
| Anthony Philyaw | 6-1 | 205 | Howard | SR | ||
| Detrez Newsome | 5-10 | 210 | Western Carolina | SR | ||
| Trenton Cannon | 5-10 | 182 | Virginia State | SR | ||
| David Williams | 6-1 | 229 | Arkansas | SR | ||
| Ja'Quan Gardner | 5-7 | 205 | Humboldt State | SR | ||
| Dontrell Hilliard | 6-0 | 205 | Tulane | SR | ||
| Kendrick Foster | 5-9 | 190 | Illinois | SR | ||
| Justin Stockton | 5-10 | 205 | Texas Tech | SR | ||
| Doroland Dorceus | 5-9 | 215 | Memphis | SR | ||
| Jamal Morrow | 5-9 | 203 | 4.54 | Washington State | SR | |
| Shaun Wilson | 5-9 | 185 | Duke | SR | ||
| Gerard Wicks | 5-11 | 221 | 4.59 | Washington State | SR | |
| Diocemy Saint Juste | 5-8 | 200 | Hawaii | SR | ||
| Rob Martin | 5-11 | 210 | 4.66 | Rutgers | SR | |
| Osharmar Abercrombie | 5-9 | 210 | Coastal Carolina | SR | ||
| Semar Smith | 5-9 | 205 | Harvard | SR | ||
| Kani Benoit | 5-10 | 209 | Oregon | SR | ||
| Max Mickey | 5-9 | 190 | Sioux Falls | SR | ||
| Ish Witter | 5-9 | 200 | Missouri | SR | ||
| Kyle Lewis | 6-0 | 207 | Cal Poly | SR | ||
| Jarred Craft | 6-0 | 222 | Louisiana Tech | SR | ||
| Mike Boone | 5-10 | 205 | Cincinnati | SR | ||
| James Butler | 5-9 | 210 | Iowa | SR | ||
| Gerald Holmes | 6-1 | 231 | Michigan State | SR | ||
| Devon Spalding | 5-11 | 210 | Central Michigan | SR | ||
| Josh Anderson | 5-11 | 252 | 4.79 | Troy | SR |

