April 23, 2018 9:24 AM
| # | Player | Height | Weight | 40X | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Williams | 6-5 | 296 | 5.05 | Texas | JR | |
| Mike McGlinchey | 6-8 | 309 | Notre Dame | SR | ||
| Kolton Miller | 6-9 | 309 | 4.95 | UCLA | JR | |
| Tyrell Crosby | 6-5 | 309 | 5.23 | Oregon | SR | |
| Geron Christian | 6-5 | 298 | 5.33 | Louisville | JR | |
| Martinas Rankin | 6-4 | 308 | Mississippi State | SR | ||
| Brian O'Neill | 6-7 | 297 | 5.31 | Pittsburgh | JR | |
| Orlando Brown | 6-8 | 345 | 5.85 | Oklahoma | JR | |
| Chukwuma Okorafor | 6-6 | 320 | 4.82 | Western Michigan | SR | |
| Jamarco Jones | 6-4 | 299 | 5.50 | Ohio State | SR | |
| Joseph Noteboom | 6-5 | 309 | 4.96 | TCU | SR | |
| Desmond Harrison | 6-7 | 292 | 4.90 | West Georgia | SR | |
| Alex Cappa | 6-6 | 305 | 5.39 | Humboldt State | SR | |
| Brandon Parker | 6-8 | 305 | 5.40 | North Carolina A&T | SR | |
| Timon Parris | 6-5 | 320 | Stony Brook | SR | ||
| Toby Weathersby | 6-4 | 317 | 5.34 | LSU | JR | |
| Greg Senat | 6-6 | 302 | 5.38 | Wagner | SR | |
| KC McDermott | 6-6 | 311 | 5.35 | Miami | SR | |
| Brett Toth | 6-6 | 287 | 5.09 | Army | SR | |
| Jaryd Jones-Smith | 6-6 | 317 | 5.22 | Pittsburgh | SR | |
| Will Richardson | 6-6 | 306 | 5.26 | North Carolina State | JR | |
| David Bright | 6-5 | 299 | Stanford | SR | ||
| Zachary Crabtree | 6-7 | 310 | Oklahoma State | SR | ||
| Matt Pryor | 6-7 | 358 | TCU | SR | ||
| Aaron Stinnie | 6-5 | 309 | James Madison | SR | ||
| Evan Lisle | 6-7 | 310 | Duke | SR | ||
| Rick Leonard | 6-7 | 305 | Florida State | SR | ||
| Jeromy Irwin | 6-4 | 306 | 5.34 | Colorado | SR | |
| Connor Hilland | 6-4 | 296 | William & Mary | SR | ||
| Jamar McGloster | 6-7 | 309 | Syracuse | SR | ||
| Dave Steinmetz | 6-7 | 320 | Purdue | SR | ||
| Ike Boettger | 6-6 | 307 | 5.35 | Iowa | SR | |
| Zach Golditch | 6-5 | 293 | 5.21 | Colorado State | SR | |
| Andrew Nelson | 6-6 | 305 | Penn State | SR | ||
| Gerhard de Beer | 6-7 | 320 | Arizona | SR | ||
| Sandley Jean-Felix | 6-5 | 318 | Marshall | SR | ||
| Dwayne Orso-Bacchus | 6-5 | 328 | Oklahoma | JR | ||
| Bentley Spain | 6-6 | 310 | North Carolina | SR | ||
| Aaron Cochran | 6-8 | 350 | Oklahoma State | SR | ||
| Christian DiLauro | 6-5 | 300 | Illinois | SR | ||
| Korey Cunningham | 6-6 | 305 | Cincinnati | SR | ||
| Jake Campos | 6-8 | 300 | Iowa State | SR | ||
| Aaron Evans | 6-6 | 325 | Central Florida | SR | ||
| Brett Kendrick | 6-6 | 318 | Tennessee | SR | ||
| Marcell Lazard | 6-6 | 310 | Boston College | SR | ||
| Leon Johnson | 6-5 | 325 | Temple | SR | ||
| Trevor Darling | 6-4 | 300 | Miami | SR | ||
| Gabe Brandner | 6-6 | 285 | Duke | SR | ||
| NaTy Rodgers | 6-5 | 302 | Houston | SR | ||
| Christian Morris | 6-5 | 320 | Tennessee State | JR | ||
| Brandon Hodges | 6-4 | 315 | Pittsburgh | SR | ||
| Justin Evans | 6-5 | 310 | South Carolina State | SR | ||
| Elijah Nkansah | 6-6 | 316 | Toledo | SR | ||
| Kyle Meadows | 6-5 | 300 | Kentucky | SR | ||
| Nate Velichko | 6-7 | 305 | San Jose State | SR | ||
| Jordan Rose | 6-6 | 325 | Idaho | SR | ||
| Matt Diaz | 6-6 | 295 | Wagner | SR | ||
| Sunny Odogwu | 6-7 | 315 | UCLA | SR | ||
| Joshua Outlaw | 6-6 | 311 | Louisiana Tech | SR | ||
| David Knevel | 6-9 | 315 | Nebraska | SR | ||
| Anthony Coyle | 6-5 | 297 | Fordham | SR | ||
| Jack English | 6-5 | 305 | Virginia | SR | ||
| Tyler Howell | 6-7 | 330 | Missouri | SR | ||
| Andrew Kirkland | 6-4 | 321 | Washington | SR | ||
| Brant Weiss | 6-5 | 292 | Toledo | SR | ||
| Will Hopkins | 6-6 | 298 | Oregon State | SR | ||
| Layth Friekh | 6-5 | 302 | Arizona | SR | ||
| Reed Darragh | 6-4 | 290 | Texas-San Antonio | SR | ||
| Kyle Saxelid | 6-7 | 290 | UNLV | SR | ||
| Tommy Boynton | 6-4 | 300 | Georgia Southern | SR | ||
| Brandon Smith | 6-8 | 327 | East Carolina | SR | ||
| Ty McCulley | 6-5 | 308 | Colorado State-Pueblo | SR | ||
| Justin Spencer | 6-5 | 300 | Youngstown State | SR | ||
| Derek Edwards | 6-5 | 305 | Central Michigan | SR | ||
| David Reese | 6-7 | 301 | Montana | SR | ||
| Raynard Ford | 6-5 | 291 | Louisiana-Lafayette | SR | ||
| Parker Osterloh | 6-7 | 325 | Virginia Tech | SR |

