April 21, 2018 12:17 PM
| # | Player | Height | Weight | 40X | School | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | 6-4 | 253 | 4.54 | Virginia Tech | JR | |
| Leighton VanderEsch | 6-4 | 256 | 4.65 | Boise State | JR | |
| Harold Landry | 6-2 | 252 | 4.64 | Boston College | JR | |
| Lorenzo Carter | 6-5 | 250 | 4.50 | Georgia | SR | |
| Kemoko Turay | 6-5 | 253 | 4.65 | Rutgers | SR | |
| Ogbonnia Okoronkwo | 6-2 | 253 | 4.77 | Oklahoma | SR | |
| Uchenna Nwosu | 6-2 | 251 | 4.65 | USC | SR | |
| Fred Warner | 6-3 | 236 | 4.64 | Brigham Young | SR | |
| Shaquem Griffin | 6-0 | 227 | 4.38 | Central Florida | SR | |
| Oren Burks | 6-3 | 233 | 4.59 | Vanderbilt | SR | |
| Jerome Baker | 6-1 | 229 | 4.53 | Ohio State | JR | |
| Marquis Haynes | 6-2 | 235 | 4.67 | Mississippi | SR | |
| Hercules Mata'afa | 6-2 | 255 | 4.76 | Washington State | SR | |
| Jeff Holland | 6-2 | 242 | 4.79 | Auburn | JR | |
| Leon Jacobs | 6-1 | 246 | 4.48 | Wisconsin | SR | |
| Davin Bellamy | 6-4 | 253 | Georgia | SR | ||
| Mike McCray | 6-1 | 243 | 4.76 | Michigan | SR | |
| Dorian O'Daniel | 6-1 | 223 | 4.61 | Clemson | SR | |
| Darius Jackson | 6-2 | 242 | 4.87 | Jacksonville State | SR | |
| Peter Kalambayi | 6-3 | 252 | 4.57 | Stanford | SR | |
| Jacob Pugh | 6-3 | 246 | 4.65 | Florida State | SR | |
| Trevon Young | 6-4 | 258 | 4.78 | Louisville | SR | |
| Skai Moore | 6-2 | 226 | 4.73 | South Carolina | SR | |
| Tre' Williams | 6-2 | 236 | 4.75 | Auburn | SR | |
| Chris Covington | 6-2 | 245 | 4.78 | Indiana | SR | |
| Joel Lanning | 6-2 | 230 | Iowa State | SR | ||
| Andrew Ankrah | 6-4 | 240 | James Madison | SR | ||
| Travin Howard | 6-1 | 213 | TCU | SR | ||
| Anthony Winbush | 6-1 | 249 | Ball State | SR | ||
| James Hearns | 6-2 | 239 | 4.89 | Louisville | SR | |
| Danny Ezechukwu | 6-2 | 250 | 4.68 | Purdue | SR | |
| Ja'Von Rolland-Jones | 6-2 | 253 | 4.88 | Arkansas State | SR | |
| Bo Bower | 6-2 | 235 | Iowa | SR | ||
| Garret Dooley | 6-2 | 248 | 4.80 | Wisconsin | SR | |
| Sione Teuhema | 6-4 | 260 | Southeastern Louisiana | SR | ||
| Richard Jarvis | 6-2 | 230 | Brown | SR | ||
| Ben Niemann | 6-3 | 230 | Iowa | SR | ||
| Parris Bennett | 6-0 | 216 | Syracuse | SR | ||
| T.J. McCollum | 6-3 | 235 | 4.75 | Purdue | SR | |
| Donnie Alexander | 6-1 | 230 | LSU | SR | ||
| Jayd Kirby | 6-1 | 222 | Kansas State | SR | ||
| D.J. Palmore | 6-3 | 236 | Navy | SR | ||
| Chris Frey | 6-2 | 238 | Michigan State | SR | ||
| Foyesade Oluokun | 6-2 | 229 | 4.56 | Yale | SR | |
| DeMarquis Gates | 6-2 | 221 | Mississippi | SR | ||
| Mike Tyler | 6-5 | 236 | Stanford | SR | ||
| Dalton Herrington | 6-2 | 230 | New Mexico State | SR | ||
| Matthew Oplinger | 6-2 | 242 | 4.79 | Yale | SR | |
| Derek McCartney | 6-2 | 240 | 4.78 | Colorado | SR | |
| Jonathan Petersen | 6-1 | 240 | San Diego | SR | ||
| Frankie Luvu | 6-2 | 245 | 4.79 | Washington State | SR | |
| Corey Thompson | 6-1 | 228 | LSU | SR | ||
| Ty Schwab | 6-0 | 240 | Boston College | SR | ||
| Greg Menard | 6-2 | 241 | North Dakota State | SR | ||
| Tobenna Okeke | 6-3 | 245 | Fresno State | SR | ||
| KeShun Freeman | 6-2 | 250 | Georgia Tech | SR | ||
| Airius Moore | 6-0 | 235 | North Carolina State | SR | ||
| Shaheed Salmon | 6-2 | 232 | 4.68 | Samford | SR | |
| Greer Martini | 6-4 | 236 | Notre Dame | SR | ||
| Pat Afriyie | 6-2 | 240 | 4.81 | Colgate | SR | |
| James Crawford | 6-2 | 235 | Illinois | SR | ||
| Kavika Luafatasaga | 6-4 | 235 | Utah | SR | ||
| Anthony Shegog | 6-1 | 230 | Virginia Tech | SR | ||
| Emmanuel Ellerbee | 6-1 | 235 | Rice | SR | ||
| Mike Needham | 6-3 | 225 | Southern Utah | SR | ||
| Jalen Brooks | 6-1 | 236 | Maryland | SR | ||
| C.J. Johnson | 6-2 | 240 | East Texas Baptist | SR | ||
| Emmanuel Beal | 6-0 | 218 | Oklahoma | SR | ||
| Marcus Newby | 6-1 | 235 | Nebraska | SR | ||
| Jonathan Celestin | 6-1 | 232 | Minnesota | SR | ||
| Anthony Ellis | 6-1 | 245 | Charleston Southern | SR | ||
| Cayson Collins | 6-1 | 230 | North Carolina | SR | ||
| Vontae Diggs | 6-2 | 221 | Connecticut | SR | ||
| Dwayne Eugene | 6-1 | 240 | Arkansas | SR | ||
| Darrian Bass | 6-2 | 222 | Missouri Western State | SR | ||
| Easy Anyama | 6-3 | 240 | Texas State | SR | ||
| Raymond Davison | 6-2 | 235 | California | SR | ||
| Connor O'Brien | 6-3 | 224 | Washington | SR | ||
| Evan Colorito | 6-4 | 250 | 4.89 | Colorado State | SR | |
| Jaboree Williams | 6-0 | 245 | Wake Forest | SR | ||
| Davon Durant | 6-2 | 242 | 4.74 | Marshall | SR | |
| Chad Meredith | 6-4 | 244 | Southeast Missouri State | SR | ||
| DeAndre Miller | 6-3 | 236 | Arizona | SR | ||
| Xavier Preston | 6-2 | 240 | West Virginia | SR | ||
| E.J. Levenberry | 6-3 | 250 | Connecticut | SR | ||
| Caleb Bailey | 6-0 | 225 | Western Michigan | SR | ||
| Terrell Lewis | 6-2 | 227 | Georgia Tech | SR | ||
| Joshua Wheeler | 6-3 | 229 | North Texas | SR | 

