June 19, 2018 4:36 AM
| # | Player | Height | Weight | 40X | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quenton Nelson | 6-5 | 325 | Notre Dame | JR | ||
| Will Hernandez | 6-2 | 327 | 5.15 | Texas-El Paso | SR | |
| Isaiah Wynn | 6-3 | 313 | Georgia | SR | ||
| Austin Corbett | 6-4 | 306 | 5.15 | Nevada | SR | |
| Braden Smith | 6-6 | 310 | 5.22 | Auburn | SR | |
| Wyatt Teller | 6-4 | 314 | 5.24 | Virginia Tech | SR | |
| Sean Welsh | 6-3 | 306 | 5.43 | Iowa | SR | |
| Taylor Hearn | 6-4 | 330 | 5.45 | Clemson | JR | |
| Skyler Phillips | 6-2 | 318 | 5.10 | Idaho State | SR | |
| Cole Madison | 6-5 | 308 | 5.35 | Washington State | SR | |
| Colby Gossett | 6-5 | 311 | 5.20 | Appalachian State | SR | |
| Sam Jones | 6-5 | 305 | 5.32 | Arizona State | JR | |
| Cody O'Connell | 6-8 | 365 | 5.58 | Washington State | SR | |
| Jamil Demby | 6-4 | 319 | 5.58 | Maine | SR | |
| Tony Adams | 6-2 | 315 | North Carolina State | SR | ||
| Maea Teuhema | 6-5 | 315 | Southeastern Louisiana | JR | ||
| Nick Gates | 6-5 | 295 | 5.46 | Nebraska | JR | |
| Dejon Allen | 6-3 | 290 | Hawaii | SR | ||
| Kenny Lacy | 6-4 | 310 | UCLA | SR | ||
| Salesi Uhatafe | 6-5 | 310 | 5.40 | Utah | SR | |
| Archie Lewis | 6-3 | 299 | Boise State | SR | ||
| Jeremi Hall | 6-4 | 332 | South Florida | SR | ||
| Rod Taylor | 6-3 | 320 | 5.24 | Mississippi | SR | |
| Matt Gono | 6-4 | 305 | Wesley | SR | ||
| Cory Helms | 6-4 | 309 | South Carolina | SR | ||
| Tyrone Crowder | 6-2 | 340 | Clemson | SR | ||
| Viane Talamaivao | 6-2 | 325 | USC | SR | ||
| Jacob Alsadek | 6-7 | 325 | Arizona | SR | ||
| K.J. Malone | 6-4 | 303 | 5.34 | LSU | SR | |
| Trenton Scott | 6-4 | 320 | Grambling State | SR | ||
| Darius James | 6-4 | 327 | 5.32 | Auburn | SR | |
| Brendan Mahon | 6-4 | 312 | Penn State | SR | ||
| Kyle Bosch | 6-5 | 298 | West Virginia | SR | ||
| Jashon Robertson | 6-3 | 300 | Tennessee | SR | ||
| Gerald Wright | 6-3 | 310 | Howard | SR | ||
| D.J. Park | 6-4 | 337 | South Carolina | SR | ||
| Hunter Bivin | 6-6 | 315 | Notre Dame | SR | ||
| Beau Nunn | 6-4 | 306 | Appalachian State | SR | ||
| Gerrad Kough | 6-3 | 301 | 5.44 | Colorado | SR | |
| Will House | 6-2 | 284 | Southern Nazarene | SR | ||
| Shamire Devine | 6-7 | 380 | Georgia Tech | SR | ||
| Justin Lea | 6-4 | 290 | Jacksonville State | SR | ||
| Wilson Bell | 6-5 | 344 | 5.77 | Auburn | SR | |
| Tyshon Mosley | 6-4 | 305 | Portland State | SR | ||
| Alex Thompson | 6-3 | 295 | Monmouth | SR | ||
| Boone Myers | 6-5 | 310 | Iowa | SR | ||
| Khaliel Rodgers | 6-3 | 315 | North Carolina | SR | ||
| Steven Rowzee | 6-2 | 310 | 5.26 | Troy | SR | |
| Jake Raulerson | 6-4 | 313 | Arkansas | SR | ||
| Lo Falamaka | 6-4 | 295 | Utah | SR | ||
| Nick Haynes | 6-3 | 300 | Kentucky | SR | ||
| Dyshon Sims | 6-4 | 290 | Georgia | SR | ||
| Evan Martin | 6-3 | 294 | Navy | SR | ||
| Maverick Morris | 6-4 | 300 | Clemson | SR | ||
| Larry Williams | 6-3 | 330 | Oklahoma State | SR | ||
| Evan Plagg | 6-3 | 295 | Tulsa | SR | ||
| Lavonte Hights | 6-4 | 300 | Shepherd | SR | ||
| Jordan Budwig | 6-3 | 311 | Florida International | SR | ||
| J.P. Quinn | 6-4 | 295 | Central Michigan | SR | ||
| Robert Burleigh | 6-5 | 325 | Tennessee-Martin | SR | ||
| Trey Rutherford | 6-4 | 310 | Connecticut | SR | ||
| Frank Sutton | 6-3 | 306 | Louisiana-Monroe | SR | ||
| Tuni Kanuch | 6-2 | 320 | Brigham Young | SR | ||
| Garrison Wright | 6-4 | 319 | Minnesota | SR | ||
| Fred Lauina | 6-4 | 315 | Oregon State | SR | ||
| Chris Schleuger | 6-3 | 305 | Alabama-Birmingham | SR | ||
| Chris Durant | 6-4 | 310 | William & Mary | SR | ||
| Josh Cardiello | 6-3 | 297 | Chattanooga | SR | ||
| Dorian Miller | 6-2 | 300 | Rutgers | SR | ||
| Brandon Ray | 6-1 | 300 | Western Kentucky | SR |

