April 21, 2018 12:16 PM
| # | Player | Height | Weight | 40X | School | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | 6-1 | 236 | 4.58 | Georgia | JR | |
| Rashaan Evans | 6-2 | 232 | Alabama | SR | ||
| Malik Jefferson | 6-2 | 236 | 4.52 | Texas | ||
| MIcah Kiser | 6-0 | 238 | 4.66 | Virginia | SR | |
| Josey Jewell | 6-1 | 234 | 4.82 | Iowa | SR | |
| Darius Leonard | 6-2 | 234 | 4.70 | South Carolina State | ||
| Genard Avery | 6-0 | 248 | 4.59 | Memphis | SR | |
| Tegray Scales | 6-0 | 230 | 4.77 | Indiana | SR | |
| Jack Cichy | 6-2 | 238 | Wisconsin | SR | ||
| Joel Iyiegbuniwe | 6-1 | 229 | 4.60 | Western Kentucky | ||
| Azeem VIctor | 6-2 | 240 | 4.72 | Washington | SR | |
| Kenny Young | 6-1 | 236 | 4.60 | UCLA | SR | |
| Frank Ginda | 6-0 | 245 | San Jose State | JR | ||
| Jason Cabinda | 6-1 | 239 | Penn State | SR | ||
| Shaun Dion Hamilton | 6-0 | 228 | Alabama | SR | ||
| Nick DeLuca | 6-3 | 251 | 4.85 | North Dakota State | SR | |
| Matt Thomas | 6-3 | 232 | 4.58 | Florida State | SR | |
| Chris Worley | 6-1 | 238 | 4.86 | Ohio State | SR | |
| Christian Sam | 6-1 | 244 | 4.75 | Arizona State | JR | |
| Devante Downs | 6-3 | 245 | California | SR | ||
| Keishawn Bierria | 6-0 | 230 | 4.79 | Washington | SR | |
| Andre Smith | 6-0 | 237 | 4.63 | North Carolina | JR | |
| Brett Taylor | 6-1 | 230 | Western Illinois | SR | ||
| Ja'Whuan Bentley | 6-2 | 246 | 4.76 | Purdue | SR | |
| Eric Boggs | 6-3 | 236 | Appalachian State | SR | ||
| Nyles Morgan | 6-1 | 235 | Notre Dame | SR | ||
| Auggie Sanchez | 6-1 | 245 | South Florida | SR | ||
| Quentin Poling | 6-0 | 231 | Ohio | SR | ||
| Jermaine Carter | 6-0 | 228 | Maryland | SR | ||
| D'Juan Hines | 6-0 | 230 | Houston | SR | ||
| Reggie Carter | 6-1 | 230 | Georgia | SR | ||
| Courtney Love | 6-2 | 242 | Kentucky | SR | ||
| Zaire Franklin | 6-0 | 236 | Syracuse | SR | ||
| Jaylyin Minor | 6-0 | 233 | Cincinnati | SR | ||
| Ro'Derrick Hoskins | 6-2 | 240 | Florida State | SR | ||
| Colton Jumper | 6-2 | 229 | Tennessee | SR | ||
| Manase Hungalu | 6-1 | 238 | Oregon State | SR | ||
| Stacy Thomas | 6-1 | 242 | Louisville | SR | ||
| Al-Rasheed Benton | 6-0 | 235 | West Virginia | SR | ||
| Matthew Adams | 5-11 | 230 | Houston | SR | ||
| Kevin Palma | 6-2 | 248 | Stanford | SR | ||
| Anthony Wint | 6-0 | 230 | Florida International | SR | ||
| Junior Joseph | 6-0 | 232 | Connecticut | SR | ||
| Chad Whitener | 6-0 | 240 | Oklahoma State | SR | ||
| Tae Davis | 6-3 | 215 | Chattanooga | SR | ||
| Alvin Jones | 5-11 | 230 | Texas-El Paso | SR | ||
| Trent Tanking | 6-1 | 225 | Kansas State | SR | ||
| D.J. Calhoun | 6-0 | 234 | Arizona State | SR | ||
| Aaron Tiller | 5-11 | 257 | Southern | SR | ||
| Robert Spillane | 6-2 | 220 | Western Michigan | SR | ||
| Ed Shockley | 5-11 | 235 | Villanova | SR | ||
| Micah Thomas | 6-0 | 241 | Navy | SR | ||
| Garrett Dolan | 6-1 | 240 | Houston Baptist | SR | ||
| Jerod Fernandez | 6-0 | 227 | North Carolina State | SR | ||
| Kyle Wilson | 5-11 | 231 | Arkansas State | SR | ||
| Dezmond Harris | 6-3 | 243 | Mississippi State | SR | ||
| Andrew Motuapuaka | 6-0 | 236 | Virginia Tech | SR | ||
| Myles Pierce | 5-11 | 227 | The Citadel | SR | ||
| Chris Weber | 6-2 | 240 | Nebraska | SR | ||
| Charles Bell | 6-0 | 230 | Delaware | SR | ||
| JaWuan Woodley | 5-11 | 228 | Toledo | SR | ||
| Taylor Young | 5-9 | 225 | Baylor | SR | ||
| Shane Cockerille | 6-2 | 235 | Maryland | SR | ||
| Sunia Tauteoli | 6-0 | 227 | Utah | SR | ||
| Jordan Williams | 6-0 | 230 | East Carolina | SR | ||
| Emmanuel Smith | 6-2 | 240 | Vanderbilt | SR | ||
| Collin Schlosser | 6-1 | 230 | Grand Valley State | SR | ||
| Deion Pierre | 6-3 | 230 | Samford | SR | ||
| Chequan Burkett | 6-2 | 230 | Central Florida | SR | ||
| Jared Farley | 5-10 | 221 | Northern Iowa | SR | ||
| Kyron Watson | 6-0 | 219 | Southern Illinois | SR | ||
| Quintin Wirginis | 6-2 | 245 | Pittsburgh | SR | ||
| Rae Juan Marbley | 5-11 | 245 | Tulane | SR | ||
| Cody Poock | 6-2 | 229 | Minnesota | SR | ||
| Anthony Rhone | 6-0 | 233 | Southern Methodist | SR | ||
| Gabe Loyd | 6-2 | 232 | Texas State | SR | ||
| Austin Valdez | 6-1 | 236 | Syracuse | SR | ||
| Kevin Haynes | 6-1 | 228 | Central Washington | SR | ||
| Steve Casali | 6-1 | 245 | Massachusetts | SR | ||
| Mario Jenkins | 6-1 | 245 | Idaho State | SR | ||
| Joel McCandless | 6-0 | 228 | Jacksonville State | SR | ||
| Russell Farris | 5-11 | 232 | Louisiana Tech | SR | ||
| Connor Strahm | 6-0 | 240 | Montana | SR | ||
| Randall Laguerre | 6-2 | 230 | Central Connecticut State | SR | ||
| Daniel Riddle | 6-1 | 225 | Western Carolina | SR | 

