April 21, 2018 11:49 PM
| # | Player | Height | Weight | 40X | School | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Vea | 6-4 | 347 | 5.10 | Washington | JR | |
| Da'Ron Payne | 6-2 | 311 | 4.95 | Alabama | JR | |
| Taven Bryan | 6-5 | 291 | 4.98 | Florida | JR | |
| Maurice Hurst | 6-1 | 292 | 4.91 | Michigan | SR | |
| Harrison Phillips | 6-3 | 307 | 5.21 | Stanford | JR | |
| Nathan Shepherd | 6-4 | 315 | 5.09 | Fort Hays State | SR | |
| B.J. Hill | 6-3 | 311 | 4.99 | North Carolina State | SR | |
| Deadrin Senat | 6-0 | 314 | 5.16 | South Florida | SR | |
| Tim Settle | 6-3 | 329 | 5.37 | Virginia Tech | RSO | |
| Trenton Thompson | 6-3 | 288 | 5.06 | Georgia | JR | |
| Derrick Nnadi | 6-1 | 317 | 5.38 | Florida State | SR | |
| R.J. McIntosh | 6-4 | 286 | Miami | JR | ||
| Justin Jones | 6-2 | 309 | 5.09 | North Carolina State | SR | |
| Bilal Nichols | 6-4 | 306 | 4.95 | Delaware | SR | |
| Andrew Brown | 6-3 | 296 | 5.03 | Virginia | SR | |
| James Looney | 6-3 | 287 | 4.89 | California | SR | |
| Kendrick Norton | 6-3 | 314 | 5.25 | Miami | JR | |
| Poona Ford | 6-0 | 305 | 5.15 | Texas | SR | |
| John Atkins | 6-3 | 321 | 5.38 | Georgia | SR | |
| P.J. Hall | 6-1 | 310 | Sam Houston State | SR | ||
| Foley Fatukasi | 6-4 | 318 | 5.29 | Connecticut | SR | |
| Kevon Perry | 6-1 | 298 | Louisiana-Lafayette | SR | ||
| Matt Dickerson | 6-5 | 292 | 5.06 | UCLA | SR | |
| Tony Guerad | 6-3 | 297 | Central Florida | SR | ||
| Eddy Wilson | 6-3 | 297 | 5.34 | Purdue | JR | |
| Lowell Lotulelei | 6-2 | 315 | Utah | SR | ||
| Kahlil McKenzie | 6-3 | 314 | 5.15 | Tennessee | JR | |
| Sebastian Joseph | 6-3 | 299 | 4.93 | Rutgers | SR | |
| Greg Gilmore | 6-4 | 308 | LSU | SR | ||
| Joshua Frazier | 6-3 | 321 | 5.25 | Alabama | SR | |
| Will Geary | 6-0 | 306 | Kansas State | SR | ||
| Jamiyus Pittman | 6-1 | 319 | Central Florida | SR | ||
| Taylor Stallworth | 6-2 | 312 | 5.28 | South Carolina | SR | |
| Christian LaCouture | 6-5 | 292 | LSU | SR | ||
| Filipo Mokofisi | 6-3 | 295 | Utah | SR | ||
| Jeremiah Taleni | 6-1 | 285 | Florida Atlantic | SR | ||
| Du'Vonta Lampkin | 6-4 | 335 | Oklahoma | RSO | ||
| Draper Riley | 6-4 | 305 | Southern Mississippi | SR | ||
| Henry Mondeaux | 6-4 | 280 | Oregon | SR | ||
| Abdullah Anderson | 6-4 | 295 | Bucknell | SR | ||
| Steven Richardson | 6-0 | 292 | Minnesota | SR | ||
| Zaycoven Henderson | 6-1 | 298 | 5.16 | Texas A&M | SR | |
| DeQuinton Osborne | 6-0 | 305 | Oklahoma State | SR | ||
| Frank Herron | 6-4 | 312 | LSU | SR | ||
| Michael Hill | 6-3 | 305 | Ohio State | SR | ||
| Nathan Bazata | 6-2 | 287 | Iowa | SR | ||
| Kellen Soulek | 6-5 | 315 | South Dakota State | SR | ||
| Parker Cothren | 6-4 | 304 | Penn State | SR | ||
| Jamal Stadom | 6-1 | 280 | 4.97 | Troy | SR | |
| Dalton Keene | 6-4 | 275 | Illinois State | SR | ||
| Mike Ramsay | 6-2 | 290 | Duke | SR | ||
| Nate Tanguay | 6-4 | 291 | North Dakota State | SR | ||
| Josh Fatu | 6-2 | 315 | USC | SR | ||
| Curtis Cothran | 6-5 | 301 | Penn State | SR | ||
| Bijhon Jackson | 6-1 | 339 | Arkansas | SR | ||
| Robert Torgerson | 6-3 | 278 | Southern Utah | SR | ||
| Drew Bailey | 6-5 | 294 | Louisville | SR | ||
| Courtel Jenkins | 6-2 | 324 | x-Miami | JR | ||
| Bruce Hector | 6-2 | 296 | South Florida | SR | ||
| Nifae Lealao | 6-5 | 312 | Vanderbilt | SR | ||
| James King | 6-3 | 285 | Shepherd | SR | ||
| Scott Pagano | 6-4 | 294 | Oregon | SR | ||
| DeAsian Richardson | 6-3 | 326 | Louisville | SR | ||
| Matt Elam | 6-7 | 360 | Kentucky | SR | ||
| Travonte Valentine | 6-4 | 356 | x-LSU | JR | ||
| Nick Thurman | 6-3 | 293 | Houston | SR | ||
| Kendal Vickers | 6-3 | 295 | Tennessee | SR | ||
| Mike Hughes | 6-2 | 315 | UNLV | SR | ||
| Tyler Lancaster | 6-4 | 315 | Northwestern | SR | ||
| Jamar King | 6-4 | 290 | 4.80 | Alabama | SR | |
| Chris Johnson | 6-1 | 285 | Western Kentucky | SR | ||
| Dee Liner | 6-3 | 337 | Arkansas State | SR | ||
| Tashon Smallwood | 6-0 | 279 | Arizona State | SR | ||
| Daniel Ekuale | 6-2 | 305 | Washington State | SR | ||
| Tracy Sprinkle | 6-3 | 293 | Ohio State | SR | ||
| Ulric Jones | 6-5 | 312 | South Carolina | SR | ||
| Larry Tharpe | 6-4 | 279 | Arizona | JR | ||
| Chris Bradley | 6-2 | 275 | TCU | SR | ||
| Lyndon Johnson | 6-5 | 300 | Cincinnati | SR | ||
| Jay Woods | 6-3 | 285 | Vanderbilt | SR | ||
| Naquez Pringle | 6-3 | 320 | Kentucky | SR | ||
| Teko Powell | 6-2 | 320 | 5.35 | Alabama-Birmingham | SR | |
| Nate Hoff | 6-2 | 310 | Indiana | SR | ||
| Chris Ford | 6-3 | 310 | Buffalo | SR | ||
| Noa Merritt | 6-0 | 290 | Boston College | SR | ||
| Arie Anderson | 6-0 | 302 | Idaho | SR | ||
| Mason Gentry | 6-6 | 300 | Southern Methodist | SR | ||
| Tony Mekari | 6-1 | 290 | California | SR | ||
| Merrick Jackson | 6-2 | 316 | Minnesota | SR | ||
| Baron Poole | 6-1 | 283 | 5.08 | Troy | SR | 

