June 19, 2018 6:16 AM
| # | Player | Height | Weight | 40X | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Chubb | 6-4 | 269 | 4.65 | North Carolina State | SR | |
| Marcus Davenport | 6-6 | 264 | 4.58 | Texas-San Antonio | SR | |
| Sam Hubbard | 6-5 | 270 | Ohio State | JR | ||
| Arden Key | 6-5 | 238 | LSU | JR | ||
| Rasheem Green | 6-4 | 275 | 4.73 | Southern California | JR | |
| Josh Sweat | 6-5 | 251 | 4.53 | Florida State | JR | |
| DaShawn Hand | 6-4 | 297 | 4.83 | Alabama | JR | |
| Breeland Speaks | 6-3 | 283 | 4.87 | Mississippi | JR | |
| Duke Ejiofor | 6-4 | 264 | Wake Forest | SR | ||
| Ade Aruna | 6-5 | 262 | 4.60 | Tulane | SR | |
| Chad Thomas | 6-5 | 281 | 4.92 | Miami | SR | |
| Kylie Fitts | 6-4 | 263 | 4.69 | Utah | SR | |
| Jalyn Holmes | 6-5 | 283 | 4.82 | Ohio State | SR | |
| Olasunkanmi Adeniyi | 6-2 | 248 | 4.83 | Toledo | JR | |
| Tyquan Lewis | 6-3 | 265 | 4.75 | Ohio State | SR | |
| Dorance Armstrong | 6-4 | 257 | 4.87 | Kansas | JR | |
| Justin Lawler | 6-4 | 265 | Southern Methodist | SR | ||
| Zach Seiler | 6-6 | 290 | Ferris State | JR | ||
| Kentavius Street | 6-2 | 280 | 4.87 | North Carolina State | SR | |
| John Franklin-Myers | 6-4 | 283 | 4.75 | Stephen F. Austin | SR | |
| Marcell Frazier | 6-5 | 265 | Missouri | SR | ||
| Joe Ostman | 6-3 | 255 | Central Michigan | SR | ||
| Aikeem Coleman | 6-3 | 275 | Idaho | SR | ||
| JoJo Wicker | 6-2 | 296 | 5.16 | Arizona State | JR | |
| Xavier Thigpen | 6-5 | 240 | Southern Mississippi | SR | ||
| Bunmi Rotimi | 6-3 | 273 | Old Dominion | SR | ||
| Matt Boesen | 6-3 | 240 | TCU | SR | ||
| Demetrius Cooper | 6-6 | 249 | Michigan State | SR | ||
| Ebenezer Ogundeko | 6-3 | 255 | Tennessee State | SR | ||
| J.D. Waggoner | 6-3 | 248 | Iowa State | SR | ||
| Wendell Dunn | 6-3 | 250 | Wake Forest | SR | ||
| Jalen Wilkerson | 6-5 | 283 | Florida State | RSO | ||
| Gelen Robinson | 6-1 | 280 | Purdue | SR | ||
| Sharif Finch | 6-4 | 250 | Temple | SR | ||
| Ckikwe Obasih | 6-3 | 275 | Wisconsin | SR | ||
| D.J. Ward | 6-2 | 260 | Oklahoma | SR | ||
| Jarrett Johnson | 6-3 | 265 | Texas A&M | SR | ||
| Andrew Trumbetti | 6-4 | 263 | Notre Dame | SR | ||
| Mike Love | 6-3 | 266 | South Florida | SR | ||
| Jesse Brubaker | 6-3 | 270 | Tulsa | SR | ||
| Albert Havili | 6-2 | 278 | Eastern Washington | SR | ||
| Jacob Martin | 6-2 | 250 | Temple | SR | ||
| Dajuan Drennon | 6-4 | 245 | North Carolina | SR | ||
| Paul James | 6-3 | 260 | 4.77 | Auburn | SR | |
| Da'Sean Downey | 6-4 | 230 | Massachusetts | SR | ||
| Naashon Hughes | 6-4 | 250 | Texas | SR | ||
| Quincy Redmon | 6-5 | 240 | Fairmont State | SR | ||
| Alec James | 6-3 | 272 | Wisconsin | SR | ||
| Qualen Cunningham | 6-3 | 245 | Texas A&M | SR | ||
| Eric Cotton | 6-6 | 262 | Stanford | SR | ||
| Luke Carrezola | 6-3 | 255 | Connecticut | SR | ||
| K.J. Smith | 6-1 | 260 | Baylor | SR | ||
| Conor Sheehy | 6-4 | 293 | Wisconsin | SR | ||
| Gaelin Elmore | 6-6 | 275 | East Carolina | SR | ||
| Meffy Koloamatangi | 6-5 | 240 | Hawaii | SR | ||
| Jonathan Wynn | 6-5 | 265 | Vanderbilt | SR | ||
| Trent Harris | 6-2 | 248 | Miami | SR | ||
| Shaq Jones | 6-2 | 250 | 4.79 | Alabama-Birmingham | SR | |
| Jacob Tuioti-Mariner | 6-2 | 285 | UCLA | SR | ||
| Brian Womac | 6-2 | 250 | Rice | SR | ||
| Demone Harris | 6-3 | 272 | Buffalo | SR | ||
| Bobby Gruenloh | 6-4 | 256 | Northwest Missouri State | SR | ||
| Greg Gooch | 6-2 | 250 | Indiana | SR | ||
| Chance Bearnson | 6-5 | 230 | Southern Utah | SR | ||
| Derik Overstreet | 6-2 | 250 | Western Kentucky | SR | ||
| John Nassib | 6-6 | 265 | Delaware | SR | ||
| Timothy Coleman | 6-2 | 236 | 4.72 | Colorado | SR | |
| Baker Pritchard | 6-3 | 274 | Oregon State | SR | ||
| Tanner Wood | 6-5 | 260 | Kansas State | SR | ||
| Keontre Anderson | 6-4 | 255 | Jackson State | SR | ||
| Patrick Choudja | 6-4 | 250 | Nevada | SR | ||
| Jeremy Smith | 6-5 | 265 | Tulsa | SR | ||
| Colby Isbell | 6-3 | 253 | Missouri State | SR | ||
| Ian Togiai | 6-2 | 280 | Utah State | SR | ||
| Kevin Robbins | 6-4 | 250 | Ohio | SR | ||
| Parker Zellers | 6-1 | 250 | Arizona | SR | ||
| Sha-Ki Holines | 6-4 | 265 | Massachusetts | SR | ||
| Marcus Williamson | 6-3 | 255 | Coastal Carolina | SR | ||
| Deldrick Canty | 6-2 | 269 | Louisiana Tech | SR | ||
| Cole Ormsby | 6-2 | 264 | Connecticut | SR | ||
| Brandon Waller | 6-3 | 265 | Richmond | SR | ||
| Darnell Thompson | 6-4 | 280 | Colorado State | SR | ||
| Zach Cable | 6-3 | 258 | Idaho | SR |

