June 19, 2018 6:17 AM
| # | Player | Height | Weight | 40X | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Ward | 5-11 | 183 | 4.32 | Ohio State | JR | |
| Jaire Alexander | 5-10 | 196 | 4.38 | Louisville | JR | |
| Mike Hughes | 5-10 | 189 | 4.53 | Central Florida | JR | |
| Josh Jackson | 6-0 | 196 | 4.56 | Iowa | JR | |
| Carlton Davis | 6-1 | 204 | 4.47 | Auburn | JR | |
| Isaiah Oliver | 6-0 | 194 | 4.50 | Colorado | JR | |
| Donte Jackson | 5-10 | 178 | 4.32 | LSU | JR | |
| Anthony Averett | 5-11 | 183 | 4.36 | Alabama | SR | |
| Duke Dawson | 5-11 | 197 | 4.46 | Florida | SR | |
| Tony Brown | 6-0 | 199 | 4.35 | Alabama | SR | |
| Kevin Toliver | 6-2 | 192 | 4.58 | LSU | JR | |
| Isaac Yiadom | 6-1 | 190 | 4.52 | Boston College | SR | |
| Quenton Meeks | 6-1 | 209 | Stanford | JR | ||
| Avonte Maddox | 5-9 | 184 | 4.39 | Pittsburgh | SR | |
| Davontae Harris | 5-11 | 205 | 4.43 | Illinois State | SR | |
| M.J. Stewart | 5-11 | 200 | 4.54 | North Carolina | SR | |
| Tarvarus McFadden | 6-2 | 204 | 4.67 | Florida State | JR | |
| Nick Nelson | 5-11 | 200 | 4.52 | Wisconsin | JR | |
| Holton Hill | 6-2 | 196 | 4.49 | Texas | JR | |
| J.C. Jackson | 5-10 | 201 | 4.46 | Maryland | JR | |
| Grant Haley | 5-9 | 190 | 4.44 | Penn State | SR | |
| Parry Nickerson | 5-10 | 182 | 4.32 | Tulane | SR | |
| Darius Phillips | 5-10 | 193 | 4.54 | Western Michigan | SR | |
| D.J. Reed | 5-9 | 188 | 4.51 | Kansas State | JR | |
| Brandon Facyson | 6-1 | 203 | 4.53 | Virginia Tech | SR | |
| Michael Joseph | 6-1 | 187 | Dubuque | SR | ||
| Danny Johnson | 5-9 | 181 | 4.44 | Southern | SR | |
| Taron Johnson | 5-11 | 192 | 4.50 | Weber State | SR | |
| Levi Wallace | 6-0 | 179 | 4.63 | Alabama | SR | |
| Greg Stroman | 5-11 | 182 | 4.48 | Virginia Tech | SR | |
| Jordan Thomas | 6-0 | 187 | 4.64 | Oklahoma | SR | |
| Mike Ford | 5-11 | 196 | Southeast Missouri State | SR | ||
| Chandon Sullivan | 5-11 | 194 | 4.60 | Georgia State | SR | |
| Andre Chachere | 6-0 | 197 | 4.49 | San Jose State | SR | |
| Rashard Fant | 5-9 | 179 | Indiana | SR | ||
| Tyneil Cooper | 5-9 | 180 | Dixie State | SR | ||
| Arrion Springs | 6-0 | 205 | Oregon | SR | ||
| Dee Delaney | 5-11 | 200 | 4.46 | Miami | SR | |
| Ranthony Texada | 5-10 | 170 | TCU | SR | ||
| Darious Williams | 5-10 | 180 | 4.44 | Alabama-Birmingham | SR | |
| B.J. Clay | 6-0 | 179 | 4.40 | Georgia State | SR | |
| Jalen Davis | 5-10 | 185 | Utah State | SR | ||
| Chris Jones | 6-0 | 200 | 4.57 | Nebraska | SR | |
| Kamrin Moore | 5-10 | 203 | Boston College | SR | ||
| Christian Campbell | 6-1 | 195 | Penn State | SR | ||
| Heath Harding | 5-10 | 190 | Miami (OH) | SR | ||
| Aaron Davis | 6-1 | 195 | Georgia | SR | ||
| Tre Dempsey | 5-10 | 184 | North Dakota State | SR | ||
| Deatrick Nichols | 5-10 | 189 | South Florida | SR | ||
| Ronnie Scott | 5-10 | 175 | 4.38 | Alabama State | SR | |
| Justin Martin | 6-1 | 196 | Tennessee | SR | ||
| Ramon Richards | 5-11 | 185 | Oklahoma State | SR | ||
| D'Montre Wade | 5-11 | 206 | 4.57 | Murray State | SR | |
| Reggie Wilkerson | 5-11 | 180 | Iowa State | SR | ||
| Shawun Lurry | 5-8 | 170 | 4.49 | Northern Illinois | SR | |
| Donovan Olumba | 6-2 | 195 | Portland State | SR | ||
| Shaq Wiggins | 5-10 | 169 | Tennessee | SR | ||
| Amari Coleman | 5-11 | 188 | Central Michigan | SR | ||
| Tremon Smith | 6-0 | 190 | Central Arkansas | SR | ||
| JaMarcus King | 6-1 | 185 | 4.70 | South Carolina | SR | |
| Darius Allensworth | 6-0 | 195 | California | SR | ||
| Henre' Toliver | 6-0 | 188 | 4.63 | Arkansas | SR | |
| Derrick Tindal | 5-11 | 181 | Wisconsin | SR | ||
| Cameron Roane | 5-11 | 203 | 4.42 | Columbia | SR | |
| Mike Minter | 6-0 | 175 | Middle Tennessee State | SR | ||
| Jaylen Dunlap | 6-1 | 190 | Illinois | SR | ||
| Omari Williams | 6-1 | 200 | 4.56 | Samford | SR | |
| Malik Reaves | 6-0 | 200 | Villanova | SR | ||
| Priest Willis | 6-2 | 205 | Texas A&M | SR | ||
| Juante Baldwin | 5-11 | 188 | Pittsburg State | JR | ||
| Kevin Richardson | 5-11 | 185 | Arkansas | SR | ||
| Malkom Parrish | 5-10 | 190 | Georgia | SR | ||
| Chris Seisay | 6-1 | 190 | Portland State | SR | ||
| Lance Austin | 5-10 | 188 | Georgia Tech | SR | ||
| Devron Davis | 6-0 | 210 | Texas-San Antonio | SR | ||
| Malcolm Washington | 6-0 | 183 | Northern Iowa | SR | ||
| Emmanuel Moseley | 5-11 | 184 | Tennessee | SR | ||
| Mike Jones | 5-10 | 187 | Temple | SR | ||
| Vosean Crumbie | 6-1 | 195 | Nevada | JR | ||
| Mike Stevens | 5-11 | 190 | North Carolina State | SR | ||
| Linden Stephens | 5-11 | 190 | Cincinnati | SR | ||
| Demetrius Monday | 5-10 | 205 | Kent State | SR | ||
| Tolando Cleveland | 6-0 | 194 | Mississippi State | SR | ||
| J.J. Dallas | 6-0 | 198 | Louisiana-Monroe | JR | ||
| Trumaine Washington | 5-10 | 181 | Louisville | SR | ||
| Rico Gafford | 5-9 | 175 | Wyoming | SR | ||
| Trey Johnson | 5-11 | 170 | Villanova | SR | ||
| Bryon Fields | 5-11 | 185 | Duke | SR | ||
| Simeon Thomas | 6-3 | 197 | Louisiana-Lafayette | SR |

