O – indicates player has an off-field issue that could impact draft status
X – indicates players has some kind of injury or health issue that will likely have to be checked out
XX – indicates player has a health or injury issue that could significantly impact draft chances
XXX – indicates player has a health or injury issue that could make them undraftable
| Height | Weight | 40-times | School | Class | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Ross | 5-10.5 | 188 | 4.22 | Washington | JR | X/KR/CB | |
| Mike Williams | 6-3.5 | 218 | 4.45 | Clemson | JR | XX | |
| Corey Davis | 6-2.5 | 209 | 4.55 | Western Michigan | SR | X | |
| Curtis Samuel | 5-10.5 | 196 | 4.31 | Ohio State | JR | RB | |
| Chris Godwin | 6-1 | 210 | 4.42 | Penn State | JR | ||
| Zay Jones | 6-2 | 201 | 4.45 | East Carolina | SR | ||
| JuJu Smith-Schuster | 6-1.5 | 215 | 4.55 | Southern California | JR | ||
| Cooper Kupp | 6-1.5 | 204 | 4.62 | Eastern Washington | SR | ||
| Ardarius Stewart | 5-11 | 204 | 4.49 | Alabama | JR | ||
| Dede Westbrook | 5-11.5 | 178 | 4.45 | Oklahoma | SR | X/O | |
| Taywan Taylor | 5-11 | 203 | 4.50 | Western Kentucky | SR | ||
| Chad Hansen | 6-1.5 | 195 | 4.53 | California | JR | ||
| Carlos Henderson | 5-11 | 199 | 4.46 | Louisiana Tech | JR | ||
| Amara Darboh | 6-1.5 | 215 | 4.45 | Michigan | SR | ||
| Malachi Dupree | 6-2.5 | 196 | 4.52 | LSU | JR | ||
| Josh Malone | 6-2.5 | 208 | 4.40 | Tennessee | JR | ||
| Isaiah Ford | 6-1 | 194 | 4.61 | Virginia Tech | JR | ||
| Mack Hollins | 6-4 | 221 | 4.53 | North Carolina | SR | ||
| Shelton Gibson | 5-10.5 | 191 | 4.50 | West Virginia | JR | ||
| Kenny Golladay | 6-4 | 218 | 4.50 | Northern Illinois | SR | ||
| Chad Williams | 6-1 | 205 | 4.50 | Grambling | SR | O | |
| Josh Reynolds | 6-2.5 | 194 | 4.52 | Texas A&M | SR | ||
| K.D. Cannon | 5-11 | 182 | 4.41 | Baylor | JR | ||
| Ryan Switzer | 5-8.5 | 180 | 4.50 | North Carolina | SR | ||
| Stacy Coley | 5-11.5 | 195 | 4.45 | Miami | SR | ||
| Noah Brown | 6-2 | 222 | 4.60 | Ohio State | RSO | X | |
| Isaiah McKenzie | 5-7.5 | 173 | 4.42 | Georgia | JR | ||
| Damore'ea Stringfellow | 6-2 | 220 | 4.55 | Mississippi | JR | O | |
| Travis Rudolph | 5-11.5 | 190 | 4.65 | Florida State | JR | ||
| Artavis Scott | 5-10 | 193 | 4.61 | Clemson | JR | ||
| Amba Etta-Tawo | 6-1 | 208 | 4.49 | Syracuse | SR | ||
| Robert Davis | 6-2.5 | 219 | 4.45 | Georgia State | SR | ||
| Speedy Noil | 5-11 | 200 | 4.45 | Texas A&M | JR | O | |
| Trent Taylor | 5-8 | 181 | 4.63 | Louisiana Tech | SR | ||
| Travin Dural | 6-0.5 | 202 | 4.57 | LSU | SR | ||
| Fred Ross | 6-0.5 | 213 | 4.51 | Mississippi State | SR | ||
| Darreus Rogers | 6-0.5 | 215 | 4.55 | Southern California | SR | ||
| Jehu Chesson | 6-1.5 | 204 | 4.47 | Michigan | SR | ||
| Billy Brown | 6-3.5 | 255 | 4.70 | Shepherd | SR | ||
| James Quick | 5-11.5 | 186 | 4.60 | Louisville | SR | ||
| Ricky Seals-Jones | 6-4.5 | 243 | 4.69 | Texas A&M | JR | ||
| Gabe Marks | 5-11 | 189 | 4.56 | Washington State | SR | ||
| Rodney Adams | 6-1 | 190 | 4.45 | South Florida | SR | ||
| Kermit Whitfield | 5-7.5 | 185 | 4.45 | Florida State | SR | ||
| Francis Owusu | 6-3 | 221 | 4.40 | Stanford | SR | ||
| Keevan Lucas | 5-9.5 | 192 | 4.55 | Tulsa | JR | ||
| Krishawn Hogan | 6-3 | 225 | 4.60 | Marion | SR | ||
| Tim White | 5-10 | 185 | 4.52 | Arizona State | SR | ||
| Jamari Staples | 6-2.5 | 195 | 4.51 | Louisville | SR | ||
| Drew Morgan | 5-11.5 | 190 | 4.74 | Arkansas | SR | ||
| Noel Thomas | 6-0.5 | 205 | 4.63 | UConn | SR | ||
| Keon Hatcher | 6-1 | 212 | 4.64 | Arkansas | SR | ||
| BoBo Wilson | 5-9 | 190 | 4.57 | Florida State | SR | ||
| Michael Rector | 6-0.5 | 193 | 4.42 | Stanford | SR | ||
| Jerome Lane | 6-2.5 | 226 | 4.60 | Akron | JR | ||
| Bug Howard | 6-4 | 221 | 4.58 | North Carolina | SR | ||
| Greg Ward | 5-11.5 | 178 | 4.55 | Houston | SR | QB/RB | |
| Ishmael Zamora | 6-3 | 215 | 4.45 | Baylor | RSO | O | |
| Quincy Adeboyejo | 6-2.5 | 197 | 4.42 | Mississippi | SR | ||
| Zach Pascal | 6-1.5 | 220 | 4.55 | Old Dominion | SR | ||
| Victor Bolden | 5-8.5 | 178 | 4.55 | Oregon State | SR | ||
| Chad Williams | 6-0.5 | 205 | 4.60 | Grambling | SR | ||
| Kendrick Bourne | 6-1 | 203 | 4.68 | Eastern Washington | SR | ||
| Michael Clark | 6-6 | 215 | 4.55 | Marshall | RSO | ||
| Jalen Robinette | 6-2.5 | 220 | 4.62 | Air Force | SR | ||
| Chance Allen | 6-2 | 215 | 4.55 | Houston | SR | ||
| Trey Griffey | 6-2 | 210 | 4.60 | Arizona | SR | ||
| Jordan Westerkamp | 5-11 | 195 | 4.55 | Nebraska | SR | ||
| Corey Smith | 6-0 | 190 | 4.45 | Ohio State | SR | ||
| Karel Hamilton | 6-0.5 | 200 | 4.60 | Samford | SR | ||
| Tony Stephens | 6-3.5 | 205 | 4.65 | Auburn | SR | ||
| Deon-Tay McManus | 6-1 | 230 | 4.65 | Marshall | JR | ||
| DeAngelo Yancey | 6-1.5 | 220 | 4.55 | Purdue | SR | 

