July 18, 2026 9:36 AM
| # | Player | POS | H/W | College |
|---|---|---|---|---|
| Dante Moore | QB | 6-2, 210 | Oregon | |
| Jeremiah Smith | WR | 6-2, 225 | Ohio State | |
| Arch Manning | QB | 6-3, 220 | Texas | |
| Colin Simmons | DE | 6-3, 240 | Texas | |
| Julian Sayin | QB | 6-1, 210 | Ohio State | |
| Dylan Stewart | DE | 6-5, 245 | South Carolina | |
| Leonard Moore | CB | 6-1, 195 | Notre Dame | |
| Carter Smith | OT | 6-5, 315 | Indiana | |
| Cam Coleman | WR | 6-3, 200 | Texas | |
| John Henry Daley | DE | 6-4, 255 | Michigan | |
| Trevor Goosby | OT | 6-7, 315 | Texas | |
| A'Mauri Washington | DT | 6-3, 330 | Oregon | |
| Jordan Seaton | OT | 6-5, 330 | LSU | |
| Quincy Rhodes | DE | 6-6, 275 | Arkansas | |
| Kelley Jones | CB | 6-3, 195 | Mississippi State | |
| Damon Wilson | DE | 6-3, 250 | Miami | |
| David Stone | DT | 6-3, 315 | Oklahoma | |
| Trey'Dez Green | TE | 6-6, 240 | LSU | |
| Anthony Smith | DE | 6-6, 285 | Minnesota | |
| Darian Mensah | QB | 6-3, 205 | Miami | |
| Cayden Green | G/T | 6-5, 325 | Missouri | |
| KJ Bolden | S | 6-1, 195 | Georgia | |
| Ryan Williams | WR | 6-0, 180 | Alabama | |
| Ellis Robinson | CB | 6-0, 180 | Georgia | |
| Matayo Uiagalelei | DE | 6-5, 270 | Oregon | |
| Lance Heard | OT | 6-6, 330 | Kentucky | |
| Kenyatta Jackson | DE | 6-5, 265 | Ohio State | |
| Zabien Brown | CB | 5-11, 195 | Alabama | |
| Charlie Becker | WR | 6-2, 210 | Indiana | |
| PJ Williams | OT | 6-5, 315 | SMU | |
| Jadan Baugh | RB | 6-0, 230 | Florida | |
| Will Echoles | DT | 6-3, 310 | Mississipp | |
| Sam Leavitt | QB | 6-2, 205 | LSU | |
| Will Heldt | DE | 6-5, 260 | Clemson | |
| Jamari Johnson | TE | 6-5, 255 | Oregon | |
| Sammy Brown | LB | 6-2, 235 | Clemson | |
| KJ Duff | WR | 6-5, 225 | Rutgers | |
| Christian Gray | CB | 6-0, 195 | Notre Dame | |
| Kerwan Lacy | RB | 5-10, 205 | Mississippi | |
| Teitum Tuiotti | DE | 6-3, 265 | Oregon | |
| Kyngstan Vilianu-Asa | LB | 6-3, 230 | Notre Dame | |
| Ryan Wingo | WR | 6-2, 215 | Texas | |
| Austin Sievereld | OT | 6-5, 325 | Ohio State | |
| Koi Perich | S | 6-0, 195 | Oregon | |
| Ahmad Moten | DT | 6-3, 325 | Miami | |
| LaNorris Sellers | QB | 6-3, 240 | South Carolina | |
| Mark Fletcher | RB | 6-1, 225 | Miami | |
| Iapani Laloula | C | 6-2, 325 | Oregon | |
| Terrence Carter | TE | 6-2, 245 | Texas Tech | |
| Duce Robinson | WR | 6-6, 225 | Florida State | |
| Rasheem Biles | LB | 6-1, 220 | Texas | |
| AJ Holmes | DT | 6-3, 300 | Texas Tech |

