October 5, 2026 1:40 PM
| # | Player | POS | H/W | College |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Smith | WR | 6-2, 225 | Ohio State | |
| Leonard Moore | CB | 6-1, 195 | Notre Dame | |
| Colin Simmons | DE | 6-3, 240 | Texas | |
| Trinidad Chambliss | QB | 6-1, 210 | Mississippi | |
| Dylan Stewart | DE | 6-5, 245 | South Carolina | |
| Dante Moore | QB | 6-2, 210 | Oregon | |
| Jordan Seaton | OT | 6-5, 330 | LSU | |
| Drew Mestemaker | QB | 6-4, 210 | Oklahoma State | |
| Yhonzae Pierre | DE | 6-4, 255 | Alabama | |
| Darian Mensah | QB | 6-3, 205 | Miami | |
| Trevor Goosby | OT | 6-7, 315 | Texas | |
| Cam Coleman | WR | 6-3, 200 | Texas | |
| Will Echoles | DT | 6-3, 310 | Mississipp | |
| Arch Manning | QB | 6-3, 220 | Texas | |
| Ellis Robinson | CB | 6-0, 180 | Georgia | |
| A'Mauri Washington | DT | 6-3, 330 | Oregon | |
| Ashton Hampton | CB | 6-0, 195 | Clemson | |
| Charlie Becker | WR | 6-2, 210 | Indiana | |
| Cayden Green | G/T | 6-5, 325 | Missouri | |
| Kelley Jones | CB | 6-3, 195 | Mississippi State | |
| Trey'Dez Green | TE | 6-6, 240 | LSU | |
| KJ Bolden | S | 6-1, 195 | Georgia | |
| David Stone | DT | 6-3, 315 | Oklahoma | |
| Trevor Lauck | OT | 6-5, 310 | Iowa | |
| Matayo Uiagalelei | DE | 6-5, 270 | Oregon | |
| Duce Robinson | WR | 6-6, 225 | Florida State | |
| Carter Smith | G/T | 6-5, 315 | Indiana | |
| Anthony Smith | DE | 6-6, 285 | Minnesota | |
| Jayden Maiava | QB | 6-3, 230 | Southern California | |
| Will Heldt | DE | 6-5, 260 | Clemson | |
| Jadan Baugh | RB | 6-0, 230 | Florida | |
| Chris Cole | LB | 6-2, 235 | Georgia | |
| Nick Marsh | WR | 6-3, 215 | Indiana | |
| Melvin Siani | OT | 6-6, 320 | Texas | |
| Zabien Brown | CB | 5-11, 195 | Alabama | |
| Ahmad Moten | DT | 6-3, 325 | Miami | |
| Deuce Alexander | WR | 6-0, 180 | Mississippi | |
| Kenyatta Jackson | DE | 6-5, 265 | Ohio State | |
| PJ Williams | OT | 6-5, 315 | SMU | |
| Sammy Brown | LB | 6-2, 235 | Clemson | |
| Greg Johnson | C/G | 6-5, 325 | Minnesota | |
| LJ Martin | RB | 6-1, 225 | BYU | |
| Clev Lubin | DE | 6-3, 260 | Louisville | |
| Jamari Johnson | TE | 6-5, 255 | Oregon | |
| Quincy Rhodes | DE | 6-6, 275 | Arkansas | |
| Ryan Coleman-Williams | WR | 6-0, 180 | Alabama | |
| Vicari Swain | CB | 6-1, 190 | South Carolina | |
| Lance Heard | OT | 6-6, 330 | Kentucky | |
| Damon Wilson | DE | 6-3, 250 | Miami | |
| Kewan Lacy | RB | 5-10, 205 | Mississippi | |
| AJ Holmes | DT | 6-3, 300 | Texas Tech | |
| Ryan Wingo | WR | 6-2, 215 | Texas | |
| Kyngstan Vilianu-Asa | LB | 6-3, 230 | Notre Dame | |
| Brice Pollock | CB | 5-11, 195 | Texas Tech | |
| Jelani McDonald | S | 6-2, 200 | Texas | |
| OJ Frederique | CB | 6-0, 185 | Miami | |
| KJ Duff | WR | 6-5, 225 | Rutgers | |
| John Henry Daley | DE | 6-4, 255 | Michigan | |
| Ahmad Hardy | RB | 5-10, 210 | Missouri | |
| Jaccarius Peak | OT | 6-5, 310 | South Carolina | |
| Chris Peal | CB | 6-0, 200 | Syracuse | |
| Samson Okunlola | OT | 6-6, 330 | Miami | |
| Teitum Tuiotti | DE | 6-3, 265 | Oregon | |
| Terrence Carter | TE | 6-2, 245 | Texas Tech | |
| Kade Pieper | C/G | 6-4, 295 | Iowa | |
| Bear Alexander | DT | 6-3, 315 | Oregon | |
| TJ Moore | WR | 6-2, 200 | Clemson | |
| Princewill Unmamielen | DE | 6-4, 245 | LSU | |
| Rasheem Biles | LB | 6-2, 220 | Texas | |
| Brendan Sorsby | QB | 6-2, 235 | Texas Tech | |
| Ty Benefield | S | 6-1, 205 | LSU | |
| Nate Frazier | RB | 5-10, 210 | Georgia | |
| Devan Thompkins | DT | 6-4, 300 | Alabama | |
| Iapani Laloulu | C | 6-2, 325 | Oregon | |
| Jamari Sharpe | CB | 6-0, 190 | Indiana | |
| Elijah Paige | OT | 6-6, 320 | Southern California | |
| Boubacar Traore | DE | 6-4, 250 | Notre Dame | |
| Sam Leavitt | QB | 6-2, 205 | LSU | |
| Ben Roberts | LB | 6-2, 245 | Texas Tech | |
| Mark Fletcher | RB | 6-1, 225 | Miami | |
| Koi Perich | S | 6-1, 205 | Oregon | |
| Peter Clarke | TE | 6-5, 265 | Temple | |
| Raylen Wilson | LB | 6-1, 235 | Georgia | |
| Mario Carver | WR | 5-9, 165 | Texas A&M | |
| Tavion Gadsen | DT | 6-4, 305 | Kentucky | |
| Justice Haynes | RB | 5-11, 210 | Georgia Tech | |
| Adon Shuler | S | 6-0, 205 | Notre Dame | |
| Evan Tengestahl | OG | 6-3, 320 | Cincinnati | |
| Christian Alliegro | LB | 6-3, 245 | Ohio State | |
| Nico Iamaleava | QB | 6-5, 215 | UCLA | |
| Jyaire Hill | CB | 6-1, 190 | Michigan | |
| Reed Harris | WR | 6-4, 210 | Arizona State | |
| DJ Hicks | DT | 6-3, 295 | Texas A&M | |
| Earnest Greene | G/T | 6-4, 320 | Georgia | |
| Bryant Wesco | WR | 6-2, 185 | Clemson | |
| Xavier Atkins | LB | 6-0, 210 | Auburn | |
| Isaac Brown | RB | 5-9, 190 | Louisville | |
| Cooper Barkate | WR | 6-2, 210 | Miami | |
| Whit Weeks | LB | 6-2, 230 | LSU | |
| Niki Prongos | OT | 6-5, 305 | Stanford |

